Nominasi Prov. Kalimantan Utara                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Bulungan Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 1.261 | 458 | 36,32% | 
                            
                                | SD | Rp | 567.450.000 | 206.100.000 | 36,32% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 302 | 176 | 58,28% | 
                            
                                | SMP | Rp | 226.125.000 | 131.625.000 | 58,21% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 103 | 45 | 43,69% | 
                            
                                | SMA | Rp | 175.500.000 | 72.900.000 | 41,54% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 78 | 35 | 44,87% | 
                            
                                | SMK | Rp | 140.400.000 | 63.000.000 | 44,87% | 
                            
                                | Total | Siswa | 1.744 | 714 | 40,94% | 
                            
                                | Total | Rp | 1.109.475.000 | 473.625.000 | 42,69% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Malinau Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 948 | 264 | 27,85% | 
                            
                                | SD | Rp | 426.600.000 | 118.800.000 | 27,85% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 389 | 174 | 44,73% | 
                            
                                | SMP | Rp | 291.750.000 | 130.500.000 | 44,73% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 103 | 52 | 50,49% | 
                            
                                | SMA | Rp | 161.100.000 | 77.400.000 | 48,04% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 30 | 19 | 63,33% | 
                            
                                | SMK | Rp | 54.000.000 | 34.200.000 | 63,33% | 
                            
                                | Total | Siswa | 1.470 | 509 | 34,63% | 
                            
                                | Total | Rp | 933.450.000 | 360.900.000 | 38,66% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Nunukan Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 921 | 449 | 48,75% | 
                            
                                | SD | Rp | 414.450.000 | 202.050.000 | 48,75% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 197 | 69 | 35,03% | 
                            
                                | SMP | Rp | 147.375.000 | 51.375.000 | 34,86% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 251 | 118 | 47,01% | 
                            
                                | SMA | Rp | 442.800.000 | 211.500.000 | 47,76% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 86 | 28 | 32,56% | 
                            
                                | SMK | Rp | 154.800.000 | 50.400.000 | 32,56% | 
                            
                                | Total | Siswa | 1.455 | 664 | 45,64% | 
                            
                                | Total | Rp | 1.159.425.000 | 515.325.000 | 44,45% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Tana Tidung Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 8 | 1 | 12,50% | 
                            
                                | SD | Rp | 3.600.000 | 450.000 | 12,50% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 118 | 72 | 61,02% | 
                            
                                | SMP | Rp | 88.500.000 | 54.000.000 | 61,02% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 53 | 7 | 13,21% | 
                            
                                | SMA | Rp | 91.800.000 | 10.800.000 | 11,76% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 1 | 1 | 100,00% | 
                            
                                | SMK | Rp | 1.800.000 | 1.800.000 | 100,00% | 
                            
                                | Total | Siswa | 180 | 81 | 45,00% | 
                            
                                | Total | Rp | 185.700.000 | 67.050.000 | 36,11% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kota Tarakan Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 736 | 307 | 41,71% | 
                            
                                | SD | Rp | 330.975.000 | 137.925.000 | 41,67% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 257 | 122 | 47,47% | 
                            
                                | SMP | Rp | 192.000.000 | 90.750.000 | 47,27% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 345 | 127 | 36,81% | 
                            
                                | SMA | Rp | 613.800.000 | 227.700.000 | 37,10% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 138 | 79 | 57,25% | 
                            
                                | SMK | Rp | 244.800.000 | 138.600.000 | 56,62% | 
                            
                                | Total | Siswa | 1.476 | 635 | 43,02% | 
                            
                                | Total | Rp | 1.381.575.000 | 594.975.000 | 43,06% | 
                            
                                |  |