Nominasi Kab. Tana Tidung                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Betayau | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 29 | 28 | 96,55% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 21.750.000 | 21.000.000 | 96,55% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 4 | 2 | 50,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 7.200.000 | 3.600.000 | 50,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 33 | 30 | 90,91% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 28.950.000 | 24.600.000 | 84.974093264249 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Muruk Rian | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 1 | 1 | 100,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 450.000 | 450.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 46 | 28 | 60,87% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 34.500.000 | 21.000.000 | 60,87% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 47 | 29 | 61,70% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 34.950.000 | 21.450.000 | 61.37339055794 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sesayap | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 4 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 22 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 16.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 20 | 1 | 5,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 33.300.000 | 900.000 | 2,70% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 46 | 1 | 2,17% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 51.600.000 | 900.000 | 1.7441860465116 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sesayap Hilir | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 1.350.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 5 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 3.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 28 | 4 | 14,29% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 49.500.000 | 6.300.000 | 12,73% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 1 | 1 | 100,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 1.800.000 | 1.800.000 | 100,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 37 | 5 | 13,51% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 56.400.000 | 8.100.000 | 14.36170212766 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tanah Lia | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 16 | 16 | 100,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 12.000.000 | 12.000.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 17 | 16 | 94,12% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 13.800.000 | 12.000.000 | 86.95652173913 | 
                            
                                |  |