Nominasi Propinsi
Data Pencairan: SD: 2025-12-26 SMP: 2025-12-26 SMA: 2025-12-15 SMK: 2025-12-15

Jenjang   SK Aktivasi %
Prov. Aceh Detail
SD Siswa 75.556 22.367 29,60%
SD Rp 26.835.975.000 9.969.300.000 37,15%
SMP Siswa 13.572 5.161 38,03%
SMP Rp 8.783.625.000 3.783.750.000 43,08%
SMA Siswa 11.198 955 8,53%
SMA Rp 19.479.600.000 1.680.300.000 8,63%
SMK Siswa 4.071 539 13,24%
SMK Rp 6.789.600.000 945.000.000 13,92%
Total Siswa 104.397 29.022 27,80%
Total Rp 61.888.800.000 16.378.350.000 26,46%
 
Prov. Bali Detail
SD Siswa 36.091 11.542 31,98%
SD Rp 14.248.575.000 5.022.000.000 35,25%
SMP Siswa 14.133 4.477 31,68%
SMP Rp 9.113.625.000 3.270.000.000 35,88%
SMA Siswa 10.625 922 8,68%
SMA Rp 17.788.500.000 1.654.200.000 9,30%
SMK Siswa 14.218 4.111 28,91%
SMK Rp 24.246.000.000 7.398.000.000 30,51%
Total Siswa 75.067 21.052 28,04%
Total Rp 65.396.700.000 17.344.200.000 26,52%
 
Prov. Banten Detail
SD Siswa 186.695 79.220 42,43%
SD Rp 72.195.750.000 35.034.075.000 48,53%
SMP Siswa 53.208 20.266 38,09%
SMP Rp 34.556.625.000 14.824.125.000 42,90%
SMA Siswa 38.524 7.376 19,15%
SMA Rp 65.718.900.000 13.179.600.000 20,05%
SMK Siswa 46.561 7.239 15,55%
SMK Rp 78.665.400.000 12.923.100.000 16,43%
Total Siswa 324.988 114.101 35,11%
Total Rp 251.136.675.000 75.960.900.000 30,25%
 
Prov. Bengkulu Detail
SD Siswa 32.309 11.585 35,86%
SD Rp 12.549.825.000 5.147.100.000 41,01%
SMP Siswa 9.222 3.214 34,85%
SMP Rp 5.978.625.000 2.386.500.000 39,92%
SMA Siswa 12.324 2.836 23,01%
SMA Rp 20.886.300.000 5.101.200.000 24,42%
SMK Siswa 7.127 2.082 29,21%
SMK Rp 11.378.700.000 3.744.000.000 32,90%
Total Siswa 60.982 19.717 32,33%
Total Rp 50.793.450.000 16.378.800.000 32,25%
 
Prov. D.I. Yogyakarta Detail
SD Siswa 36.901 23.440 63,52%
SD Rp 14.604.075.000 10.213.200.000 69,93%
SMP Siswa 10.664 6.883 64,54%
SMP Rp 7.413.375.000 5.118.375.000 69,04%
SMA Siswa 11.234 3.876 34,50%
SMA Rp 19.456.200.000 6.970.500.000 35,83%
SMK Siswa 22.127 9.191 41,54%
SMK Rp 38.322.000.000 16.534.800.000 43,15%
Total Siswa 80.926 43.390 53,62%
Total Rp 79.795.650.000 38.836.875.000 48,67%
 
Prov. D.K.I. Jakarta Detail
SD Siswa 113.228 43.756 38,64%
SD Rp 45.570.150.000 19.344.150.000 42,45%
SMP Siswa 48.110 17.590 36,56%
SMP Rp 31.344.375.000 12.932.625.000 41,26%
SMA Siswa 25.986 5.639 21,70%
SMA Rp 43.124.400.000 10.125.900.000 23,48%
SMK Siswa 34.616 11.082 32,01%
SMK Rp 59.685.300.000 19.883.700.000 33,31%
Total Siswa 221.940 78.067 35,17%
Total Rp 179.724.225.000 62.286.375.000 34,66%
 
Prov. Gorontalo Detail
SD Siswa 12.228 4.423 36,17%
SD Rp 4.630.050.000 1.895.175.000 40,93%
SMP Siswa 2.219 863 38,89%
SMP Rp 1.483.125.000 636.375.000 42,91%
SMA Siswa 6.821 1.292 18,94%
SMA Rp 11.992.500.000 2.319.300.000 19,34%
SMK Siswa 1.841 412 22,38%
SMK Rp 3.157.200.000 738.900.000 23,40%
Total Siswa 23.109 6.990 30,25%
Total Rp 21.262.875.000 5.589.750.000 26,29%
 
Prov. Jambi Detail
SD Siswa 38.436 13.261 34,50%
SD Rp 15.319.800.000 5.730.750.000 37,41%
SMP Siswa 8.975 3.409 37,98%
SMP Rp 6.011.250.000 2.489.625.000 41,42%
SMA Siswa 13.382 948 7,08%
SMA Rp 23.178.600.000 1.696.500.000 7,32%
SMK Siswa 8.099 1.210 14,94%
SMK Rp 13.948.200.000 2.164.500.000 15,52%
Total Siswa 68.892 18.828 27,33%
Total Rp 58.457.850.000 12.081.375.000 20,67%
 
Prov. Jawa Barat Detail
SD Siswa 528.764 246.477 46,61%
SD Rp 202.189.950.000 106.362.450.000 52,61%
SMP Siswa 144.781 64.976 44,88%
SMP Rp 97.068.750.000 47.493.375.000 48,93%
SMA Siswa 153.888 24.832 16,14%
SMA Rp 265.331.700.000 44.415.000.000 16,74%
SMK Siswa 178.334 41.532 23,29%
SMK Rp 308.733.300.000 74.384.100.000 24,09%
Total Siswa 1.005.767 377.817 37,57%
Total Rp 873.323.700.000 272.654.925.000 31,22%
 
Prov. Jawa Tengah Detail
SD Siswa 348.788 201.202 57,69%
SD Rp 129.619.350.000 83.150.775.000 64,15%
SMP Siswa 96.091 50.385 52,43%
SMP Rp 63.835.500.000 36.411.750.000 57,04%
SMA Siswa 95.329 13.243 13,89%
SMA Rp 163.089.000.000 23.721.300.000 14,55%
SMK Siswa 157.399 36.961 23,48%
SMK Rp 270.991.800.000 66.185.100.000 24,42%
Total Siswa 697.607 301.791 43,26%
Total Rp 627.535.650.000 209.468.925.000 33,38%
 
Prov. Jawa Timur Detail
SD Siswa 381.114 151.628 39,79%
SD Rp 147.770.550.000 66.239.775.000 44,83%
SMP Siswa 136.505 49.115 35,98%
SMP Rp 91.000.125.000 36.219.000.000 39,80%
SMA Siswa 112.743 17.748 15,74%
SMA Rp 192.930.300.000 31.612.500.000 16,39%
SMK Siswa 161.506 34.954 21,64%
SMK Rp 276.057.000.000 62.361.000.000 22,59%
Total Siswa 791.868 253.445 32,01%
Total Rp 707.757.975.000 196.432.275.000 27,75%
 
Prov. Kalimantan Barat Detail
SD Siswa 60.253 21.040 34,92%
SD Rp 23.439.825.000 9.239.625.000 39,42%
SMP Siswa 20.485 9.288 45,34%
SMP Rp 14.094.375.000 6.834.000.000 48,49%
SMA Siswa 26.491 1.990 7,51%
SMA Rp 46.587.600.000 3.561.300.000 7,64%
SMK Siswa 12.778 1.689 13,22%
SMK Rp 22.160.700.000 3.019.500.000 13,63%
Total Siswa 120.007 34.007 28,34%
Total Rp 106.282.500.000 22.654.425.000 21,32%
 
Prov. Kalimantan Selatan Detail
SD Siswa 29.850 14.509 48,61%
SD Rp 11.952.900.000 6.384.375.000 53,41%
SMP Siswa 9.643 4.775 49,52%
SMP Rp 6.679.875.000 3.543.000.000 53,04%
SMA Siswa 11.553 1.640 14,20%
SMA Rp 20.259.900.000 2.920.500.000 14,42%
SMK Siswa 6.494 1.385 21,33%
SMK Rp 11.362.500.000 2.485.800.000 21,88%
Total Siswa 57.540 22.309 38,77%
Total Rp 50.255.175.000 15.333.675.000 30,51%
 
Prov. Kalimantan Tengah Detail
SD Siswa 21.490 8.393 39,06%
SD Rp 8.538.975.000 3.660.525.000 42,87%
SMP Siswa 7.809 3.383 43,32%
SMP Rp 5.333.250.000 2.479.500.000 46,49%
SMA Siswa 11.333 739 6,52%
SMA Rp 19.899.900.000 1.316.700.000 6,62%
SMK Siswa 5.020 706 14,06%
SMK Rp 8.802.900.000 1.269.900.000 14,43%
Total Siswa 45.652 13.221 28,96%
Total Rp 42.575.025.000 8.726.625.000 20,50%
 
Prov. Kalimantan Timur Detail
SD Siswa 74.682 28.334 37,94%
SD Rp 29.403.225.000 12.448.575.000 42,34%
SMP Siswa 23.238 6.716 28,90%
SMP Rp 14.584.125.000 4.928.625.000 33,79%
SMA Siswa 14.600 6.786 46,48%
SMA Rp 25.823.700.000 12.199.500.000 47,24%
SMK Siswa 14.874 7.948 53,44%
SMK Rp 26.213.400.000 14.260.500.000 54,40%
Total Siswa 127.394 49.784 39,08%
Total Rp 96.024.450.000 43.837.200.000 45,65%
 
Prov. Kalimantan Utara Detail
SD Siswa 6.089 2.357 38,71%
SD Rp 2.464.650.000 1.023.300.000 41,52%
SMP Siswa 1.792 858 47,88%
SMP Rp 1.225.125.000 620.625.000 50,66%
SMA Siswa 3.558 445 12,51%
SMA Rp 6.251.400.000 778.500.000 12,45%
SMK Siswa 1.340 225 16,79%
SMK Rp 2.339.100.000 405.000.000 17,31%
Total Siswa 12.779 3.885 30,40%
Total Rp 12.280.275.000 2.827.425.000 23,02%
 
Prov. Kepulauan Bangka Belitung Detail
SD Siswa 9.611 5.388 56,06%
SD Rp 4.009.500.000 2.382.525.000 59,42%
SMP Siswa 3.704 2.342 63,23%
SMP Rp 2.571.000.000 1.728.750.000 67,24%
SMA Siswa 3.368 532 15,80%
SMA Rp 5.924.700.000 956.700.000 16,15%
SMK Siswa 2.662 776 29,15%
SMK Rp 4.630.500.000 1.383.300.000 29,87%
Total Siswa 19.345 9.038 46,72%
Total Rp 17.135.700.000 6.451.275.000 37,65%
 
Prov. Kepulauan Riau Detail
SD Siswa 17.751 7.534 42,44%
SD Rp 7.038.450.000 3.316.725.000 47,12%
SMP Siswa 3.693 1.368 37,04%
SMP Rp 2.418.375.000 994.125.000 41,11%
SMA Siswa 8.947 1.184 13,23%
SMA Rp 15.730.200.000 2.125.800.000 13,51%
SMK Siswa 5.304 1.131 21,32%
SMK Rp 9.190.800.000 2.032.200.000 22,11%
Total Siswa 35.695 11.217 31,42%
Total Rp 34.377.825.000 8.468.850.000 24,63%
 
Prov. Lampung Detail
SD Siswa 112.104 48.643 43,39%
SD Rp 43.977.600.000 21.447.225.000 48,77%
SMP Siswa 32.214 13.773 42,75%
SMP Rp 21.764.250.000 10.161.000.000 46,69%
SMA Siswa 39.215 7.187 18,33%
SMA Rp 68.434.200.000 12.901.500.000 18,85%
SMK Siswa 30.983 7.070 22,82%
SMK Rp 53.607.600.000 12.695.400.000 23,68%
Total Siswa 214.516 76.673 35,74%
Total Rp 187.783.650.000 57.205.125.000 30,46%
 
Prov. Maluku Detail
SD Siswa 45.363 17.543 38,67%
SD Rp 18.765.225.000 7.811.550.000 41,63%
SMP Siswa 16.620 5.823 35,04%
SMP Rp 11.020.125.000 4.294.500.000 38,97%
SMA Siswa 17.638 3.148 17,85%
SMA Rp 31.127.400.000 5.652.000.000 18,16%
SMK Siswa 7.030 1.435 20,41%
SMK Rp 11.544.300.000 2.566.800.000 22,23%
Total Siswa 86.651 27.949 32,25%
Total Rp 72.457.050.000 20.324.850.000 28,05%
 
Prov. Maluku Utara Detail
SD Siswa 21.598 4.786 22,16%
SD Rp 8.788.275.000 2.137.275.000 24,32%
SMP Siswa 6.312 1.456 23,07%
SMP Rp 4.253.625.000 1.070.625.000 25,17%
SMA Siswa 9.559 449 4,70%
SMA Rp 16.664.400.000 805.500.000 4,83%
SMK Siswa 3.115 338 10,85%
SMK Rp 5.454.900.000 607.500.000 11,14%
Total Siswa 40.584 7.029 17,32%
Total Rp 35.161.200.000 4.620.900.000 13,14%
 
Prov. Nusa Tenggara Barat Detail
SD Siswa 106.023 42.687 40,26%
SD Rp 42.642.225.000 19.120.950.000 44,84%
SMP Siswa 23.297 8.525 36,59%
SMP Rp 15.824.625.000 6.348.375.000 40,12%
SMA Siswa 28.041 3.932 14,02%
SMA Rp 48.463.200.000 7.029.900.000 14,51%
SMK Siswa 17.067 3.416 20,02%
SMK Rp 29.872.800.000 6.134.400.000 20,54%
Total Siswa 174.428 58.560 33,57%
Total Rp 136.802.850.000 38.633.625.000 28,24%
 
Prov. Nusa Tenggara Timur Detail
SD Siswa 131.437 31.627 24,06%
SD Rp 51.645.150.000 13.959.675.000 27,03%
SMP Siswa 37.198 10.352 27,83%
SMP Rp 24.045.750.000 7.617.000.000 31,68%
SMA Siswa 55.706 4.721 8,47%
SMA Rp 96.957.900.000 8.398.800.000 8,66%
SMK Siswa 22.128 3.273 14,79%
SMK Rp 36.490.500.000 5.838.300.000 16,00%
Total Siswa 246.469 49.973 20,28%
Total Rp 209.139.300.000 35.813.775.000 17,12%
 
Prov. Papua Detail
SD Siswa 13.162 3.028 23,01%
SD Rp 5.317.875.000 1.353.150.000 25,45%
SMP Siswa 6.202 1.110 17,90%
SMP Rp 4.150.875.000 814.500.000 19,62%
SMA Siswa 8.336 363 4,35%
SMA Rp 14.683.500.000 648.900.000 4,42%
SMK Siswa 2.666 188 7,05%
SMK Rp 4.637.700.000 335.700.000 7,24%
Total Siswa 30.366 4.689 15,44%
Total Rp 28.789.950.000 3.152.250.000 10,95%
 
Prov. Papua Barat Detail
SD Siswa 7.599 1.619 21,31%
SD Rp 2.961.900.000 719.550.000 24,29%
SMP Siswa 2.909 687 23,62%
SMP Rp 1.896.000.000 499.875.000 26,36%
SMA Siswa 4.168 220 5,28%
SMA Rp 7.226.100.000 387.900.000 5,37%
SMK Siswa 1.482 135 9,11%
SMK Rp 2.460.600.000 240.300.000 9,77%
Total Siswa 16.158 2.661 16,47%
Total Rp 14.544.600.000 1.847.625.000 12,70%
 
Prov. Papua Barat Daya (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 7.253 1.471 20,28%
SD Rp 2.839.275.000 647.550.000 22,81%
SMP Siswa 2.958 493 16,67%
SMP Rp 1.904.625.000 362.250.000 19,02%
SMA Siswa 3.196 313 9,79%
SMA Rp 5.598.000.000 559.800.000 10,00%
SMK Siswa 1.636 263 16,08%
SMK Rp 2.865.600.000 471.600.000 16,46%
Total Siswa 15.043 2.540 16,88%
Total Rp 13.207.500.000 2.041.200.000 15,45%
 
Prov. Papua Pegunungan (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 16.545 2.626 15,87%
SD Rp 6.691.275.000 1.181.700.000 17,66%
SMP Siswa 4.263 411 9,64%
SMP Rp 2.592.000.000 299.625.000 11,56%
SMA Siswa 2.997 68 2,27%
SMA Rp 4.888.800.000 120.600.000 2,47%
SMK Siswa 760 57 7,50%
SMK Rp 1.278.000.000 102.600.000 8,03%
Total Siswa 24.565 3.162 12,87%
Total Rp 15.450.075.000 1.704.525.000 11,03%
 
Prov. Papua Selatan (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 16.208 3.461 21,35%
SD Rp 6.722.100.000 1.543.275.000 22,96%
SMP Siswa 5.074 1.349 26,59%
SMP Rp 3.501.375.000 1.011.000.000 28,87%
SMA Siswa 3.848 209 5,43%
SMA Rp 6.751.800.000 343.800.000 5,09%
SMK Siswa 1.438 141 9,81%
SMK Rp 2.496.600.000 253.800.000 10,17%
Total Siswa 26.568 5.160 19,42%
Total Rp 19.471.875.000 3.151.875.000 16,19%
 
Prov. Papua Tengah (Pemekaran 2023) Detail
SD Siswa 12.582 2.482 19,73%
SD Rp 5.036.175.000 1.093.950.000 21,72%
SMP Siswa 5.327 1.460 27,41%
SMP Rp 3.597.750.000 1.090.500.000 30,31%
SMA Siswa 5.105 236 4,62%
SMA Rp 8.913.600.000 418.500.000 4,70%
SMK Siswa 1.480 177 11,96%
SMK Rp 2.488.500.000 318.600.000 12,80%
Total Siswa 24.494 4.355 17,78%
Total Rp 20.036.025.000 2.921.550.000 14,58%
 
Prov. Riau Detail
SD Siswa 79.976 32.731 40,93%
SD Rp 31.992.525.000 14.485.950.000 45,28%
SMP Siswa 29.303 10.436 35,61%
SMP Rp 19.833.375.000 7.746.000.000 39,06%
SMA Siswa 31.311 2.964 9,47%
SMA Rp 54.060.300.000 5.319.900.000 9,84%
SMK Siswa 15.828 2.399 15,16%
SMK Rp 27.429.300.000 4.318.200.000 15,74%
Total Siswa 156.418 48.530 31,03%
Total Rp 133.315.500.000 31.870.050.000 23,91%
 
Prov. Sulawesi Barat Detail
SD Siswa 30.090 7.771 25,83%
SD Rp 11.025.225.000 3.417.300.000 31,00%
SMP Siswa 7.642 1.525 19,96%
SMP Rp 4.781.250.000 1.124.625.000 23,52%
SMA Siswa 7.251 2.566 35,39%
SMA Rp 12.289.500.000 4.618.800.000 37,58%
SMK Siswa 5.143 1.471 28,60%
SMK Rp 7.899.300.000 2.644.200.000 33,47%
Total Siswa 50.126 13.333 26,60%
Total Rp 35.995.275.000 11.804.925.000 32,80%
 
Prov. Sulawesi Selatan Detail
SD Siswa 144.712 64.249 44,40%
SD Rp 56.159.550.000 27.745.200.000 49,40%
SMP Siswa 37.013 16.486 44,54%
SMP Rp 25.299.000.000 12.174.375.000 48,12%
SMA Siswa 49.942 10.206 20,44%
SMA Rp 86.378.400.000 18.241.200.000 21,12%
SMK Siswa 26.869 7.532 28,03%
SMK Rp 45.337.500.000 13.383.900.000 29,52%
Total Siswa 258.536 98.473 38,09%
Total Rp 213.174.450.000 71.544.675.000 33,56%
 
Prov. Sulawesi Tengah Detail
SD Siswa 53.279 16.972 31,85%
SD Rp 20.877.975.000 7.483.950.000 35,85%
SMP Siswa 12.373 4.013 32,43%
SMP Rp 8.063.625.000 2.950.125.000 36,59%
SMA Siswa 16.699 3.146 18,84%
SMA Rp 29.420.100.000 5.654.700.000 19,22%
SMK Siswa 8.107 1.457 17,97%
SMK Rp 13.597.200.000 2.615.400.000 19,23%
Total Siswa 90.458 25.588 28,29%
Total Rp 71.958.900.000 18.704.175.000 25,99%
 
Prov. Sulawesi Tenggara Detail
SD Siswa 42.646 15.615 36,62%
SD Rp 17.034.300.000 6.811.200.000 39,99%
SMP Siswa 8.360 3.260 39,00%
SMP Rp 5.740.875.000 2.402.250.000 41,84%
SMA Siswa 20.858 2.212 10,61%
SMA Rp 36.691.200.000 3.953.700.000 10,78%
SMK Siswa 5.721 878 15,35%
SMK Rp 9.969.300.000 1.559.700.000 15,65%
Total Siswa 77.585 21.965 28,31%
Total Rp 69.435.675.000 14.726.850.000 21,21%
 
Prov. Sulawesi Utara Detail
SD Siswa 23.006 8.731 37,95%
SD Rp 9.311.175.000 3.831.975.000 41,15%
SMP Siswa 7.188 2.433 33,85%
SMP Rp 4.728.000.000 1.780.125.000 37,65%
SMA Siswa 10.280 1.264 12,30%
SMA Rp 17.987.400.000 2.261.700.000 12,57%
SMK Siswa 5.956 874 14,67%
SMK Rp 10.309.500.000 1.552.500.000 15,06%
Total Siswa 46.430 13.302 28,65%
Total Rp 42.336.075.000 9.426.300.000 22,27%
 
Prov. Sumatera Barat Detail
SD Siswa 80.311 38.953 48,50%
SD Rp 31.379.400.000 17.073.900.000 54,41%
SMP Siswa 15.733 7.013 44,58%
SMP Rp 10.851.375.000 5.165.625.000 47,60%
SMA Siswa 29.920 4.296 14,36%
SMA Rp 52.686.000.000 7.721.100.000 14,65%
SMK Siswa 14.708 2.927 19,90%
SMK Rp 25.610.400.000 5.215.500.000 20,36%
Total Siswa 140.672 53.189 37,81%
Total Rp 120.527.175.000 35.176.125.000 29,19%
 
Prov. Sumatera Selatan Detail
SD Siswa 99.830 46.357 46,44%
SD Rp 40.486.050.000 20.451.375.000 50,51%
SMP Siswa 31.055 13.265 42,71%
SMP Rp 21.556.125.000 9.852.375.000 45,71%
SMA Siswa 38.870 5.545 14,27%
SMA Rp 68.481.000.000 9.945.000.000 14,52%
SMK Siswa 17.844 3.555 19,92%
SMK Rp 31.309.200.000 6.376.500.000 20,37%
Total Siswa 187.599 68.722 36,63%
Total Rp 161.832.375.000 46.625.250.000 28,81%
 
Prov. Sumatera Utara Detail
SD Siswa 193.812 78.326 40,41%
SD Rp 74.825.325.000 34.535.475.000 46,15%
SMP Siswa 55.932 22.714 40,61%
SMP Rp 37.161.375.000 16.758.375.000 45,10%
SMA Siswa 79.109 10.811 13,67%
SMA Rp 138.663.000.000 19.389.600.000 13,98%
SMK Siswa 55.026 12.110 22,01%
SMK Rp 94.758.300.000 21.741.300.000 22,94%
Total Siswa 383.879 123.961 32,29%
Total Rp 345.408.000.000 92.424.750.000 26,76%