Nominasi Prov. Sulawesi Tenggara
Data Pencairan: SD: 2026-03-13 SMP: 2026-03-13 SMA: 2025-12-23 SMK: 2025-12-23

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Bombana Detail
SD Siswa 125 0 0,00%
SD Rp 28.125.000 0 0,00%
SMP Siswa 146 0 0,00%
SMP Rp 54.750.000 0 0,00%
SMA Siswa 82 0 0,00%
SMA Rp 73.800.000 0 0,00%
SMK Siswa 28 0 0,00%
SMK Rp 25.200.000 0 0,00%
Total Siswa 381 0 0,00%
Total Rp 181.875.000 0 0,00%
 
Kab. Buton Detail
SD Siswa 156 0 0,00%
SD Rp 35.100.000 0 0,00%
SMP Siswa 105 0 0,00%
SMP Rp 39.375.000 0 0,00%
SMA Siswa 107 0 0,00%
SMA Rp 96.300.000 0 0,00%
SMK Siswa 25 0 0,00%
SMK Rp 22.500.000 0 0,00%
Total Siswa 393 0 0,00%
Total Rp 193.275.000 0 0,00%
 
Kab. Buton Selatan Detail
SD Siswa 296 0 0,00%
SD Rp 66.600.000 0 0,00%
SMP Siswa 219 0 0,00%
SMP Rp 82.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 97 0 0,00%
SMA Rp 87.300.000 0 0,00%
SMK Siswa 13 0 0,00%
SMK Rp 11.700.000 0 0,00%
Total Siswa 625 0 0,00%
Total Rp 247.725.000 0 0,00%
 
Kab. Buton Tengah Detail
SD Siswa 152 0 0,00%
SD Rp 34.200.000 0 0,00%
SMP Siswa 127 0 0,00%
SMP Rp 47.625.000 0 0,00%
SMA Siswa 86 0 0,00%
SMA Rp 77.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 63 0 0,00%
SMK Rp 56.700.000 0 0,00%
Total Siswa 428 0 0,00%
Total Rp 215.925.000 0 0,00%
 
Kab. Buton Utara Detail
SD Siswa 34 0 0,00%
SD Rp 7.650.000 0 0,00%
SMP Siswa 52 0 0,00%
SMP Rp 19.500.000 0 0,00%
SMA Siswa 35 0 0,00%
SMA Rp 31.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 8 0 0,00%
SMK Rp 7.200.000 0 0,00%
Total Siswa 129 0 0,00%
Total Rp 65.850.000 0 0,00%
 
Kab. Kolaka Detail
SD Siswa 105 0 0,00%
SD Rp 23.625.000 0 0,00%
SMP Siswa 134 0 0,00%
SMP Rp 50.250.000 0 0,00%
SMA Siswa 66 0 0,00%
SMA Rp 59.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 115 0 0,00%
SMK Rp 103.500.000 0 0,00%
Total Siswa 420 0 0,00%
Total Rp 236.775.000 0 0,00%
 
Kab. Kolaka Timur Detail
SD Siswa 91 0 0,00%
SD Rp 20.475.000 0 0,00%
SMP Siswa 198 0 0,00%
SMP Rp 74.250.000 0 0,00%
SMA Siswa 76 0 0,00%
SMA Rp 68.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 20 0 0,00%
SMK Rp 18.000.000 0 0,00%
Total Siswa 385 0 0,00%
Total Rp 181.125.000 0 0,00%
 
Kab. Kolaka Utara Detail
SD Siswa 105 0 0,00%
SD Rp 23.625.000 0 0,00%
SMP Siswa 89 0 0,00%
SMP Rp 33.375.000 0 0,00%
SMA Siswa 54 0 0,00%
SMA Rp 48.600.000 0 0,00%
SMK Siswa 32 0 0,00%
SMK Rp 28.800.000 0 0,00%
Total Siswa 280 0 0,00%
Total Rp 134.400.000 0 0,00%
 
Kab. Konawe Detail
SD Siswa 137 0 0,00%
SD Rp 30.825.000 0 0,00%
SMP Siswa 141 0 0,00%
SMP Rp 52.875.000 0 0,00%
SMA Siswa 243 0 0,00%
SMA Rp 218.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 49 0 0,00%
SMK Rp 44.100.000 0 0,00%
Total Siswa 570 0 0,00%
Total Rp 346.500.000 0 0,00%
 
Kab. Konawe Kepulauan Detail
SD Siswa 38 0 0,00%
SD Rp 8.550.000 0 0,00%
SMP Siswa 43 0 0,00%
SMP Rp 16.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 43 0 0,00%
SMA Rp 38.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 11 0 0,00%
SMK Rp 9.900.000 0 0,00%
Total Siswa 135 0 0,00%
Total Rp 73.275.000 0 0,00%
 
Kab. Konawe Selatan Detail
SD Siswa 175 0 0,00%
SD Rp 39.375.000 0 0,00%
SMP Siswa 202 0 0,00%
SMP Rp 75.750.000 0 0,00%
SMA Siswa 138 0 0,00%
SMA Rp 124.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 51 0 0,00%
SMK Rp 45.900.000 0 0,00%
Total Siswa 566 0 0,00%
Total Rp 285.225.000 0 0,00%
 
Kab. Konawe Utara Detail
SD Siswa 74 0 0,00%
SD Rp 16.650.000 0 0,00%
SMP Siswa 54 0 0,00%
SMP Rp 20.250.000 0 0,00%
SMA Siswa 65 0 0,00%
SMA Rp 58.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 21 0 0,00%
SMK Rp 18.900.000 0 0,00%
Total Siswa 214 0 0,00%
Total Rp 114.300.000 0 0,00%
 
Kab. Muna Detail
SD Siswa 208 0 0,00%
SD Rp 46.800.000 0 0,00%
SMP Siswa 181 0 0,00%
SMP Rp 67.875.000 0 0,00%
SMA Siswa 159 0 0,00%
SMA Rp 143.100.000 0 0,00%
SMK Siswa 124 0 0,00%
SMK Rp 111.600.000 0 0,00%
Total Siswa 672 0 0,00%
Total Rp 369.375.000 0 0,00%
 
Kab. Muna Barat Detail
SD Siswa 80 0 0,00%
SD Rp 18.000.000 0 0,00%
SMP Siswa 106 0 0,00%
SMP Rp 39.750.000 0 0,00%
SMA Siswa 56 0 0,00%
SMA Rp 50.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 39 0 0,00%
SMK Rp 35.100.000 0 0,00%
Total Siswa 281 0 0,00%
Total Rp 143.250.000 0 0,00%
 
Kab. Wakatobi Detail
SD Siswa 28 0 0,00%
SD Rp 6.300.000 0 0,00%
SMP Siswa 72 0 0,00%
SMP Rp 27.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 79 0 0,00%
SMA Rp 71.100.000 0 0,00%
SMK Siswa 8 0 0,00%
SMK Rp 7.200.000 0 0,00%
Total Siswa 187 0 0,00%
Total Rp 111.600.000 0 0,00%
 
Kota Baubau Detail
SD Siswa 82 0 0,00%
SD Rp 18.450.000 0 0,00%
SMP Siswa 131 0 0,00%
SMP Rp 49.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 74 0 0,00%
SMA Rp 66.600.000 0 0,00%
SMK Siswa 57 0 0,00%
SMK Rp 51.300.000 0 0,00%
Total Siswa 344 0 0,00%
Total Rp 185.475.000 0 0,00%
 
Kota Kendari Detail
SD Siswa 145 0 0,00%
SD Rp 32.625.000 0 0,00%
SMP Siswa 161 0 0,00%
SMP Rp 60.375.000 0 0,00%
SMA Siswa 202 0 0,00%
SMA Rp 181.800.000 0 0,00%
SMK Siswa 163 0 0,00%
SMK Rp 146.700.000 0 0,00%
Total Siswa 671 0 0,00%
Total Rp 421.500.000 0 0,00%