Nominasi Kab. Malinau                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Bahau Hulu | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 2.700.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kayan Hilir | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 3.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 3.600.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kayan Hulu | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Kayan Selatan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 5.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 5.400.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Malinau Barat | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 262 | 87 | 33,21% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 117.900.000 | 39.150.000 | 33,21% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 118 | 71 | 60,17% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 88.500.000 | 53.250.000 | 60,17% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 43 | 35 | 81,40% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 59.400.000 | 49.500.000 | 83,33% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 4 | 3 | 75,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 7.200.000 | 5.400.000 | 75,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 427 | 196 | 45,90% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 273.000.000 | 147.300.000 | 53.956043956044 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Malinau Kota | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 248 | 52 | 20,97% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 111.600.000 | 23.400.000 | 20,97% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 122 | 75 | 61,48% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 91.500.000 | 56.250.000 | 61,48% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 14 | 8 | 57,14% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 24.300.000 | 14.400.000 | 59,26% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 24 | 16 | 66,67% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 43.200.000 | 28.800.000 | 66,67% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 408 | 151 | 37,01% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 270.600.000 | 122.850.000 | 45.39911308204 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Malinau Selatan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 5 | 1 | 20,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 7.200.000 | 1.800.000 | 25,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 5 | 1 | 20,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 7.200.000 | 1.800.000 | 25 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Malinau Selatan Hilir | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Malinau Selatan Hulu | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 22 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 9.900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 23 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 11.700.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Malinau Utara | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 262 | 124 | 47,33% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 117.900.000 | 55.800.000 | 47,33% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 99 | 6 | 6,06% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 74.250.000 | 4.500.000 | 6,06% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 21 | 3 | 14,29% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 35.100.000 | 2.700.000 | 7,69% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 3.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 384 | 133 | 34,64% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 230.850.000 | 63.000.000 | 27.29044834308 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Mentarang | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 148 | 1 | 0,68% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 66.600.000 | 450.000 | 0,68% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 50 | 22 | 44,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 37.500.000 | 16.500.000 | 44,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 3.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 200 | 23 | 11,50% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 107.700.000 | 16.950.000 | 15.738161559889 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Mentarang Hulu | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 2 | 2 | 100,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 3.600.000 | 3.600.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 4 | 2 | 50,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 4.500.000 | 3.600.000 | 80 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Pujungan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 3 | 3 | 100,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 5.400.000 | 5.400.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 3 | 3 | 100,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 5.400.000 | 5.400.000 | 100 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sungai Boh | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 4 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 6.300.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 4 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 6.300.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sungai Tubu | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 900.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 900.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  |