Nominasi Kab. Nunukan                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Krayan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 5 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 3.750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 10 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 18.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 5.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 18 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 27.150.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Krayan Barat | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 4 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 3.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 4 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 3.000.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Krayan Selatan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 1.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 3.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 4 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 5.100.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Krayan Tengah | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 4 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 2 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 1.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 6 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 3.300.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Krayan Timur | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 6 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 2.700.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 7 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 3.450.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Lumbis | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 3 | 2 | 66,67% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 1.350.000 | 900.000 | 66,67% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 14 | 2 | 14,29% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 10.500.000 | 1.500.000 | 14,29% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 35 | 7 | 20,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 58.500.000 | 12.600.000 | 21,54% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 52 | 11 | 21,15% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 70.350.000 | 15.000.000 | 21.321961620469 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Lumbis Hulu | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 750.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Lumbis Ogong | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 6 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 4.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 6 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 4.500.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Nunukan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 265 | 187 | 70,57% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 119.250.000 | 84.150.000 | 70,57% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 35 | 24 | 68,57% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 25.875.000 | 17.625.000 | 68,12% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 99 | 33 | 33,33% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 175.500.000 | 58.500.000 | 33,33% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 12 | 6 | 50,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 21.600.000 | 10.800.000 | 50,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 411 | 250 | 60,83% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 342.225.000 | 171.075.000 | 49.989042296735 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Nunukan Selatan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 252 | 121 | 48,02% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 113.400.000 | 54.450.000 | 48,02% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 11 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 8.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 39 | 22 | 56,41% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 69.300.000 | 39.600.000 | 57,14% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 302 | 143 | 47,35% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 190.950.000 | 94.050.000 | 49.253731343284 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sebatik | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 10 | 10 | 100,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 4.500.000 | 4.500.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 12 | 7 | 58,33% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 9.000.000 | 5.250.000 | 58,33% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 28 | 27 | 96,43% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 50.400.000 | 48.600.000 | 96,43% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 7 | 1 | 14,29% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 12.600.000 | 1.800.000 | 14,29% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 57 | 45 | 78,95% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 76.500.000 | 60.150.000 | 78.627450980392 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sebatik Barat | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 17 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 7.650.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 6 | 1 | 16,67% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 4.500.000 | 750.000 | 16,67% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 35 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 63.000.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 58 | 1 | 1,72% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 75.150.000 | 750.000 | 0.99800399201597 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sebatik Tengah | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 50 | 26 | 52,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 22.500.000 | 11.700.000 | 52,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 7 | 5 | 71,43% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 5.250.000 | 3.750.000 | 71,43% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 22 | 19 | 86,36% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 39.600.000 | 34.200.000 | 86,36% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 79 | 50 | 63,29% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 67.350.000 | 49.650.000 | 73.719376391982 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sebatik Timur | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 38 | 22 | 57,89% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 17.100.000 | 9.900.000 | 57,89% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 2.250.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 7 | 4 | 57,14% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 12.600.000 | 7.200.000 | 57,14% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 49 | 26 | 53,06% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 33.750.000 | 17.100.000 | 50.666666666667 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sebatik Utara | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 15 | 2 | 13,33% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 6.750.000 | 900.000 | 13,33% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 5 | 2 | 40,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 3.750.000 | 1.500.000 | 40,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 4 | 2 | 50,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 7.200.000 | 3.600.000 | 50,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 24 | 6 | 25,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 17.700.000 | 6.000.000 | 33.898305084746 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sebuku | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 47 | 22 | 46,81% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 21.150.000 | 9.900.000 | 46,81% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 25 | 15 | 60,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 18.750.000 | 11.250.000 | 60,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 4 | 4 | 100,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 7.200.000 | 7.200.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 76 | 41 | 53,95% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 47.100.000 | 28.350.000 | 60.191082802548 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sei Menggaris | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 21 | 12 | 57,14% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 9.450.000 | 5.400.000 | 57,14% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 19 | 1 | 5,26% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 14.250.000 | 750.000 | 5,26% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 4 | 4 | 100,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 7.200.000 | 7.200.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 13 | 11 | 84,62% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 23.400.000 | 19.800.000 | 84,62% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 57 | 28 | 49,12% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 54.300.000 | 33.150.000 | 61.049723756906 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sembakung | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 149 | 35 | 23,49% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 67.050.000 | 15.750.000 | 23,49% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 14 | 10 | 71,43% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 10.500.000 | 7.500.000 | 71,43% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 3 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 4.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 166 | 45 | 27,11% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 82.050.000 | 23.250.000 | 28.336380255942 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sembakung Atulai | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 27 | 4 | 14,81% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 12.150.000 | 1.800.000 | 14,81% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 750.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 1.800.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 29 | 4 | 13,79% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 14.700.000 | 1.800.000 | 12.244897959184 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Tulin Onsoi | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 17 | 6 | 35,29% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 7.650.000 | 2.700.000 | 35,29% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 24 | 2 | 8,33% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 18.000.000 | 1.500.000 | 8,33% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 8 | 6 | 75,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 14.400.000 | 10.800.000 | 75,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 49 | 14 | 28,57% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 40.050.000 | 15.000.000 | 37.453183520599 | 
                            
                                |  |