Nominasi Kec. Sei Menggaris                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Sekolah | SK | Aktivasi | % | |
|---|---|---|---|---|
| PKBM SEIMENGGARIS | ||||
| Siswa | 2 | 0 | 0,00% | |
| Rp | 1.500.000 | 0 | 0,00% | |
| SMP FANGIONO II SEI MENGGARIS | ||||
| Siswa | 11 | 1 | 9,09% | |
| Rp | 8.250.000 | 750.000 | 9,09% | |
| SMP NEGERI 1 SEI MENGGARIS | ||||
| Siswa | 5 | 0 | 0,00% | |
| Rp | 3.750.000 | 0 | 0,00% | |
| SMP NEGERI 2 SEI MENGGARIS | ||||
| Siswa | 1 | 0 | 0,00% | |
| Rp | 750.000 | 0 | 0,00% | |
