Nominasi Prov. Sulawesi Tenggara
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Bombana Detail
SD Siswa 2.095 115 5,49%
SD Rp 936.000.000 51.750.000 5,53%
SMP Siswa 614 19 3,09%
SMP Rp 444.375.000 14.250.000 3,21%
SMA Siswa 227 1 0,44%
SMA Rp 384.300.000 900.000 0,23%
SMK Siswa 79 0 0,00%
SMK Rp 140.400.000 0 0,00%
Total Siswa 3.015 135 4,48%
Total Rp 1.905.075.000 66.900.000 3,51%
 
Kab. Buton Detail
SD Siswa 1.747 27 1,55%
SD Rp 779.850.000 12.150.000 1,56%
SMP Siswa 448 2 0,45%
SMP Rp 318.375.000 750.000 0,24%
SMA Siswa 177 2 1,13%
SMA Rp 290.700.000 1.800.000 0,62%
SMK Siswa 37 0 0,00%
SMK Rp 66.600.000 0 0,00%
Total Siswa 2.409 31 1,29%
Total Rp 1.455.525.000 14.700.000 1,01%
 
Kab. Buton Selatan Detail
SD Siswa 30 0 0,00%
SD Rp 11.025.000 0 0,00%
SMP Siswa 26 1 3,85%
SMP Rp 9.750.000 375.000 3,85%
SMA Siswa 72 2 2,78%
SMA Rp 123.300.000 1.800.000 1,46%
SMK Siswa 15 0 0,00%
SMK Rp 24.300.000 0 0,00%
Total Siswa 143 3 2,10%
Total Rp 168.375.000 2.175.000 1,29%
 
Kab. Buton Tengah Detail
SD Siswa 1.464 8 0,55%
SD Rp 654.075.000 2.925.000 0,45%
SMP Siswa 250 3 1,20%
SMP Rp 176.625.000 2.250.000 1,27%
SMA Siswa 103 0 0,00%
SMA Rp 171.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 109 0 0,00%
SMK Rp 179.100.000 0 0,00%
Total Siswa 1.926 11 0,57%
Total Rp 1.180.800.000 5.175.000 0,44%
 
Kab. Buton Utara Detail
SD Siswa 359 0 0,00%
SD Rp 161.100.000 0 0,00%
SMP Siswa 199 1 0,50%
SMP Rp 147.750.000 750.000 0,51%
SMA Siswa 38 0 0,00%
SMA Rp 63.900.000 0 0,00%
SMK Siswa 15 0 0,00%
SMK Rp 27.000.000 0 0,00%
Total Siswa 611 1 0,16%
Total Rp 399.750.000 750.000 0,19%
 
Kab. Kolaka Detail
SD Siswa 2.351 18 0,77%
SD Rp 1.052.325.000 7.425.000 0,71%
SMP Siswa 696 4 0,57%
SMP Rp 511.125.000 2.625.000 0,51%
SMA Siswa 166 4 2,41%
SMA Rp 278.100.000 3.600.000 1,29%
SMK Siswa 175 1 0,57%
SMK Rp 300.600.000 900.000 0,30%
Total Siswa 3.388 27 0,80%
Total Rp 2.142.150.000 14.550.000 0,68%
 
Kab. Kolaka Timur Detail
SD Siswa 1.462 109 7,46%
SD Rp 653.175.000 49.050.000 7,51%
SMP Siswa 74 2 2,70%
SMP Rp 42.375.000 750.000 1,77%
SMA Siswa 124 0 0,00%
SMA Rp 194.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 54 0 0,00%
SMK Rp 95.400.000 0 0,00%
Total Siswa 1.714 111 6,48%
Total Rp 985.350.000 49.800.000 5,05%
 
Kab. Kolaka Utara Detail
SD Siswa 1.192 12 1,01%
SD Rp 533.700.000 5.400.000 1,01%
SMP Siswa 232 3 1,29%
SMP Rp 163.500.000 2.250.000 1,38%
SMA Siswa 106 0 0,00%
SMA Rp 170.100.000 0 0,00%
SMK Siswa 61 0 0,00%
SMK Rp 108.900.000 0 0,00%
Total Siswa 1.591 15 0,94%
Total Rp 976.200.000 7.650.000 0,78%
 
Kab. Konawe Detail
SD Siswa 2.014 75 3,72%
SD Rp 902.025.000 33.525.000 3,72%
SMP Siswa 587 10 1,70%
SMP Rp 415.500.000 6.750.000 1,62%
SMA Siswa 354 2 0,56%
SMA Rp 550.800.000 1.800.000 0,33%
SMK Siswa 113 2 1,77%
SMK Rp 195.300.000 1.800.000 0,92%
Total Siswa 3.068 89 2,90%
Total Rp 2.063.625.000 43.875.000 2,13%
 
Kab. Konawe Kepulauan Detail
SD Siswa 453 2 0,44%
SD Rp 201.375.000 900.000 0,45%
SMP Siswa 124 1 0,81%
SMP Rp 87.000.000 375.000 0,43%
SMA Siswa 47 0 0,00%
SMA Rp 73.800.000 0 0,00%
SMK Siswa 9 0 0,00%
SMK Rp 15.300.000 0 0,00%
Total Siswa 633 3 0,47%
Total Rp 377.475.000 1.275.000 0,34%
 
Kab. Konawe Selatan Detail
SD Siswa 2.584 48 1,86%
SD Rp 1.153.125.000 21.375.000 1,85%
SMP Siswa 758 13 1,72%
SMP Rp 547.500.000 6.000.000 1,10%
SMA Siswa 404 2 0,50%
SMA Rp 675.900.000 1.800.000 0,27%
SMK Siswa 97 0 0,00%
SMK Rp 173.700.000 0 0,00%
Total Siswa 3.843 63 1,64%
Total Rp 2.550.225.000 29.175.000 1,14%
 
Kab. Konawe Utara Detail
SD Siswa 704 27 3,84%
SD Rp 314.550.000 12.150.000 3,86%
SMP Siswa 231 10 4,33%
SMP Rp 166.875.000 6.000.000 3,60%
SMA Siswa 115 1 0,87%
SMA Rp 196.200.000 900.000 0,46%
SMK Siswa 26 7 26,92%
SMK Rp 38.700.000 6.300.000 16,28%
Total Siswa 1.076 45 4,18%
Total Rp 716.325.000 25.350.000 3,54%
 
Kab. Muna Detail
SD Siswa 1.415 34 2,40%
SD Rp 631.575.000 15.075.000 2,39%
SMP Siswa 188 8 4,26%
SMP Rp 134.250.000 3.750.000 2,79%
SMA Siswa 405 7 1,73%
SMA Rp 695.700.000 6.300.000 0,91%
SMK Siswa 281 7 2,49%
SMK Rp 470.700.000 6.300.000 1,34%
Total Siswa 2.289 56 2,45%
Total Rp 1.932.225.000 31.425.000 1,63%
 
Kab. Muna Barat Detail
SD Siswa 716 18 2,51%
SD Rp 321.525.000 7.875.000 2,45%
SMP Siswa 202 6 2,97%
SMP Rp 138.000.000 3.000.000 2,17%
SMA Siswa 113 0 0,00%
SMA Rp 201.600.000 0 0,00%
SMK Siswa 12 0 0,00%
SMK Rp 21.600.000 0 0,00%
Total Siswa 1.043 24 2,30%
Total Rp 682.725.000 10.875.000 1,59%
 
Kab. Wakatobi Detail
SD Siswa 1.296 7 0,54%
SD Rp 580.500.000 1.800.000 0,31%
SMP Siswa 362 5 1,38%
SMP Rp 261.000.000 1.875.000 0,72%
SMA Siswa 179 1 0,56%
SMA Rp 295.200.000 900.000 0,30%
SMK Siswa 14 2 14,29%
SMK Rp 23.400.000 1.800.000 7,69%
Total Siswa 1.851 15 0,81%
Total Rp 1.160.100.000 6.375.000 0,55%
 
Kota Baubau Detail
SD Siswa 433 1 0,23%
SD Rp 192.600.000 450.000 0,23%
SMP Siswa 235 13 5,53%
SMP Rp 169.125.000 9.375.000 5,54%
SMA Siswa 120 4 3,33%
SMA Rp 179.100.000 3.600.000 2,01%
SMK Siswa 94 0 0,00%
SMK Rp 160.200.000 0 0,00%
Total Siswa 882 18 2,04%
Total Rp 701.025.000 13.425.000 1,92%
 
Kota Kendari Detail
SD Siswa 2.464 16 0,65%
SD Rp 1.101.825.000 6.300.000 0,57%
SMP Siswa 763 5 0,66%
SMP Rp 556.125.000 1.875.000 0,34%
SMA Siswa 278 0 0,00%
SMA Rp 453.600.000 0 0,00%
SMK Siswa 370 4 1,08%
SMK Rp 619.200.000 3.600.000 0,58%
Total Siswa 3.875 25 0,65%
Total Rp 2.730.750.000 11.775.000 0,43%