Nominasi Kab. Konawe
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Abuki
SD Sekolah Siswa 59 41 69,49%
SD   Rp 26.550.000 18.450.000 69,49%
SMP Sekolah Siswa 25 18 72,00%
SMP   Rp 18.750.000 13.500.000 72,00%
SMA Sekolah Siswa 12 0 0,00%
SMA   Rp 19.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 96 59 61,46%
Total   Rp 65.100.000 31.950.000 49.078341013825
 
Kec. Amonggedo
SD Sekolah Siswa 24 3 12,50%
SD   Rp 10.800.000 1.350.000 12,50%
SMP Sekolah Siswa 17 7 41,18%
SMP   Rp 12.750.000 5.250.000 41,18%
SMA Sekolah Siswa 10 0 0,00%
SMA   Rp 13.500.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 51 10 19,61%
Total   Rp 37.050.000 6.600.000 17.813765182186
 
Kec. Anggaberi
SD Sekolah Siswa 106 70 66,04%
SD   Rp 47.700.000 31.500.000 66,04%
SMP Sekolah Siswa 17 7 41,18%
SMP   Rp 12.750.000 5.250.000 41,18%
SMA Sekolah Siswa 21 6 28,57%
SMA   Rp 28.800.000 10.800.000 37,50%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 144 83 57,64%
Total   Rp 89.250.000 47.550.000 53.27731092437
 
Kec. Anggalomoare
SD Sekolah Siswa 35 33 94,29%
SD   Rp 15.750.000 14.850.000 94,29%
SMP Sekolah Siswa 16 0 0,00%
SMP   Rp 12.000.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMK   Rp 3.600.000 0 0,00%
Total   Siswa 54 33 61,11%
Total   Rp 31.350.000 14.850.000 47.368421052632
 
Kec. Anggotoa
SD Sekolah Siswa 36 18 50,00%
SD   Rp 16.200.000 8.100.000 50,00%
SMP Sekolah Siswa 29 7 24,14%
SMP   Rp 21.750.000 5.250.000 24,14%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 65 25 38,46%
Total   Rp 37.950.000 13.350.000 35.177865612648
 
Kec. Asinua
SD Sekolah Siswa 51 37 72,55%
SD   Rp 22.950.000 16.650.000 72,55%
SMP Sekolah Siswa 10 8 80,00%
SMP   Rp 7.500.000 6.000.000 80,00%
SMA Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMA   Rp 9.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 66 45 68,18%
Total   Rp 39.450.000 22.650.000 57.414448669202
 
Kec. Besulutu
SD Sekolah Siswa 27 2 7,41%
SD   Rp 12.150.000 900.000 7,41%
SMP Sekolah Siswa 7 3 42,86%
SMP   Rp 5.250.000 2.250.000 42,86%
SMA Sekolah Siswa 9 0 0,00%
SMA   Rp 15.300.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 43 5 11,63%
Total   Rp 32.700.000 3.150.000 9.6330275229358
 
Kec. Bondoala
SD Sekolah Siswa 23 14 60,87%
SD   Rp 10.350.000 6.300.000 60,87%
SMP Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMP   Rp 1.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 12 11 91,67%
SMA   Rp 21.600.000 19.800.000 91,67%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 37 25 67,57%
Total   Rp 33.450.000 26.100.000 78.026905829596
 
Kec. Kapoiala
SD Sekolah Siswa 32 4 12,50%
SD   Rp 14.400.000 1.800.000 12,50%
SMP Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMP   Rp 3.000.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 8 5 62,50%
SMA   Rp 13.500.000 9.000.000 66,67%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 44 9 20,45%
Total   Rp 30.900.000 10.800.000 34.95145631068
 
Kec. Konawe
SD Sekolah Siswa 79 63 79,75%
SD   Rp 35.550.000 28.350.000 79,75%
SMP Sekolah Siswa 35 31 88,57%
SMP   Rp 26.250.000 23.250.000 88,57%
SMA Sekolah Siswa 25 6 24,00%
SMA   Rp 27.900.000 10.800.000 38,71%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 139 100 71,94%
Total   Rp 89.700.000 62.400.000 69.565217391304
 
Kec. Lalonggasumeeto
SD Sekolah Siswa 28 14 50,00%
SD   Rp 12.600.000 6.300.000 50,00%
SMP Sekolah Siswa 2 2 100,00%
SMP   Rp 1.500.000 1.500.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 30 16 53,33%
Total   Rp 14.100.000 7.800.000 55.31914893617
 
Kec. Lambuya
SD Sekolah Siswa 34 21 61,76%
SD   Rp 15.300.000 9.450.000 61,76%
SMP Sekolah Siswa 24 0 0,00%
SMP   Rp 18.000.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 9 0 0,00%
SMA   Rp 14.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 67 21 31,34%
Total   Rp 47.700.000 9.450.000 19.811320754717
 
Kec. Latoma
SD Sekolah Siswa 59 26 44,07%
SD   Rp 26.550.000 11.700.000 44,07%
SMP Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMP   Rp 4.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 65 26 40,00%
Total   Rp 31.050.000 11.700.000 37.68115942029
 
Kec. Meluhu
SD Sekolah Siswa 61 54 88,52%
SD   Rp 27.450.000 24.300.000 88,52%
SMP Sekolah Siswa 8 2 25,00%
SMP   Rp 6.000.000 1.500.000 25,00%
SMA Sekolah Siswa 6 6 100,00%
SMA   Rp 10.800.000 10.800.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 12 0 0,00%
SMK   Rp 21.600.000 0 0,00%
Total   Siswa 87 62 71,26%
Total   Rp 65.850.000 36.600.000 55.580865603645
 
Kec. Morosi
SD Sekolah Siswa 66 39 59,09%
SD   Rp 29.700.000 17.550.000 59,09%
SMP Sekolah Siswa 52 40 76,92%
SMP   Rp 39.000.000 30.000.000 76,92%
SMA Sekolah Siswa 165 69 41,82%
SMA   Rp 297.000.000 124.200.000 41,82%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 283 148 52,30%
Total   Rp 365.700.000 171.750.000 46.964725184578
 
Kec. Onembute
SD Sekolah Siswa 18 2 11,11%
SD   Rp 8.100.000 900.000 11,11%
SMP Sekolah Siswa 16 1 6,25%
SMP   Rp 11.625.000 375.000 3,23%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 900.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 15 14 93,33%
SMK   Rp 27.000.000 25.200.000 93,33%
Total   Siswa 50 17 34,00%
Total   Rp 47.625.000 26.475.000 55.590551181102
 
Kec. Padangguni
SD Sekolah Siswa 121 70 57,85%
SD   Rp 54.450.000 31.500.000 57,85%
SMP Sekolah Siswa 28 0 0,00%
SMP   Rp 21.000.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 21 20 95,24%
SMA   Rp 36.900.000 36.000.000 97,56%
SMK Sekolah Siswa 3 2 66,67%
SMK   Rp 2.700.000 1.800.000 66,67%
Total   Siswa 173 92 53,18%
Total   Rp 115.050.000 69.300.000 60.234680573664
 
Kec. Pondidaha
SD Sekolah Siswa 56 34 60,71%
SD   Rp 25.200.000 15.300.000 60,71%
SMP Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMP   Rp 4.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 15 13 86,67%
SMA   Rp 27.000.000 23.400.000 86,67%
SMK Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMK   Rp 10.800.000 0 0,00%
Total   Siswa 83 47 56,63%
Total   Rp 67.500.000 38.700.000 57.333333333333
 
Kec. Puriala
SD Sekolah Siswa 149 112 75,17%
SD   Rp 67.050.000 50.400.000 75,17%
SMP Sekolah Siswa 9 2 22,22%
SMP   Rp 6.750.000 1.500.000 22,22%
SMA Sekolah Siswa 14 0 0,00%
SMA   Rp 21.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 172 114 66,28%
Total   Rp 95.400.000 51.900.000 54.40251572327
 
Kec. Routa
SD Sekolah Siswa 169 109 64,50%
SD   Rp 76.050.000 49.050.000 64,50%
SMP Sekolah Siswa 6 0 0,00%
SMP   Rp 4.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMA   Rp 12.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 182 109 59,89%
Total   Rp 93.150.000 49.050.000 52.657004830918
 
Kec. Sampara
SD Sekolah Siswa 36 29 80,56%
SD   Rp 16.200.000 13.050.000 80,56%
SMP Sekolah Siswa 15 0 0,00%
SMP   Rp 11.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 19 16 84,21%
SMA   Rp 30.600.000 27.900.000 91,18%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 70 45 64,29%
Total   Rp 58.050.000 40.950.000 70.542635658915
 
Kec. Soropia
SD Sekolah Siswa 59 0 0,00%
SD   Rp 26.550.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 48 35 72,92%
SMP   Rp 36.000.000 26.250.000 72,92%
SMA Sekolah Siswa 9 8 88,89%
SMA   Rp 16.200.000 14.400.000 88,89%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 116 43 37,07%
Total   Rp 78.750.000 40.650.000 51.619047619048
 
Kec. Tongauna
SD Sekolah Siswa 67 49 73,13%
SD   Rp 30.150.000 22.050.000 73,13%
SMP Sekolah Siswa 28 13 46,43%
SMP   Rp 21.000.000 9.750.000 46,43%
SMA Sekolah Siswa 11 5 45,45%
SMA   Rp 16.200.000 9.000.000 55,56%
SMK Sekolah Siswa 24 0 0,00%
SMK   Rp 43.200.000 0 0,00%
Total   Siswa 130 67 51,54%
Total   Rp 110.550.000 40.800.000 36.906377204885
 
Kec. Tongauna Utara
SD Sekolah Siswa 33 18 54,55%
SD   Rp 14.850.000 8.100.000 54,55%
SMP Sekolah Siswa 14 13 92,86%
SMP   Rp 10.500.000 9.750.000 92,86%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 47 31 65,96%
Total   Rp 25.350.000 17.850.000 70.414201183432
 
Kec. Uepai
SD Sekolah Siswa 103 61 59,22%
SD   Rp 46.350.000 27.450.000 59,22%
SMP Sekolah Siswa 35 28 80,00%
SMP   Rp 26.250.000 21.000.000 80,00%
SMA Sekolah Siswa 23 13 56,52%
SMA   Rp 31.500.000 21.600.000 68,57%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 161 102 63,35%
Total   Rp 104.100.000 70.050.000 67.291066282421
 
Kec. Unaaha
SD Sekolah Siswa 151 100 66,23%
SD   Rp 67.950.000 45.000.000 66,23%
SMP Sekolah Siswa 29 10 34,48%
SMP   Rp 21.375.000 7.125.000 33,33%
SMA Sekolah Siswa 32 0 0,00%
SMA   Rp 44.100.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 24 21 87,50%
SMK   Rp 40.500.000 37.800.000 93,33%
Total   Siswa 236 131 55,51%
Total   Rp 173.925.000 89.925.000 51.703320396723
 
Kec. Wawotobi
SD Sekolah Siswa 129 59 45,74%
SD   Rp 58.050.000 26.550.000 45,74%
SMP Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMP   Rp 6.000.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 51 14 27,45%
SMA   Rp 89.100.000 25.200.000 28,28%
SMK Sekolah Siswa 13 12 92,31%
SMK   Rp 22.500.000 21.600.000 96,00%
Total   Siswa 201 85 42,29%
Total   Rp 175.650.000 73.350.000 41.759180187874
 
Kec. Wonggeduku
SD Sekolah Siswa 160 82 51,25%
SD   Rp 72.000.000 36.900.000 51,25%
SMP Sekolah Siswa 18 0 0,00%
SMP   Rp 13.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMA   Rp 10.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 13 4 30,77%
SMK   Rp 23.400.000 7.200.000 30,77%
Total   Siswa 198 86 43,43%
Total   Rp 119.700.000 44.100.000 36.842105263158
 
Kec. Wonggeduku Barat
SD Sekolah Siswa 73 42 57,53%
SD   Rp 32.850.000 18.900.000 57,53%
SMP Sekolah Siswa 22 20 90,91%
SMP   Rp 16.500.000 15.000.000 90,91%
SMA Sekolah Siswa 27 15 55,56%
SMA   Rp 38.700.000 27.000.000 69,77%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 122 77 63,11%
Total   Rp 88.050.000 60.900.000 69.165247018739