Nominasi Kab. Buton Utara
Data Pencairan: SD: 2026-02-15 SMP: 2026-02-15 SMA: 2026-01-31 SMK: 2026-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Bonegunu
SD Sekolah Siswa 92 90 97,83%
SD   Rp 35.775.000 35.100.000 98,11%
SMP Sekolah Siswa 34 34 100,00%
SMP   Rp 25.125.000 25.125.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 18 18 100,00%
SMA   Rp 32.400.000 32.400.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 8 8 100,00%
SMK   Rp 14.400.000 14.400.000 100,00%
Total   Siswa 152 150 98,68%
Total   Rp 107.700.000 107.025.000 99.373259052925
 
Kec. Kambowa
SD Sekolah Siswa 106 91 85,85%
SD   Rp 40.725.000 34.650.000 85,08%
SMP Sekolah Siswa 18 12 66,67%
SMP   Rp 13.125.000 8.625.000 65,71%
SMA Sekolah Siswa 15 14 93,33%
SMA   Rp 27.000.000 25.200.000 93,33%
SMK Sekolah Siswa 6 6 100,00%
SMK   Rp 10.800.000 10.800.000 100,00%
Total   Siswa 145 123 84,83%
Total   Rp 91.650.000 79.275.000 86.497545008183
 
Kec. Kulisusu
SD Sekolah Siswa 259 249 96,14%
SD   Rp 106.425.000 102.375.000 96,19%
SMP Sekolah Siswa 94 90 95,74%
SMP   Rp 66.750.000 64.125.000 96,07%
SMA Sekolah Siswa 513 484 94,35%
SMA   Rp 896.400.000 847.800.000 94,58%
SMK Sekolah Siswa 47 46 97,87%
SMK   Rp 78.300.000 76.500.000 97,70%
Total   Siswa 913 869 95,18%
Total   Rp 1.147.875.000 1.090.800.000 95.027768703038
 
Kec. Kulisusu Barat
SD Sekolah Siswa 79 76 96,20%
SD   Rp 26.325.000 24.975.000 94,87%
SMP Sekolah Siswa 31 30 96,77%
SMP   Rp 22.500.000 21.750.000 96,67%
SMA Sekolah Siswa 80 75 93,75%
SMA   Rp 144.000.000 135.000.000 93,75%
SMK Sekolah Siswa 18 18 100,00%
SMK   Rp 32.400.000 32.400.000 100,00%
Total   Siswa 208 199 95,67%
Total   Rp 225.225.000 214.125.000 95.071595071595
 
Kec. Kulisusu Utara
SD Sekolah Siswa 131 129 98,47%
SD   Rp 50.850.000 49.950.000 98,23%
SMP Sekolah Siswa 16 16 100,00%
SMP   Rp 12.000.000 12.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 52 50 96,15%
SMA   Rp 93.600.000 90.000.000 96,15%
SMK Sekolah Siswa 30 30 100,00%
SMK   Rp 54.000.000 54.000.000 100,00%
Total   Siswa 229 225 98,25%
Total   Rp 210.450.000 205.950.000 97.861724875267
 
Kec. Wakorumba Utara
SD Sekolah Siswa 104 102 98,08%
SD   Rp 42.300.000 41.400.000 97,87%
SMP Sekolah Siswa 40 37 92,50%
SMP   Rp 28.875.000 26.625.000 92,21%
SMA Sekolah Siswa 40 33 82,50%
SMA   Rp 70.200.000 59.400.000 84,62%
SMK Sekolah Siswa 12 12 100,00%
SMK   Rp 21.600.000 21.600.000 100,00%
Total   Siswa 196 184 93,88%
Total   Rp 162.975.000 149.025.000 91.440404970087