Nominasi Prov. Sulawesi Tengah
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Banggai Detail
SD Siswa 18 0 0,00%
SD Rp 4.050.000 0 0,00%
SMP Siswa 31 0 0,00%
SMP Rp 11.625.000 0 0,00%
SMA Siswa 9 0 0,00%
SMA Rp 8.100.000 0 0,00%
SMK Siswa 9 0 0,00%
SMK Rp 8.100.000 0 0,00%
Total Siswa 67 0 0,00%
Total Rp 31.875.000 0 0,00%
 
Kab. Banggai Kepulauan Detail
SD Siswa 17 0 0,00%
SD Rp 3.825.000 0 0,00%
SMP Siswa 54 0 0,00%
SMP Rp 20.250.000 0 0,00%
SMA Siswa 22 0 0,00%
SMA Rp 19.800.000 0 0,00%
SMK Siswa 11 0 0,00%
SMK Rp 9.900.000 0 0,00%
Total Siswa 104 0 0,00%
Total Rp 53.775.000 0 0,00%
 
Kab. Banggai Laut Detail
SD Siswa 2 0 0,00%
SD Rp 450.000 0 0,00%
SMP Siswa 14 0 0,00%
SMP Rp 5.250.000 0 0,00%
SMA Siswa 3 0 0,00%
SMA Rp 2.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 5 0 0,00%
SMK Rp 4.500.000 0 0,00%
Total Siswa 24 0 0,00%
Total Rp 12.900.000 0 0,00%
 
Kab. Buol Detail
SD Siswa 30 0 0,00%
SD Rp 6.750.000 0 0,00%
SMP Siswa 54 0 0,00%
SMP Rp 20.250.000 0 0,00%
SMA Siswa 29 0 0,00%
SMA Rp 26.100.000 0 0,00%
SMK Siswa 9 0 0,00%
SMK Rp 8.100.000 0 0,00%
Total Siswa 122 0 0,00%
Total Rp 61.200.000 0 0,00%
 
Kab. Donggala Detail
SD Siswa 59 0 0,00%
SD Rp 13.275.000 0 0,00%
SMP Siswa 47 0 0,00%
SMP Rp 17.625.000 0 0,00%
SMA Siswa 18 0 0,00%
SMA Rp 16.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 1 0 0,00%
SMK Rp 900.000 0 0,00%
Total Siswa 125 0 0,00%
Total Rp 48.000.000 0 0,00%
 
Kab. Morowali Detail
SD Siswa 8 0 0,00%
SD Rp 1.800.000 0 0,00%
SMP Siswa 24 0 0,00%
SMP Rp 9.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 8 0 0,00%
SMA Rp 7.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 3 0 0,00%
SMK Rp 2.700.000 0 0,00%
Total Siswa 43 0 0,00%
Total Rp 20.700.000 0 0,00%
 
Kab. Morowali Utara Detail
SD Siswa 22 0 0,00%
SD Rp 4.950.000 0 0,00%
SMP Siswa 32 0 0,00%
SMP Rp 12.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 6 0 0,00%
SMA Rp 5.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 9 0 0,00%
SMK Rp 8.100.000 0 0,00%
Total Siswa 69 0 0,00%
Total Rp 30.450.000 0 0,00%
 
Kab. Parigi Moutong Detail
SD Siswa 62 0 0,00%
SD Rp 13.950.000 0 0,00%
SMP Siswa 66 0 0,00%
SMP Rp 24.750.000 0 0,00%
SMA Siswa 83 0 0,00%
SMA Rp 74.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 17 0 0,00%
SMK Rp 15.300.000 0 0,00%
Total Siswa 228 0 0,00%
Total Rp 128.700.000 0 0,00%
 
Kab. Poso Detail
SD Siswa 26 0 0,00%
SD Rp 5.850.000 0 0,00%
SMP Siswa 49 0 0,00%
SMP Rp 18.375.000 0 0,00%
SMA Siswa 13 0 0,00%
SMA Rp 11.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 11 0 0,00%
SMK Rp 9.900.000 0 0,00%
Total Siswa 99 0 0,00%
Total Rp 45.825.000 0 0,00%
 
Kab. Sigi Detail
SD Siswa 24 0 0,00%
SD Rp 5.400.000 0 0,00%
SMP Siswa 60 0 0,00%
SMP Rp 22.500.000 0 0,00%
SMA Siswa 15 0 0,00%
SMA Rp 13.500.000 0 0,00%
SMK Siswa 8 0 0,00%
SMK Rp 7.200.000 0 0,00%
Total Siswa 107 0 0,00%
Total Rp 48.600.000 0 0,00%
 
Kab. Tojo Una-Una Detail
SD Siswa 30 0 0,00%
SD Rp 6.750.000 0 0,00%
SMP Siswa 24 0 0,00%
SMP Rp 9.000.000 0 0,00%
SMA Siswa 10 0 0,00%
SMA Rp 9.000.000 0 0,00%
SMK Siswa 2 0 0,00%
SMK Rp 1.800.000 0 0,00%
Total Siswa 66 0 0,00%
Total Rp 26.550.000 0 0,00%
 
Kab. Tolitoli Detail
SD Siswa 21 0 0,00%
SD Rp 4.725.000 0 0,00%
SMP Siswa 31 0 0,00%
SMP Rp 11.625.000 0 0,00%
SMA Siswa 11 0 0,00%
SMA Rp 9.900.000 0 0,00%
SMK Siswa 5 0 0,00%
SMK Rp 4.500.000 0 0,00%
Total Siswa 68 0 0,00%
Total Rp 30.750.000 0 0,00%
 
Kota Palu Detail
SD Siswa 7 0 0,00%
SD Rp 1.575.000 0 0,00%
SMP Siswa 63 0 0,00%
SMP Rp 23.625.000 0 0,00%
SMA Siswa 36 0 0,00%
SMA Rp 32.400.000 0 0,00%
SMK Siswa 23 0 0,00%
SMK Rp 20.700.000 0 0,00%
Total Siswa 129 0 0,00%
Total Rp 78.300.000 0 0,00%