Nominasi Kab. Banggai
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Balantak
SD Sekolah Siswa 26 1 3,85%
SD   Rp 11.700.000 450.000 3,85%
SMP Sekolah Siswa 31 10 32,26%
SMP   Rp 23.250.000 7.500.000 32,26%
SMA Sekolah Siswa 9 9 100,00%
SMA   Rp 16.200.000 16.200.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 66 20 30,30%
Total   Rp 51.150.000 24.150.000 47.214076246334
 
Kec. Balantak Selatan
SD Sekolah Siswa 21 16 76,19%
SD   Rp 9.450.000 7.200.000 76,19%
SMP Sekolah Siswa 16 8 50,00%
SMP   Rp 12.000.000 6.000.000 50,00%
SMA Sekolah Siswa 3 3 100,00%
SMA   Rp 5.400.000 5.400.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 40 27 67,50%
Total   Rp 26.850.000 18.600.000 69.27374301676
 
Kec. Balantak Utara
SD Sekolah Siswa 19 10 52,63%
SD   Rp 8.550.000 4.500.000 52,63%
SMP Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SMP   Rp 5.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMK   Rp 9.000.000 0 0,00%
Total   Siswa 31 10 32,26%
Total   Rp 22.800.000 4.500.000 19.736842105263
 
Kec. Batui
SD Sekolah Siswa 19 18 94,74%
SD   Rp 8.550.000 8.100.000 94,74%
SMP Sekolah Siswa 29 27 93,10%
SMP   Rp 21.750.000 20.250.000 93,10%
SMA Sekolah Siswa 9 7 77,78%
SMA   Rp 13.500.000 10.800.000 80,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 57 52 91,23%
Total   Rp 43.800.000 39.150.000 89.383561643836
 
Kec. Batui Selatan
SD Sekolah Siswa 39 19 48,72%
SD   Rp 17.325.000 8.325.000 48,05%
SMP Sekolah Siswa 13 13 100,00%
SMP   Rp 9.375.000 9.375.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 12 12 100,00%
SMA   Rp 21.600.000 21.600.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMK   Rp 7.200.000 0 0,00%
Total   Siswa 69 44 63,77%
Total   Rp 55.500.000 39.300.000 70.810810810811
 
Kec. Bualemo
SD Sekolah Siswa 15 6 40,00%
SD   Rp 6.750.000 2.700.000 40,00%
SMP Sekolah Siswa 58 38 65,52%
SMP   Rp 42.750.000 27.750.000 64,91%
SMA Sekolah Siswa 10 10 100,00%
SMA   Rp 18.000.000 18.000.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 23 14 60,87%
SMK   Rp 41.400.000 25.200.000 60,87%
Total   Siswa 106 68 64,15%
Total   Rp 108.900.000 73.650.000 67.63085399449
 
Kec. Bunta
SD Sekolah Siswa 57 44 77,19%
SD   Rp 25.650.000 19.800.000 77,19%
SMP Sekolah Siswa 26 22 84,62%
SMP   Rp 19.500.000 16.500.000 84,62%
SMA Sekolah Siswa 78 39 50,00%
SMA   Rp 139.500.000 70.200.000 50,32%
SMK Sekolah Siswa 12 3 25,00%
SMK   Rp 21.600.000 5.400.000 25,00%
Total   Siswa 173 108 62,43%
Total   Rp 206.250.000 111.900.000 54.254545454545
 
Kec. Kintom
SD Sekolah Siswa 35 28 80,00%
SD   Rp 15.750.000 12.600.000 80,00%
SMP Sekolah Siswa 4 3 75,00%
SMP   Rp 2.625.000 1.875.000 71,43%
SMA Sekolah Siswa 10 0 0,00%
SMA   Rp 18.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMK   Rp 3.600.000 0 0,00%
Total   Siswa 51 31 60,78%
Total   Rp 39.975.000 14.475.000 36.210131332083
 
Kec. Lamala
SD Sekolah Siswa 37 21 56,76%
SD   Rp 16.650.000 9.450.000 56,76%
SMP Sekolah Siswa 27 25 92,59%
SMP   Rp 19.875.000 18.375.000 92,45%
SMA Sekolah Siswa 52 22 42,31%
SMA   Rp 93.600.000 39.600.000 42,31%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 116 68 58,62%
Total   Rp 130.125.000 67.425.000 51.815561959654
 
Kec. Lobu
SD Sekolah Siswa 7 7 100,00%
SD   Rp 3.150.000 3.150.000 100,00%
SMP Sekolah Siswa 11 9 81,82%
SMP   Rp 8.250.000 6.750.000 81,82%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 18 16 88,89%
Total   Rp 11.400.000 9.900.000 86.842105263158
 
Kec. Luwuk
SD Sekolah Siswa 404 321 79,46%
SD   Rp 181.800.000 144.450.000 79,46%
SMP Sekolah Siswa 93 80 86,02%
SMP   Rp 68.625.000 58.875.000 85,79%
SMA Sekolah Siswa 340 210 61,76%
SMA   Rp 612.000.000 378.000.000 61,76%
SMK Sekolah Siswa 108 55 50,93%
SMK   Rp 192.600.000 99.000.000 51,40%
Total   Siswa 945 666 70,48%
Total   Rp 1.055.025.000 680.325.000 64.484253927632
 
Kec. Luwuk Selatan
SD Sekolah Siswa 91 69 75,82%
SD   Rp 40.950.000 31.050.000 75,82%
SMP Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMP   Rp 1.500.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 10 7 70,00%
SMK   Rp 18.000.000 12.600.000 70,00%
Total   Siswa 103 76 73,79%
Total   Rp 60.450.000 43.650.000 72.208436724566
 
Kec. Luwuk Timur
SD Sekolah Siswa 48 42 87,50%
SD   Rp 21.600.000 18.900.000 87,50%
SMP Sekolah Siswa 35 26 74,29%
SMP   Rp 26.250.000 19.500.000 74,29%
SMA Sekolah Siswa 8 8 100,00%
SMA   Rp 14.400.000 14.400.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 10 0 0,00%
SMK   Rp 17.100.000 0 0,00%
Total   Siswa 101 76 75,25%
Total   Rp 79.350.000 52.800.000 66.540642722117
 
Kec. Luwuk Utara
SD Sekolah Siswa 42 28 66,67%
SD   Rp 18.900.000 12.600.000 66,67%
SMP Sekolah Siswa 26 8 30,77%
SMP   Rp 19.500.000 6.000.000 30,77%
SMA Sekolah Siswa 1 1 100,00%
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 10 6 60,00%
SMK   Rp 16.200.000 10.800.000 66,67%
Total   Siswa 79 43 54,43%
Total   Rp 56.400.000 31.200.000 55.31914893617
 
Kec. Mantoh
SD Sekolah Siswa 4 3 75,00%
SD   Rp 1.800.000 1.350.000 75,00%
SMP Sekolah Siswa 26 22 84,62%
SMP   Rp 19.500.000 16.500.000 84,62%
SMA Sekolah Siswa 11 4 36,36%
SMA   Rp 19.800.000 7.200.000 36,36%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 41 29 70,73%
Total   Rp 41.100.000 25.050.000 60.948905109489
 
Kec. Masama
SD Sekolah Siswa 44 32 72,73%
SD   Rp 19.800.000 14.400.000 72,73%
SMP Sekolah Siswa 20 14 70,00%
SMP   Rp 15.000.000 10.500.000 70,00%
SMA Sekolah Siswa 48 19 39,58%
SMA   Rp 86.400.000 34.200.000 39,58%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 112 65 58,04%
Total   Rp 121.200.000 59.100.000 48.762376237624
 
Kec. Moilong
SD Sekolah Siswa 61 28 45,90%
SD   Rp 27.450.000 12.600.000 45,90%
SMP Sekolah Siswa 42 36 85,71%
SMP   Rp 31.500.000 27.000.000 85,71%
SMA Sekolah Siswa 10 10 100,00%
SMA   Rp 18.000.000 18.000.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 7 1 14,29%
SMK   Rp 11.700.000 1.800.000 15,38%
Total   Siswa 120 75 62,50%
Total   Rp 88.650.000 59.400.000 67.005076142132
 
Kec. Nambo
SD Sekolah Siswa 16 9 56,25%
SD   Rp 7.200.000 4.050.000 56,25%
SMP Sekolah Siswa 12 12 100,00%
SMP   Rp 9.000.000 9.000.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 1 1 100,00%
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 8 7 87,50%
SMK   Rp 14.400.000 12.600.000 87,50%
Total   Siswa 37 29 78,38%
Total   Rp 32.400.000 27.450.000 84.722222222222
 
Kec. Nuhon
SD Sekolah Siswa 35 26 74,29%
SD   Rp 15.750.000 11.700.000 74,29%
SMP Sekolah Siswa 35 33 94,29%
SMP   Rp 26.250.000 24.750.000 94,29%
SMA Sekolah Siswa 19 0 0,00%
SMA   Rp 34.200.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 13 7 53,85%
SMK   Rp 22.500.000 12.600.000 56,00%
Total   Siswa 102 66 64,71%
Total   Rp 98.700.000 49.050.000 49.696048632219
 
Kec. Pagimana
SD Sekolah Siswa 66 61 92,42%
SD   Rp 29.700.000 27.450.000 92,42%
SMP Sekolah Siswa 70 38 54,29%
SMP   Rp 52.500.000 28.500.000 54,29%
SMA Sekolah Siswa 74 62 83,78%
SMA   Rp 133.200.000 111.600.000 83,78%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 210 161 76,67%
Total   Rp 215.400.000 167.550.000 77.785515320334
 
Kec. Simpang Raya
SD Sekolah Siswa 68 26 38,24%
SD   Rp 30.600.000 11.700.000 38,24%
SMP Sekolah Siswa 38 31 81,58%
SMP   Rp 28.125.000 22.875.000 81,33%
SMA Sekolah Siswa 4 1 25,00%
SMA   Rp 6.300.000 900.000 14,29%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 110 58 52,73%
Total   Rp 65.025.000 35.475.000 54.555940023068
 
Kec. Toili
SD Sekolah Siswa 115 82 71,30%
SD   Rp 51.750.000 36.900.000 71,30%
SMP Sekolah Siswa 94 51 54,26%
SMP   Rp 70.500.000 38.250.000 54,26%
SMA Sekolah Siswa 40 7 17,50%
SMA   Rp 68.400.000 12.600.000 18,42%
SMK Sekolah Siswa 16 2 12,50%
SMK   Rp 28.800.000 3.600.000 12,50%
Total   Siswa 265 142 53,58%
Total   Rp 219.450.000 91.350.000 41.626794258373
 
Kec. Toili Barat
SD Sekolah Siswa 44 43 97,73%
SD   Rp 19.800.000 19.350.000 97,73%
SMP Sekolah Siswa 69 43 62,32%
SMP   Rp 51.750.000 32.250.000 62,32%
SMA Sekolah Siswa 27 13 48,15%
SMA   Rp 48.600.000 23.400.000 48,15%
SMK Sekolah Siswa 17 9 52,94%
SMK   Rp 30.600.000 16.200.000 52,94%
Total   Siswa 157 108 68,79%
Total   Rp 150.750.000 91.200.000 60.497512437811