Nominasi Kab. Tojo Una-Una
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Ampana Kota
SD Sekolah Siswa 91 24 26,37%
SD   Rp 40.950.000 10.800.000 26,37%
SMP Sekolah Siswa 9 5 55,56%
SMP   Rp 6.000.000 3.000.000 50,00%
SMA Sekolah Siswa 34 21 61,76%
SMA   Rp 57.600.000 36.900.000 64,06%
SMK Sekolah Siswa 49 7 14,29%
SMK   Rp 87.300.000 11.700.000 13,40%
Total   Siswa 183 57 31,15%
Total   Rp 191.850.000 62.400.000 32.525410476935
 
Kec. Ampana Tete
SD Sekolah Siswa 100 79 79,00%
SD   Rp 45.000.000 35.550.000 79,00%
SMP Sekolah Siswa 39 31 79,49%
SMP   Rp 29.250.000 23.250.000 79,49%
SMA Sekolah Siswa 75 34 45,33%
SMA   Rp 135.000.000 61.200.000 45,33%
SMK Sekolah Siswa 5 5 100,00%
SMK   Rp 9.000.000 9.000.000 100,00%
Total   Siswa 219 149 68,04%
Total   Rp 218.250.000 129.000.000 59.106529209622
 
Kec. Batudaka
SD Sekolah Siswa 7 4 57,14%
SD   Rp 3.150.000 1.800.000 57,14%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 11 0 0,00%
SMA   Rp 19.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 18 4 22,22%
Total   Rp 22.950.000 1.800.000 7.843137254902
 
Kec. Ratolindo
SD Sekolah Siswa 257 156 60,70%
SD   Rp 115.650.000 70.200.000 60,70%
SMP Sekolah Siswa 66 32 48,48%
SMP   Rp 49.500.000 24.000.000 48,48%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 10 2 20,00%
SMK   Rp 17.100.000 3.600.000 21,05%
Total   Siswa 334 190 56,89%
Total   Rp 184.050.000 97.800.000 53.137734311328
 
Kec. Talatako
SD Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SD   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 5 0 0,00%
Total   Rp 2.250.000 0 0
 
Kec. Togean
SD Sekolah Siswa 129 60 46,51%
SD   Rp 57.825.000 26.775.000 46,30%
SMP Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMP   Rp 3.750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 6 4 66,67%
SMA   Rp 10.800.000 7.200.000 66,67%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 140 64 45,71%
Total   Rp 72.375.000 33.975.000 46.943005181347
 
Kec. Tojo
SD Sekolah Siswa 28 9 32,14%
SD   Rp 12.600.000 4.050.000 32,14%
SMP Sekolah Siswa 7 7 100,00%
SMP   Rp 5.250.000 5.250.000 100,00%
SMA Sekolah Siswa 53 29 54,72%
SMA   Rp 95.400.000 52.200.000 54,72%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 88 45 51,14%
Total   Rp 113.250.000 61.500.000 54.304635761589
 
Kec. Tojo Barat
SD Sekolah Siswa 158 73 46,20%
SD   Rp 71.100.000 32.850.000 46,20%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 12 3 25,00%
SMK   Rp 21.600.000 5.400.000 25,00%
Total   Siswa 170 76 44,71%
Total   Rp 92.700.000 38.250.000 41.26213592233
 
Kec. Ulubongka
SD Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SD   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 8 7 87,50%
SMP   Rp 6.000.000 5.250.000 87,50%
SMA Sekolah Siswa 25 0 0,00%
SMA   Rp 42.300.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 38 7 18,42%
Total   Rp 50.550.000 5.250.000 10.385756676558
 
Kec. Una - Una
SD Sekolah Siswa 33 25 75,76%
SD   Rp 14.850.000 11.250.000 75,76%
SMP Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMP   Rp 3.000.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 11 0 0,00%
SMA   Rp 19.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 48 25 52,08%
Total   Rp 37.650.000 11.250.000 29.880478087649
 
Kec. Walea Besar
SD Sekolah Siswa 53 36 67,92%
SD   Rp 23.850.000 16.200.000 67,92%
SMP Sekolah Siswa 15 5 33,33%
SMP   Rp 11.250.000 3.750.000 33,33%
SMA Sekolah Siswa 11 7 63,64%
SMA   Rp 17.100.000 12.600.000 73,68%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 79 48 60,76%
Total   Rp 52.200.000 32.550.000 62.35632183908
 
Kec. Walea Kepulauan
SD Sekolah Siswa 9 5 55,56%
SD   Rp 4.050.000 2.250.000 55,56%
SMP Sekolah Siswa 12 7 58,33%
SMP   Rp 9.000.000 5.250.000 58,33%
SMA Sekolah Siswa 10 0 0,00%
SMA   Rp 18.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 31 12 38,71%
Total   Rp 31.050.000 7.500.000 24.154589371981