Nominasi Kab. Tojo Una-Una
Data Pencairan: SD: 2026-02-15 SMP: 2026-02-15 SMA: 2026-01-31 SMK: 2026-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Ampana Kota
SD Sekolah Siswa 256 223 87,11%
SD   Rp 99.000.000 85.050.000 85,91%
SMP Sekolah Siswa 13 8 61,54%
SMP   Rp 8.625.000 4.875.000 56,52%
SMA Sekolah Siswa 155 146 94,19%
SMA   Rp 274.500.000 258.300.000 94,10%
SMK Sekolah Siswa 138 120 86,96%
SMK   Rp 237.600.000 206.100.000 86,74%
Total   Siswa 562 497 88,43%
Total   Rp 619.725.000 554.325.000 89.446932106983
 
Kec. Ampana Tete
SD Sekolah Siswa 414 391 94,44%
SD   Rp 153.450.000 144.000.000 93,84%
SMP Sekolah Siswa 62 45 72,58%
SMP   Rp 41.250.000 31.875.000 77,27%
SMA Sekolah Siswa 53 47 88,68%
SMA   Rp 92.700.000 82.800.000 89,32%
SMK Sekolah Siswa 60 58 96,67%
SMK   Rp 103.500.000 99.900.000 96,52%
Total   Siswa 589 541 91,85%
Total   Rp 390.900.000 358.575.000 91.730621642364
 
Kec. Batudaka
SD Sekolah Siswa 89 76 85,39%
SD   Rp 33.975.000 28.350.000 83,44%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 65 51 78,46%
SMA   Rp 114.300.000 90.000.000 78,74%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 154 127 82,47%
Total   Rp 148.275.000 118.350.000 79.817905918058
 
Kec. Ratolindo
SD Sekolah Siswa 454 409 90,09%
SD   Rp 182.475.000 165.600.000 90,75%
SMP Sekolah Siswa 83 62 74,70%
SMP   Rp 59.625.000 44.625.000 74,84%
SMA Sekolah Siswa 2 0 0,00%
SMA   Rp 3.600.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 90 80 88,89%
SMK   Rp 155.700.000 138.600.000 89,02%
Total   Siswa 629 551 87,60%
Total   Rp 401.400.000 348.825.000 86.902092675635
 
Kec. Talatako
SD Sekolah Siswa 101 86 85,15%
SD   Rp 38.025.000 31.725.000 83,43%
SMP Sekolah Siswa 4 2 50,00%
SMP   Rp 2.625.000 1.500.000 57,14%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 105 88 83,81%
Total   Rp 40.650.000 33.225.000 81.734317343173
 
Kec. Togean
SD Sekolah Siswa 234 162 69,23%
SD   Rp 90.225.000 62.775.000 69,58%
SMP Sekolah Siswa 10 1 10,00%
SMP   Rp 6.750.000 750.000 11,11%
SMA Sekolah Siswa 31 25 80,65%
SMA   Rp 54.900.000 45.000.000 81,97%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 275 188 68,36%
Total   Rp 151.875.000 108.525.000 71.456790123457
 
Kec. Tojo
SD Sekolah Siswa 246 173 70,33%
SD   Rp 96.300.000 66.600.000 69,16%
SMP Sekolah Siswa 33 26 78,79%
SMP   Rp 21.375.000 17.250.000 80,70%
SMA Sekolah Siswa 123 113 91,87%
SMA   Rp 216.000.000 198.000.000 91,67%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 402 312 77,61%
Total   Rp 333.675.000 281.850.000 84.468419869634
 
Kec. Tojo Barat
SD Sekolah Siswa 280 221 78,93%
SD   Rp 114.525.000 92.250.000 80,55%
SMP Sekolah Siswa 20 11 55,00%
SMP   Rp 10.875.000 6.375.000 58,62%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 32 29 90,63%
SMK   Rp 54.900.000 49.500.000 90,16%
Total   Siswa 332 261 78,61%
Total   Rp 180.300.000 148.125.000 82.154742096506
 
Kec. Ulubongka
SD Sekolah Siswa 229 90 39,30%
SD   Rp 82.575.000 34.650.000 41,96%
SMP Sekolah Siswa 42 22 52,38%
SMP   Rp 24.375.000 12.750.000 52,31%
SMA Sekolah Siswa 111 84 75,68%
SMA   Rp 194.400.000 145.800.000 75,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 382 196 51,31%
Total   Rp 301.350.000 193.200.000 64.11149825784
 
Kec. Una - Una
SD Sekolah Siswa 111 101 90,99%
SD   Rp 40.275.000 35.775.000 88,83%
SMP Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMP   Rp 5.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 120 95 79,17%
SMA   Rp 212.400.000 168.300.000 79,24%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 239 196 82,01%
Total   Rp 257.925.000 204.075.000 79.12183774353
 
Kec. Walea Besar
SD Sekolah Siswa 82 81 98,78%
SD   Rp 32.175.000 31.725.000 98,60%
SMP Sekolah Siswa 28 11 39,29%
SMP   Rp 18.750.000 7.875.000 42,00%
SMA Sekolah Siswa 39 38 97,44%
SMA   Rp 67.500.000 65.700.000 97,33%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 149 130 87,25%
Total   Rp 118.425.000 105.300.000 88.917036098797
 
Kec. Walea Kepulauan
SD Sekolah Siswa 44 41 93,18%
SD   Rp 14.850.000 13.500.000 90,91%
SMP Sekolah Siswa 20 13 65,00%
SMP   Rp 13.500.000 9.000.000 66,67%
SMA Sekolah Siswa 53 36 67,92%
SMA   Rp 95.400.000 64.800.000 67,92%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 117 90 76,92%
Total   Rp 123.750.000 87.300.000 70.545454545455