Nominasi Kab. Tojo Una-Una
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Ampana Kota
SD Sekolah Siswa 91 1 1,10%
SD   Rp 40.950.000 450.000 1,10%
SMP Sekolah Siswa 9 5 55,56%
SMP   Rp 6.000.000 3.000.000 50,00%
SMA Sekolah Siswa 32 13 40,63%
SMA   Rp 54.000.000 22.500.000 41,67%
SMK Sekolah Siswa 48 6 12,50%
SMK   Rp 85.500.000 9.900.000 11,58%
Total   Siswa 180 25 13,89%
Total   Rp 186.450.000 35.850.000 19.227674979887
 
Kec. Ampana Tete
SD Sekolah Siswa 100 27 27,00%
SD   Rp 45.000.000 12.150.000 27,00%
SMP Sekolah Siswa 39 10 25,64%
SMP   Rp 29.250.000 7.500.000 25,64%
SMA Sekolah Siswa 41 0 0,00%
SMA   Rp 73.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 5 4 80,00%
SMK   Rp 9.000.000 7.200.000 80,00%
Total   Siswa 185 41 22,16%
Total   Rp 157.050.000 26.850.000 17.096466093601
 
Kec. Batudaka
SD Sekolah Siswa 7 0 0,00%
SD   Rp 3.150.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 11 0 0,00%
SMA   Rp 19.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 18 0 0,00%
Total   Rp 22.950.000 0 0
 
Kec. Ratolindo
SD Sekolah Siswa 257 92 35,80%
SD   Rp 115.650.000 41.400.000 35,80%
SMP Sekolah Siswa 66 1 1,52%
SMP   Rp 49.500.000 750.000 1,52%
SMA Sekolah Siswa 1 0 0,00%
SMA   Rp 1.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 9 0 0,00%
SMK   Rp 15.300.000 0 0,00%
Total   Siswa 333 93 27,93%
Total   Rp 182.250.000 42.150.000 23.127572016461
 
Kec. Talatako
SD Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SD   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 5 0 0,00%
Total   Rp 2.250.000 0 0
 
Kec. Togean
SD Sekolah Siswa 129 50 38,76%
SD   Rp 57.825.000 22.275.000 38,52%
SMP Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SMP   Rp 3.750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 6 4 66,67%
SMA   Rp 10.800.000 7.200.000 66,67%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 140 54 38,57%
Total   Rp 72.375.000 29.475.000 40.725388601036
 
Kec. Tojo
SD Sekolah Siswa 28 5 17,86%
SD   Rp 12.600.000 2.250.000 17,86%
SMP Sekolah Siswa 7 5 71,43%
SMP   Rp 5.250.000 3.750.000 71,43%
SMA Sekolah Siswa 47 23 48,94%
SMA   Rp 84.600.000 41.400.000 48,94%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 82 33 40,24%
Total   Rp 102.450.000 47.400.000 46.266471449488
 
Kec. Tojo Barat
SD Sekolah Siswa 158 33 20,89%
SD   Rp 71.100.000 14.850.000 20,89%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 9 0 0,00%
SMK   Rp 16.200.000 0 0,00%
Total   Siswa 167 33 19,76%
Total   Rp 87.300.000 14.850.000 17.010309278351
 
Kec. Ulubongka
SD Sekolah Siswa 5 0 0,00%
SD   Rp 2.250.000 0 0,00%
SMP Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMP   Rp 6.000.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 25 0 0,00%
SMA   Rp 42.300.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 38 0 0,00%
Total   Rp 50.550.000 0 0
 
Kec. Una - Una
SD Sekolah Siswa 33 25 75,76%
SD   Rp 14.850.000 11.250.000 75,76%
SMP Sekolah Siswa 4 0 0,00%
SMP   Rp 3.000.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 11 0 0,00%
SMA   Rp 19.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 48 25 52,08%
Total   Rp 37.650.000 11.250.000 29.880478087649
 
Kec. Walea Besar
SD Sekolah Siswa 53 22 41,51%
SD   Rp 23.850.000 9.900.000 41,51%
SMP Sekolah Siswa 15 0 0,00%
SMP   Rp 11.250.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 11 7 63,64%
SMA   Rp 17.100.000 12.600.000 73,68%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 79 29 36,71%
Total   Rp 52.200.000 22.500.000 43.103448275862
 
Kec. Walea Kepulauan
SD Sekolah Siswa 9 1 11,11%
SD   Rp 4.050.000 450.000 11,11%
SMP Sekolah Siswa 12 0 0,00%
SMP   Rp 9.000.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 10 0 0,00%
SMA   Rp 18.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 31 1 3,23%
Total   Rp 31.050.000 450.000 1.4492753623188