Nominasi Prov. Sumatera Utara                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Asahan Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 7.034 | 4.177 | 59,38% | 
                            
                                | SD | Rp | 3.165.075.000 | 1.879.425.000 | 59,38% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.821 | 980 | 53,82% | 
                            
                                | SMP | Rp | 1.364.250.000 | 733.500.000 | 53,77% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 324 | 111 | 34,26% | 
                            
                                | SMA | Rp | 489.600.000 | 197.100.000 | 40,26% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 592 | 254 | 42,91% | 
                            
                                | SMK | Rp | 1.051.200.000 | 456.300.000 | 43,41% | 
                            
                                | Total | Siswa | 9.771 | 5.522 | 56,51% | 
                            
                                | Total | Rp | 6.070.125.000 | 3.266.325.000 | 53,81% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Batubara Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 6.142 | 3.271 | 53,26% | 
                            
                                | SD | Rp | 2.763.225.000 | 1.471.275.000 | 53,24% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.358 | 757 | 55,74% | 
                            
                                | SMP | Rp | 1.015.500.000 | 564.750.000 | 55,61% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 116 | 62 | 53,45% | 
                            
                                | SMA | Rp | 198.000.000 | 109.800.000 | 55,45% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 372 | 109 | 29,30% | 
                            
                                | SMK | Rp | 662.400.000 | 192.600.000 | 29,08% | 
                            
                                | Total | Siswa | 7.988 | 4.199 | 52,57% | 
                            
                                | Total | Rp | 4.639.125.000 | 2.338.425.000 | 50,41% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Dairi Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 3.103 | 2.205 | 71,06% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.395.450.000 | 991.350.000 | 71,04% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 844 | 453 | 53,67% | 
                            
                                | SMP | Rp | 629.250.000 | 336.000.000 | 53,40% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 208 | 101 | 48,56% | 
                            
                                | SMA | Rp | 356.400.000 | 178.200.000 | 50,00% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 389 | 262 | 67,35% | 
                            
                                | SMK | Rp | 681.300.000 | 469.800.000 | 68,96% | 
                            
                                | Total | Siswa | 4.544 | 3.021 | 66,48% | 
                            
                                | Total | Rp | 3.062.400.000 | 1.975.350.000 | 64,50% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Deli Serdang Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 10.049 | 6.783 | 67,50% | 
                            
                                | SD | Rp | 4.518.900.000 | 3.049.200.000 | 67,48% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 3.752 | 2.392 | 63,75% | 
                            
                                | SMP | Rp | 2.810.250.000 | 1.790.250.000 | 63,70% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 1.789 | 729 | 40,75% | 
                            
                                | SMA | Rp | 3.138.300.000 | 1.306.800.000 | 41,64% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 2.572 | 1.427 | 55,48% | 
                            
                                | SMK | Rp | 4.604.400.000 | 2.562.300.000 | 55,65% | 
                            
                                | Total | Siswa | 18.162 | 11.331 | 62,39% | 
                            
                                | Total | Rp | 15.071.850.000 | 8.708.550.000 | 57,78% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Humbang Hasudutan Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 3.170 | 2.265 | 71,45% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.425.825.000 | 1.018.575.000 | 71,44% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 767 | 445 | 58,02% | 
                            
                                | SMP | Rp | 574.500.000 | 333.000.000 | 57,96% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 680 | 219 | 32,21% | 
                            
                                | SMA | Rp | 1.217.700.000 | 394.200.000 | 32,37% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 450 | 155 | 34,44% | 
                            
                                | SMK | Rp | 787.500.000 | 279.000.000 | 35,43% | 
                            
                                | Total | Siswa | 5.067 | 3.084 | 60,86% | 
                            
                                | Total | Rp | 4.005.525.000 | 2.024.775.000 | 50,55% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Karo Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 2.243 | 821 | 36,60% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.008.450.000 | 368.550.000 | 36,55% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 850 | 247 | 29,06% | 
                            
                                | SMP | Rp | 635.250.000 | 183.000.000 | 28,81% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 267 | 118 | 44,19% | 
                            
                                | SMA | Rp | 457.200.000 | 210.600.000 | 46,06% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 229 | 70 | 30,57% | 
                            
                                | SMK | Rp | 396.000.000 | 124.200.000 | 31,36% | 
                            
                                | Total | Siswa | 3.589 | 1.256 | 35,00% | 
                            
                                | Total | Rp | 2.496.900.000 | 886.350.000 | 35,50% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Labuhan Batu Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 1.907 | 1.240 | 65,02% | 
                            
                                | SD | Rp | 857.250.000 | 557.100.000 | 64,99% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 410 | 283 | 69,02% | 
                            
                                | SMP | Rp | 306.750.000 | 211.500.000 | 68,95% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 267 | 171 | 64,04% | 
                            
                                | SMA | Rp | 461.700.000 | 307.800.000 | 66,67% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 365 | 210 | 57,53% | 
                            
                                | SMK | Rp | 639.000.000 | 373.500.000 | 58,45% | 
                            
                                | Total | Siswa | 2.949 | 1.904 | 64,56% | 
                            
                                | Total | Rp | 2.264.700.000 | 1.449.900.000 | 64,02% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Labuhan Batu Selatan Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 2.343 | 1.551 | 66,20% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.053.900.000 | 697.500.000 | 66,18% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 548 | 284 | 51,82% | 
                            
                                | SMP | Rp | 410.250.000 | 212.250.000 | 51,74% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 105 | 73 | 69,52% | 
                            
                                | SMA | Rp | 188.100.000 | 131.400.000 | 69,86% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 186 | 100 | 53,76% | 
                            
                                | SMK | Rp | 325.800.000 | 180.000.000 | 55,25% | 
                            
                                | Total | Siswa | 3.182 | 2.008 | 63,10% | 
                            
                                | Total | Rp | 1.978.050.000 | 1.221.150.000 | 61,74% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Labuhan Batu Utara Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 1.686 | 854 | 50,65% | 
                            
                                | SD | Rp | 758.250.000 | 383.850.000 | 50,62% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 465 | 257 | 55,27% | 
                            
                                | SMP | Rp | 347.250.000 | 191.250.000 | 55,08% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 237 | 113 | 47,68% | 
                            
                                | SMA | Rp | 419.400.000 | 203.400.000 | 48,50% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 433 | 218 | 50,35% | 
                            
                                | SMK | Rp | 760.500.000 | 391.500.000 | 51,48% | 
                            
                                | Total | Siswa | 2.821 | 1.442 | 51,12% | 
                            
                                | Total | Rp | 2.285.400.000 | 1.170.000.000 | 51,19% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Langkat Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 3.564 | 1.669 | 46,83% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.603.125.000 | 750.375.000 | 46,81% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.208 | 545 | 45,12% | 
                            
                                | SMP | Rp | 902.250.000 | 405.000.000 | 44,89% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 774 | 453 | 58,53% | 
                            
                                | SMA | Rp | 1.371.600.000 | 815.400.000 | 59,45% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 1.150 | 699 | 60,78% | 
                            
                                | SMK | Rp | 2.043.000.000 | 1.257.300.000 | 61,54% | 
                            
                                | Total | Siswa | 6.696 | 3.366 | 50,27% | 
                            
                                | Total | Rp | 5.919.975.000 | 3.228.075.000 | 54,53% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Mandailing Natal Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 3.578 | 1.023 | 28,59% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.609.425.000 | 459.675.000 | 28,56% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 779 | 159 | 20,41% | 
                            
                                | SMP | Rp | 583.500.000 | 118.500.000 | 20,31% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 252 | 27 | 10,71% | 
                            
                                | SMA | Rp | 438.300.000 | 48.600.000 | 11,09% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 285 | 110 | 38,60% | 
                            
                                | SMK | Rp | 510.300.000 | 198.000.000 | 38,80% | 
                            
                                | Total | Siswa | 4.894 | 1.319 | 26,95% | 
                            
                                | Total | Rp | 3.141.525.000 | 824.775.000 | 26,25% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Nias Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 36 | 30 | 83,33% | 
                            
                                | SD | Rp | 15.300.000 | 12.600.000 | 82,35% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 17 | 14 | 82,35% | 
                            
                                | SMP | Rp | 10.875.000 | 8.625.000 | 79,31% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 222 | 103 | 46,40% | 
                            
                                | SMA | Rp | 387.000.000 | 184.500.000 | 47,67% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 251 | 76 | 30,28% | 
                            
                                | SMK | Rp | 432.900.000 | 136.800.000 | 31,60% | 
                            
                                | Total | Siswa | 526 | 223 | 42,40% | 
                            
                                | Total | Rp | 846.075.000 | 342.525.000 | 40,48% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Nias Barat Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 1.040 | 620 | 59,62% | 
                            
                                | SD | Rp | 468.000.000 | 279.000.000 | 59,62% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 212 | 93 | 43,87% | 
                            
                                | SMP | Rp | 158.625.000 | 69.375.000 | 43,74% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 170 | 115 | 67,65% | 
                            
                                | SMA | Rp | 299.700.000 | 207.000.000 | 69,07% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 131 | 48 | 36,64% | 
                            
                                | SMK | Rp | 228.600.000 | 85.500.000 | 37,40% | 
                            
                                | Total | Siswa | 1.553 | 876 | 56,41% | 
                            
                                | Total | Rp | 1.154.925.000 | 640.875.000 | 55,49% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Nias Selatan Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 5.138 | 2.511 | 48,87% | 
                            
                                | SD | Rp | 2.311.200.000 | 1.129.050.000 | 48,85% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.055 | 527 | 49,95% | 
                            
                                | SMP | Rp | 788.625.000 | 392.625.000 | 49,79% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 707 | 477 | 67,47% | 
                            
                                | SMA | Rp | 1.205.100.000 | 851.400.000 | 70,65% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 406 | 91 | 22,41% | 
                            
                                | SMK | Rp | 704.700.000 | 163.800.000 | 23,24% | 
                            
                                | Total | Siswa | 7.306 | 3.606 | 49,36% | 
                            
                                | Total | Rp | 5.009.625.000 | 2.536.875.000 | 50,64% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Nias Utara Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 1.526 | 829 | 54,33% | 
                            
                                | SD | Rp | 686.250.000 | 372.600.000 | 54,30% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 192 | 86 | 44,79% | 
                            
                                | SMP | Rp | 143.250.000 | 63.750.000 | 44,50% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 175 | 78 | 44,57% | 
                            
                                | SMA | Rp | 297.000.000 | 140.400.000 | 47,27% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 131 | 67 | 51,15% | 
                            
                                | SMK | Rp | 231.300.000 | 120.600.000 | 52,14% | 
                            
                                | Total | Siswa | 2.024 | 1.060 | 52,37% | 
                            
                                | Total | Rp | 1.357.800.000 | 697.350.000 | 51,36% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Padang Lawas Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 2.690 | 1.415 | 52,60% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.210.050.000 | 636.300.000 | 52,58% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 278 | 138 | 49,64% | 
                            
                                | SMP | Rp | 208.500.000 | 103.500.000 | 49,64% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 129 | 57 | 44,19% | 
                            
                                | SMA | Rp | 189.900.000 | 88.200.000 | 46,45% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 210 | 124 | 59,05% | 
                            
                                | SMK | Rp | 362.700.000 | 223.200.000 | 61,54% | 
                            
                                | Total | Siswa | 3.307 | 1.734 | 52,43% | 
                            
                                | Total | Rp | 1.971.150.000 | 1.051.200.000 | 53,33% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Padang Lawas utara Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 2.327 | 1.353 | 58,14% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.047.150.000 | 608.850.000 | 58,14% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 297 | 100 | 33,67% | 
                            
                                | SMP | Rp | 222.750.000 | 75.000.000 | 33,67% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 102 | 45 | 44,12% | 
                            
                                | SMA | Rp | 174.600.000 | 81.000.000 | 46,39% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 51 | 31 | 60,78% | 
                            
                                | SMK | Rp | 84.600.000 | 54.900.000 | 64,89% | 
                            
                                | Total | Siswa | 2.777 | 1.529 | 55,06% | 
                            
                                | Total | Rp | 1.529.100.000 | 819.750.000 | 53,61% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Pakpak Bharat Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 489 | 390 | 79,75% | 
                            
                                | SD | Rp | 219.600.000 | 175.050.000 | 79,71% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 97 | 78 | 80,41% | 
                            
                                | SMP | Rp | 72.375.000 | 58.125.000 | 80,31% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 35 | 13 | 37,14% | 
                            
                                | SMA | Rp | 55.800.000 | 22.500.000 | 40,32% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 40 | 9 | 22,50% | 
                            
                                | SMK | Rp | 71.100.000 | 16.200.000 | 22,78% | 
                            
                                | Total | Siswa | 661 | 490 | 74,13% | 
                            
                                | Total | Rp | 418.875.000 | 271.875.000 | 64,91% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Samosir Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 2.122 | 1.782 | 83,98% | 
                            
                                | SD | Rp | 952.875.000 | 799.875.000 | 83,94% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 455 | 326 | 71,65% | 
                            
                                | SMP | Rp | 340.500.000 | 243.750.000 | 71,59% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 370 | 198 | 53,51% | 
                            
                                | SMA | Rp | 659.700.000 | 353.700.000 | 53,62% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 187 | 119 | 63,64% | 
                            
                                | SMK | Rp | 333.900.000 | 213.300.000 | 63,88% | 
                            
                                | Total | Siswa | 3.134 | 2.425 | 77,38% | 
                            
                                | Total | Rp | 2.286.975.000 | 1.610.625.000 | 70,43% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Serdang Bedagai Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 3.756 | 2.427 | 64,62% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.688.175.000 | 1.090.125.000 | 64,57% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.301 | 990 | 76,10% | 
                            
                                | SMP | Rp | 975.750.000 | 742.500.000 | 76,10% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 671 | 408 | 60,80% | 
                            
                                | SMA | Rp | 1.193.400.000 | 730.800.000 | 61,24% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 736 | 491 | 66,71% | 
                            
                                | SMK | Rp | 1.324.800.000 | 883.800.000 | 66,71% | 
                            
                                | Total | Siswa | 6.464 | 4.316 | 66,77% | 
                            
                                | Total | Rp | 5.182.125.000 | 3.447.225.000 | 66,52% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Simalungun Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 4.592 | 2.901 | 63,18% | 
                            
                                | SD | Rp | 2.066.175.000 | 1.305.225.000 | 63,17% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.534 | 882 | 57,50% | 
                            
                                | SMP | Rp | 1.147.125.000 | 658.125.000 | 57,37% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 521 | 323 | 62,00% | 
                            
                                | SMA | Rp | 916.200.000 | 577.800.000 | 63,06% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 998 | 448 | 44,89% | 
                            
                                | SMK | Rp | 1.756.800.000 | 802.800.000 | 45,70% | 
                            
                                | Total | Siswa | 7.645 | 4.554 | 59,57% | 
                            
                                | Total | Rp | 5.886.300.000 | 3.343.950.000 | 56,81% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Tapanuli Selatan Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 2.670 | 1.463 | 54,79% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.201.050.000 | 657.900.000 | 54,78% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 565 | 254 | 44,96% | 
                            
                                | SMP | Rp | 423.375.000 | 190.125.000 | 44,91% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 135 | 111 | 82,22% | 
                            
                                | SMA | Rp | 237.600.000 | 199.800.000 | 84,09% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 199 | 106 | 53,27% | 
                            
                                | SMK | Rp | 351.000.000 | 190.800.000 | 54,36% | 
                            
                                | Total | Siswa | 3.569 | 1.934 | 54,19% | 
                            
                                | Total | Rp | 2.213.025.000 | 1.238.625.000 | 55,97% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Tapanuli Tengah Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 1.861 | 940 | 50,51% | 
                            
                                | SD | Rp | 837.225.000 | 422.775.000 | 50,50% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.095 | 614 | 56,07% | 
                            
                                | SMP | Rp | 813.750.000 | 453.000.000 | 55,67% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 407 | 214 | 52,58% | 
                            
                                | SMA | Rp | 711.000.000 | 385.200.000 | 54,18% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 326 | 175 | 53,68% | 
                            
                                | SMK | Rp | 536.400.000 | 315.000.000 | 58,72% | 
                            
                                | Total | Siswa | 3.689 | 1.943 | 52,67% | 
                            
                                | Total | Rp | 2.898.375.000 | 1.575.975.000 | 54,37% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Tapanuli Utara Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 3.274 | 2.504 | 76,48% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.470.600.000 | 1.124.100.000 | 76,44% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 994 | 612 | 61,57% | 
                            
                                | SMP | Rp | 738.000.000 | 451.500.000 | 61,18% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 1.637 | 1.072 | 65,49% | 
                            
                                | SMA | Rp | 2.933.100.000 | 1.928.700.000 | 65,76% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 629 | 405 | 64,39% | 
                            
                                | SMK | Rp | 1.124.100.000 | 728.100.000 | 64,77% | 
                            
                                | Total | Siswa | 6.534 | 4.593 | 70,29% | 
                            
                                | Total | Rp | 6.265.800.000 | 4.232.400.000 | 67,55% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kab. Toba Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 3.594 | 2.844 | 79,13% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.612.575.000 | 1.275.075.000 | 79,07% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.886 | 1.644 | 87,17% | 
                            
                                | SMP | Rp | 1.403.250.000 | 1.221.750.000 | 87,07% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 459 | 333 | 72,55% | 
                            
                                | SMA | Rp | 825.300.000 | 599.400.000 | 72,63% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 589 | 371 | 62,99% | 
                            
                                | SMK | Rp | 1.051.200.000 | 667.800.000 | 63,53% | 
                            
                                | Total | Siswa | 6.528 | 5.192 | 79,53% | 
                            
                                | Total | Rp | 4.892.325.000 | 3.764.025.000 | 76,94% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kota Binjai Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 1.236 | 746 | 60,36% | 
                            
                                | SD | Rp | 556.200.000 | 335.700.000 | 60,36% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 484 | 213 | 44,01% | 
                            
                                | SMP | Rp | 362.625.000 | 159.375.000 | 43,95% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 293 | 180 | 61,43% | 
                            
                                | SMA | Rp | 509.400.000 | 324.000.000 | 63,60% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 376 | 237 | 63,03% | 
                            
                                | SMK | Rp | 664.200.000 | 426.600.000 | 64,23% | 
                            
                                | Total | Siswa | 2.389 | 1.376 | 57,60% | 
                            
                                | Total | Rp | 2.092.425.000 | 1.245.675.000 | 59,53% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kota Gunungsitoli Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 1.006 | 638 | 63,42% | 
                            
                                | SD | Rp | 452.475.000 | 286.875.000 | 63,40% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 395 | 266 | 67,34% | 
                            
                                | SMP | Rp | 296.250.000 | 199.500.000 | 67,34% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 174 | 117 | 67,24% | 
                            
                                | SMA | Rp | 303.300.000 | 210.600.000 | 69,44% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 196 | 16 | 8,16% | 
                            
                                | SMK | Rp | 347.400.000 | 26.100.000 | 7,51% | 
                            
                                | Total | Siswa | 1.771 | 1.037 | 58,55% | 
                            
                                | Total | Rp | 1.399.425.000 | 723.075.000 | 51,67% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kota Medan Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 12.871 | 8.483 | 65,91% | 
                            
                                | SD | Rp | 5.789.700.000 | 3.815.100.000 | 65,89% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 5.571 | 3.224 | 57,87% | 
                            
                                | SMP | Rp | 4.169.625.000 | 2.409.375.000 | 57,78% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 3.688 | 1.869 | 50,68% | 
                            
                                | SMA | Rp | 6.570.000.000 | 3.357.900.000 | 51,11% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 3.936 | 2.330 | 59,20% | 
                            
                                | SMK | Rp | 7.050.600.000 | 4.182.300.000 | 59,32% | 
                            
                                | Total | Siswa | 26.066 | 15.906 | 61,02% | 
                            
                                | Total | Rp | 23.579.925.000 | 13.764.675.000 | 58,37% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kota Padang Sidimpuan Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 295 | 153 | 51,86% | 
                            
                                | SD | Rp | 132.300.000 | 68.400.000 | 51,70% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 90 | 27 | 30,00% | 
                            
                                | SMP | Rp | 67.500.000 | 20.250.000 | 30,00% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 115 | 47 | 40,87% | 
                            
                                | SMA | Rp | 198.000.000 | 84.600.000 | 42,73% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 270 | 98 | 36,30% | 
                            
                                | SMK | Rp | 473.400.000 | 171.000.000 | 36,12% | 
                            
                                | Total | Siswa | 770 | 325 | 42,21% | 
                            
                                | Total | Rp | 871.200.000 | 344.250.000 | 39,51% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kota Pematangsiantar Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 2.246 | 1.534 | 68,30% | 
                            
                                | SD | Rp | 1.008.900.000 | 688.500.000 | 68,24% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 1.012 | 585 | 57,81% | 
                            
                                | SMP | Rp | 753.375.000 | 433.125.000 | 57,49% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 255 | 168 | 65,88% | 
                            
                                | SMA | Rp | 434.700.000 | 288.000.000 | 66,25% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 554 | 218 | 39,35% | 
                            
                                | SMK | Rp | 974.700.000 | 387.900.000 | 39,80% | 
                            
                                | Total | Siswa | 4.067 | 2.505 | 61,59% | 
                            
                                | Total | Rp | 3.171.675.000 | 1.797.525.000 | 56,67% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kota Sibolga Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 805 | 272 | 33,79% | 
                            
                                | SD | Rp | 362.025.000 | 122.175.000 | 33,75% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 311 | 172 | 55,31% | 
                            
                                | SMP | Rp | 231.750.000 | 127.500.000 | 55,02% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 145 | 97 | 66,90% | 
                            
                                | SMA | Rp | 254.700.000 | 174.600.000 | 68,55% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 199 | 86 | 43,22% | 
                            
                                | SMK | Rp | 330.300.000 | 135.000.000 | 40,87% | 
                            
                                | Total | Siswa | 1.460 | 627 | 42,95% | 
                            
                                | Total | Rp | 1.178.775.000 | 559.275.000 | 47,45% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kota Tanjung Balai Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 497 | 178 | 35,81% | 
                            
                                | SD | Rp | 222.750.000 | 79.200.000 | 35,56% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 109 | 49 | 44,95% | 
                            
                                | SMP | Rp | 80.250.000 | 35.250.000 | 43,93% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 100 | 17 | 17,00% | 
                            
                                | SMA | Rp | 168.300.000 | 30.600.000 | 18,18% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 96 | 51 | 53,13% | 
                            
                                | SMK | Rp | 172.800.000 | 91.800.000 | 53,13% | 
                            
                                | Total | Siswa | 802 | 295 | 36,78% | 
                            
                                | Total | Rp | 644.100.000 | 236.850.000 | 36,77% | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kota Tebing Tinggi Detail | 
                            
                                | SD | Siswa | 2.051 | 1.670 | 81,42% | 
                            
                                | SD | Rp | 921.825.000 | 750.375.000 | 81,40% | 
                            
                                | SMP | Siswa | 680 | 483 | 71,03% | 
                            
                                | SMP | Rp | 507.750.000 | 360.000.000 | 70,90% | 
                            
                                | SMA | Siswa | 481 | 148 | 30,77% | 
                            
                                | SMA | Rp | 856.800.000 | 266.400.000 | 31,09% | 
                            
                                | SMK | Siswa | 554 | 50 | 9,03% | 
                            
                                | SMK | Rp | 993.600.000 | 87.300.000 | 8,79% | 
                            
                                | Total | Siswa | 3.766 | 2.351 | 62,43% | 
                            
                                | Total | Rp | 3.279.975.000 | 1.464.075.000 | 44,64% | 
                            
                                |  |