Nominasi Kota Sibolga                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sibolga Kota | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 247 | 97 | 39,27% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 110.925.000 | 43.425.000 | 39,15% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 149 | 140 | 93,96% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 111.375.000 | 104.625.000 | 93,94% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 58 | 47 | 81,03% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 104.400.000 | 84.600.000 | 81,03% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 64 | 31 | 48,44% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 115.200.000 | 55.800.000 | 48,44% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 518 | 315 | 60,81% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 441.900.000 | 288.450.000 | 65.274949083503 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sibolga Sambas | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 120 | 120 | 100,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 54.000.000 | 54.000.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 8 | 6 | 75,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 6.000.000 | 4.500.000 | 75,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 128 | 126 | 98,44% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 60.000.000 | 58.500.000 | 97.5 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sibolga Selatan | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 309 | 31 | 10,03% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 139.050.000 | 13.950.000 | 10,03% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 62 | 25 | 40,32% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 45.750.000 | 18.000.000 | 39,34% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 42 | 13 | 30,95% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 72.000.000 | 23.400.000 | 32,50% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 84 | 16 | 19,05% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 145.800.000 | 28.800.000 | 19,75% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 497 | 85 | 17,10% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 402.600.000 | 84.150.000 | 20.901639344262 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sibolga Utara | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 129 | 24 | 18,60% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 58.050.000 | 10.800.000 | 18,60% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 92 | 1 | 1,09% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 68.625.000 | 375.000 | 0,55% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 45 | 37 | 82,22% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 78.300.000 | 66.600.000 | 85,06% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 51 | 39 | 76,47% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 69.300.000 | 50.400.000 | 72,73% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 317 | 101 | 31,86% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 274.275.000 | 128.175.000 | 46.732294230243 | 
                            
                                |  |