Nominasi Kab. Nias                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Jenjang |  |  | SK | Aktivasi | % | 
                        
                        
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Bawolato | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 2 | 2 | 100,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 750.000 | 750.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 27 | 1 | 3,70% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 47.700.000 | 900.000 | 1,89% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 24 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 33.300.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 53 | 3 | 5,66% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 81.750.000 | 1.650.000 | 2.0183486238532 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Botomuzoi | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 1 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 450.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 17 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 30.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 23 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 41.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 41 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 72.450.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Gido | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 2 | 1 | 50,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 1.125.000 | 375.000 | 33,33% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 58 | 42 | 72,41% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 95.400.000 | 75.600.000 | 79,25% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 50 | 46 | 92,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 90.000.000 | 82.800.000 | 92,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 110 | 89 | 80,91% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 186.525.000 | 158.775.000 | 85.122637716124 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Hiliduho | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 27 | 27 | 100,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 11.925.000 | 11.925.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 9 | 8 | 88,89% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 6.750.000 | 6.000.000 | 88,89% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 48 | 47 | 97,92% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 86.400.000 | 84.600.000 | 97,92% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 8 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 14.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 92 | 82 | 89,13% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 119.475.000 | 102.525.000 | 85.812931575643 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Hiliserangkai | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 56 | 10 | 17,86% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 93.600.000 | 18.000.000 | 19,23% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 56 | 10 | 17,86% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 93.600.000 | 18.000.000 | 19.230769230769 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Idanogawo | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 8 | 3 | 37,50% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 2.925.000 | 675.000 | 23,08% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 2 | 1 | 50,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 1.500.000 | 750.000 | 50,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 39 | 13 | 33,33% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 70.200.000 | 23.400.000 | 33,33% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 35 | 18 | 51,43% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 63.000.000 | 32.400.000 | 51,43% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 84 | 35 | 41,67% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 137.625.000 | 57.225.000 | 41.58038147139 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Mau | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 19 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 31.500.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 9 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 14.400.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 28 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 45.900.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Sogaeadu | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 2 | 2 | 100,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 750.000 | 750.000 | 100,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 27 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 48.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 29 | 2 | 6,90% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 49.350.000 | 750.000 | 1.5197568389058 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Somolo-Molo | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 12 | 2 | 16,67% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 21.600.000 | 3.600.000 | 16,67% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 12 | 2 | 16,67% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 21.600.000 | 3.600.000 | 16.666666666667 | 
                            
                                |  | 
                                                                                                                                                                                        
                                | Kec. Ulugawo | 
                            
                                | SD | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SD |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMP |  | Rp | 0 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA | Sekolah | Siswa | 14 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMA |  | Rp | 25.200.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK | Sekolah | Siswa | 7 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | SMK |  | Rp | 12.600.000 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Siswa | 21 | 0 | 0,00% | 
                            
                                | Total |  | Rp | 37.800.000 | 0 | 0 | 
                            
                                |  |