Kab. Kolaka Timur  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Aere
SD Sekolah Siswa 46 46 0 0
SD   Rp 10.350.000 10.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMP   Rp 6.750.000 6.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMA   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 84 84 0 0
Rp 35.100.000 35.100.000 0 0
Kec. Dangia
SD Sekolah Siswa 31 31 0 0
SD   Rp 6.975.000 6.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMP   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMA   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMK   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
Total Siswa 97 97 0 0
Rp 52.200.000 52.200.000 0 0
KEC. LADONGI
SD Sekolah Siswa 119 119 0 0
SD   Rp 26.775.000 26.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 73 73 0 0
SMP   Rp 27.375.000 27.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 50 50 0 0
SMA   Rp 45.000.000 45.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMK   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
Total Siswa 244 244 0 0
Rp 100.950.000 100.950.000 0 0
Kec. Lalolae
SD Sekolah Siswa 36 36 0 0
SD   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 35 35 0 0
SMP   Rp 13.125.000 13.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMA   Rp 35.100.000 35.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 110 110 0 0
Rp 56.325.000 56.325.000 0 0
KEC. LAMBANDIA
SD Sekolah Siswa 61 61 0 0
SD   Rp 13.725.000 13.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 79 79 0 0
SMP   Rp 29.625.000 29.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 54 54 0 0
SMA   Rp 48.600.000 48.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 37 37 0 0
SMK   Rp 33.300.000 33.300.000 0 0
Total Siswa 231 231 0 0
Rp 125.250.000 125.250.000 0 0
Kec. Loea
SD Sekolah Siswa 64 64 0 0
SD   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 50 50 0 0
SMP   Rp 18.750.000 18.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 35 35 0 0
SMK   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
Total Siswa 149 149 0 0
Rp 64.650.000 64.650.000 0 0
KEC. MOWEWE
SD Sekolah Siswa 61 61 0 0
SD   Rp 13.725.000 13.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 38 38 0 0
SMP   Rp 14.250.000 14.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 45 45 0 0
SMA   Rp 40.500.000 40.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMK   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
Total Siswa 153 153 0 0
Rp 76.575.000 76.575.000 0 0
KEC. POLI-POLIA
SD Sekolah Siswa 50 50 0 0
SD   Rp 11.250.000 11.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 37 37 0 0
SMP   Rp 13.875.000 13.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 40 40 0 0
SMA   Rp 36.000.000 36.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 127 127 0 0
Rp 61.125.000 61.125.000 0 0
KEC. TINONDO
SD Sekolah Siswa 61 61 0 0
SD   Rp 13.725.000 13.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 60 60 0 0
SMP   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMA   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMK   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
Total Siswa 170 170 0 0
Rp 80.325.000 80.325.000 0 0
KEC. TIRAWUTA
SD Sekolah Siswa 80 80 0 0
SD   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 98 98 0 0
SMP   Rp 36.750.000 36.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMA   Rp 47.700.000 47.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 79 79 0 0
SMK   Rp 71.100.000 71.100.000 0 0
Total Siswa 310 310 0 0
Rp 173.550.000 173.550.000 0 0
Kec. Ueesi
SD Sekolah Siswa 30 30 0 0
SD   Rp 6.750.000 6.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMP   Rp 15.375.000 15.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMA   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMK   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
Total Siswa 99 99 0 0
Rp 47.325.000 47.325.000 0 0
KEC. ULUIWOI
SD Sekolah Siswa 27 27 0 0
SD   Rp 6.075.000 6.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMP   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMA   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 77 77 0 0
Rp 36.900.000 36.900.000 0 0