Kecamatan KEC. MOWEWE   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP NEGERI 1 MOWEWE (40401529) | ||||||
| Siswa | 25 | 25 | 0 | 0 | ||
| Dana | 9.375.000 | 9.375.000 | 0 | 0 | ||
| SMP NEGERI 2 MOWEWE (40404216) | ||||||
| Siswa | 48 | 36 | 12 | 0 | ||
| Dana | 32.625.000 | 23.625.000 | 9.000.000 | 0 | ||
| SMP NEGERI SATAP 1 MOWEWE (40405020) | ||||||
| Siswa | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Dana | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
