Kab. Kutai Kartanegara  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Anggana
SD Sekolah Siswa 105 105 0 0
SD   Rp 23.625.000 23.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 76 76 0 0
SMP   Rp 28.500.000 28.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMA   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 40 40 0 0
SMK   Rp 36.000.000 36.000.000 0 0
Total Siswa 251 251 0 0
Rp 115.125.000 115.125.000 0 0
Kec. Kembang Janggut
SD Sekolah Siswa 29 29 0 0
SD   Rp 6.525.000 6.525.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMP   Rp 9.750.000 9.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMA   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMK   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
Total Siswa 106 106 0 0
Rp 62.175.000 62.175.000 0 0
Kec. Kenohan
SD Sekolah Siswa 49 49 0 0
SD   Rp 11.025.000 11.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 71 71 0 0
SMP   Rp 26.625.000 26.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMA   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMK   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
Total Siswa 159 159 0 0
Rp 72.750.000 72.750.000 0 0
Kec. Kota Bangun
SD Sekolah Siswa 113 113 0 0
SD   Rp 25.425.000 25.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 130 130 0 0
SMP   Rp 48.750.000 48.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 87 87 0 0
SMA   Rp 78.300.000 78.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMK   Rp 39.600.000 39.600.000 0 0
Total Siswa 374 374 0 0
Rp 192.075.000 192.075.000 0 0
Kec. Loa Janan
SD Sekolah Siswa 125 125 0 0
SD   Rp 28.125.000 28.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 79 79 0 0
SMP   Rp 29.625.000 29.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMA   Rp 17.100.000 17.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 140 140 0 0
SMK   Rp 126.000.000 126.000.000 0 0
Total Siswa 363 363 0 0
Rp 200.850.000 200.850.000 0 0
Kec. Loa Kulu
SD Sekolah Siswa 105 105 0 0
SD   Rp 23.625.000 23.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 123 123 0 0
SMP   Rp 46.125.000 46.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 54 54 0 0
SMA   Rp 48.600.000 48.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMK   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
Total Siswa 291 291 0 0
Rp 126.450.000 126.450.000 0 0
Kec. Marang Kayu
SD Sekolah Siswa 82 82 0 0
SD   Rp 18.450.000 18.450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 33 33 0 0
SMP   Rp 12.375.000 12.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMA   Rp 36.900.000 36.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 35 35 0 0
SMK   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
Total Siswa 191 191 0 0
Rp 99.225.000 99.225.000 0 0
Kec. Muara Badak
SD Sekolah Siswa 88 88 0 0
SD   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 107 107 0 0
SMP   Rp 40.125.000 40.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMA   Rp 39.600.000 39.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMK   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
Total Siswa 269 269 0 0
Rp 126.525.000 126.525.000 0 0
Kec. Muara Jawa
SD Sekolah Siswa 48 48 0 0
SD   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMP   Rp 11.625.000 11.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMA   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMK   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
Total Siswa 117 117 0 0
Rp 56.625.000 56.625.000 0 0
Kec. Muara Kaman
SD Sekolah Siswa 121 121 0 0
SD   Rp 27.225.000 27.225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 97 97 0 0
SMP   Rp 36.375.000 36.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMA   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMK   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
Total Siswa 246 246 0 0
Rp 88.800.000 88.800.000 0 0
Kec. Muara Muntai
SD Sekolah Siswa 27 27 0 0
SD   Rp 6.075.000 6.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMP   Rp 11.625.000 11.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMA   Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMK   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
Total Siswa 113 113 0 0
Rp 67.200.000 67.200.000 0 0
Kec. Muara Wis
SD Sekolah Siswa 35 35 0 0
SD   Rp 7.875.000 7.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMP   Rp 10.500.000 10.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMA   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 83 83 0 0
Rp 36.375.000 36.375.000 0 0
Kec. Samboja
SD Sekolah Siswa 97 97 0 0
SD   Rp 21.825.000 21.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 59 59 0 0
SMP   Rp 22.125.000 22.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 46 46 0 0
SMA   Rp 41.400.000 41.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 59 59 0 0
SMK   Rp 53.100.000 53.100.000 0 0
Total Siswa 261 261 0 0
Rp 138.450.000 138.450.000 0 0
Kec. Sanga-Sanga
SD Sekolah Siswa 17 17 0 0
SD   Rp 3.825.000 3.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMP   Rp 10.500.000 10.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMK   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
Total Siswa 77 77 0 0
Rp 43.125.000 43.125.000 0 0
Kec. Sebulu
SD Sekolah Siswa 73 73 0 0
SD   Rp 16.425.000 16.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 62 62 0 0
SMP   Rp 23.250.000 23.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMA   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 37 37 0 0
SMK   Rp 33.300.000 33.300.000 0 0
Total Siswa 203 203 0 0
Rp 100.875.000 100.875.000 0 0
Kec. Tabang
SD Sekolah Siswa 6 6 0 0
SD   Rp 1.350.000 1.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMP   Rp 2.625.000 2.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMA   Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 47 47 0 0
Rp 34.575.000 34.575.000 0 0
Kec. Tenggarong
SD Sekolah Siswa 84 84 0 0
SD   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 139 139 0 0
SMP   Rp 52.125.000 52.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 40 40 0 0
SMA   Rp 36.000.000 36.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 107 107 0 0
SMK   Rp 96.300.000 96.300.000 0 0
Total Siswa 370 370 0 0
Rp 203.325.000 203.325.000 0 0
Kec. Tenggarong Seberang
SD Sekolah Siswa 56 56 0 0
SD   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 70 70 0 0
SMP   Rp 26.250.000 26.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 37 37 0 0
SMA   Rp 33.300.000 33.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 36 36 0 0
SMK   Rp 32.400.000 32.400.000 0 0
Total Siswa 199 199 0 0
Rp 104.550.000 104.550.000 0 0