Kab. Kutai Kartanegara  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Anggana
SD Sekolah Siswa 105 105 0 0
SD   Rp 23.625.000 23.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 76 76 0 0
SMP   Rp 28.500.000 28.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMA   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 43 43 0 0
SMK   Rp 38.700.000 38.700.000 0 0
Total Siswa 254 254 0 0
Rp 117.825.000 117.825.000 0 0
Kec. Kembang Janggut
SD Sekolah Siswa 29 29 0 0
SD   Rp 6.525.000 6.525.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMP   Rp 9.750.000 9.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMA   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMK   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
Total Siswa 113 113 0 0
Rp 68.475.000 68.475.000 0 0
Kec. Kenohan
SD Sekolah Siswa 49 49 0 0
SD   Rp 11.025.000 11.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 71 71 0 0
SMP   Rp 26.625.000 26.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMA   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMK   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
Total Siswa 159 159 0 0
Rp 72.750.000 72.750.000 0 0
Kec. Kota Bangun
SD Sekolah Siswa 113 113 0 0
SD   Rp 25.425.000 25.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 130 130 0 0
SMP   Rp 48.750.000 48.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 87 87 0 0
SMA   Rp 78.300.000 78.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMK   Rp 43.200.000 43.200.000 0 0
Total Siswa 378 378 0 0
Rp 195.675.000 195.675.000 0 0
Kec. Loa Janan
SD Sekolah Siswa 125 125 0 0
SD   Rp 28.125.000 28.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 79 79 0 0
SMP   Rp 29.625.000 29.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMA   Rp 17.100.000 17.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 150 150 0 0
SMK   Rp 135.000.000 135.000.000 0 0
Total Siswa 373 373 0 0
Rp 209.850.000 209.850.000 0 0
Kec. Loa Kulu
SD Sekolah Siswa 105 105 0 0
SD   Rp 23.625.000 23.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 123 123 0 0
SMP   Rp 46.125.000 46.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 56 56 0 0
SMA   Rp 50.400.000 50.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMK   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
Total Siswa 293 293 0 0
Rp 128.250.000 128.250.000 0 0
Kec. Marang Kayu
SD Sekolah Siswa 82 82 0 0
SD   Rp 18.450.000 18.450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 33 33 0 0
SMP   Rp 12.375.000 12.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMA   Rp 47.700.000 47.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 35 35 0 0
SMK   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
Total Siswa 203 203 0 0
Rp 110.025.000 110.025.000 0 0
Kec. Muara Badak
SD Sekolah Siswa 88 88 0 0
SD   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 107 107 0 0
SMP   Rp 40.125.000 40.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 47 47 0 0
SMA   Rp 42.300.000 42.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMK   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
Total Siswa 273 273 0 0
Rp 130.125.000 130.125.000 0 0
Kec. Muara Jawa
SD Sekolah Siswa 48 48 0 0
SD   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMP   Rp 11.625.000 11.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMA   Rp 25.200.000 25.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMK   Rp 26.100.000 26.100.000 0 0
Total Siswa 136 136 0 0
Rp 73.725.000 73.725.000 0 0
Kec. Muara Kaman
SD Sekolah Siswa 121 121 0 0
SD   Rp 27.225.000 27.225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 97 97 0 0
SMP   Rp 36.375.000 36.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMA   Rp 47.700.000 47.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMK   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
Total Siswa 274 274 0 0
Rp 114.000.000 114.000.000 0 0
Kec. Muara Muntai
SD Sekolah Siswa 27 27 0 0
SD   Rp 6.075.000 6.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMP   Rp 11.625.000 11.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 36 36 0 0
SMA   Rp 32.400.000 32.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMK   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
Total Siswa 115 115 0 0
Rp 69.000.000 69.000.000 0 0
Kec. Muara Wis
SD Sekolah Siswa 35 35 0 0
SD   Rp 7.875.000 7.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMP   Rp 10.500.000 10.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMA   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 84 84 0 0
Rp 37.275.000 37.275.000 0 0
Kec. Samboja
SD Sekolah Siswa 97 97 0 0
SD   Rp 21.825.000 21.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 59 59 0 0
SMP   Rp 22.125.000 22.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 57 57 0 0
SMA   Rp 51.300.000 51.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 67 67 0 0
SMK   Rp 60.300.000 60.300.000 0 0
Total Siswa 280 280 0 0
Rp 155.550.000 155.550.000 0 0
Kec. Sanga-Sanga
SD Sekolah Siswa 17 17 0 0
SD   Rp 3.825.000 3.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMP   Rp 10.500.000 10.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 35 35 0 0
SMK   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
Total Siswa 80 80 0 0
Rp 45.825.000 45.825.000 0 0
Kec. Sebulu
SD Sekolah Siswa 73 73 0 0
SD   Rp 16.425.000 16.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 62 62 0 0
SMP   Rp 23.250.000 23.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 87 87 0 0
SMA   Rp 78.300.000 78.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 38 38 0 0
SMK   Rp 34.200.000 34.200.000 0 0
Total Siswa 260 260 0 0
Rp 152.175.000 152.175.000 0 0
Kec. Tabang
SD Sekolah Siswa 6 6 0 0
SD   Rp 1.350.000 1.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMP   Rp 2.625.000 2.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMA   Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 47 47 0 0
Rp 34.575.000 34.575.000 0 0
Kec. Tenggarong
SD Sekolah Siswa 84 84 0 0
SD   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 139 139 0 0
SMP   Rp 52.125.000 52.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMA   Rp 47.700.000 47.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 125 125 0 0
SMK   Rp 112.500.000 112.500.000 0 0
Total Siswa 401 401 0 0
Rp 231.225.000 231.225.000 0 0
Kec. Tenggarong Seberang
SD Sekolah Siswa 56 56 0 0
SD   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 70 70 0 0
SMP   Rp 26.250.000 26.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 38 38 0 0
SMA   Rp 34.200.000 34.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 37 37 0 0
SMK   Rp 33.300.000 33.300.000 0 0
Total Siswa 201 201 0 0
Rp 106.350.000 106.350.000 0 0