Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                                        
                            
                                
                                    | Jenjang |  |  | Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | 
                            
                            
                                                                
                                    | Kec. Galur | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.241 | 1.108 | 133 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 508.725.000 | 449.325.000 | 59.400.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 739 | 713 | 26 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 456.000.000 | 436.500.000 | 19.500.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 65 | 61 | 4 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 67.500.000 | 60.300.000 | 7.200.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 14 | 13 | 1 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 18.900.000 | 17.100.000 | 1.800.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 2.059 | 1.895 | 164 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.051.125.000 | 963.225.000 | 87.900.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Girimulyo | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 811 | 701 | 110 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 326.475.000 | 276.975.000 | 49.500.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 386 | 370 | 16 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 223.125.000 | 211.500.000 | 11.625.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 61 | 59 | 2 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 72.000.000 | 68.400.000 | 3.600.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 96 | 79 | 17 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 117.900.000 | 87.300.000 | 30.600.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.354 | 1.209 | 145 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 739.500.000 | 644.175.000 | 95.325.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Kalibawang | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 940 | 845 | 95 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 382.050.000 | 339.300.000 | 42.750.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 565 | 545 | 20 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 337.500.000 | 322.500.000 | 15.000.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 104 | 89 | 15 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 130.500.000 | 103.500.000 | 27.000.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 70 | 63 | 7 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 81.000.000 | 68.400.000 | 12.600.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.679 | 1.542 | 137 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 931.050.000 | 833.700.000 | 97.350.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Kokap | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.366 | 1.141 | 225 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 572.175.000 | 470.925.000 | 101.250.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 464 | 434 | 30 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 261.000.000 | 238.500.000 | 22.500.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 46 | 46 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 48.600.000 | 48.600.000 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 160 | 148 | 12 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 191.700.000 | 170.100.000 | 21.600.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 2.036 | 1.769 | 267 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.073.475.000 | 928.125.000 | 145.350.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Lendah | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.228 | 1.034 | 194 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 496.575.000 | 409.500.000 | 87.075.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 561 | 496 | 65 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 313.125.000 | 264.750.000 | 48.375.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 149 | 111 | 38 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 180.900.000 | 112.500.000 | 68.400.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 58 | 53 | 5 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 93.600.000 | 85.500.000 | 8.100.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.996 | 1.694 | 302 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.084.200.000 | 872.250.000 | 211.950.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Nanggulan | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.000 | 917 | 83 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 401.400.000 | 364.050.000 | 37.350.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 283 | 257 | 26 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 167.250.000 | 147.750.000 | 19.500.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 64 | 64 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 106.200.000 | 106.200.000 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 378 | 369 | 9 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 435.600.000 | 419.400.000 | 16.200.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.725 | 1.607 | 118 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.110.450.000 | 1.037.400.000 | 73.050.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Panjatan | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.211 | 1.035 | 176 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 496.800.000 | 417.600.000 | 79.200.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 604 | 590 | 14 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 373.875.000 | 363.375.000 | 10.500.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 8 | 8 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 7.200.000 | 7.200.000 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 172 | 172 | 0 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 166.500.000 | 166.500.000 | 0 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.995 | 1.805 | 190 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.044.375.000 | 954.675.000 | 89.700.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Pengasih | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.513 | 1.283 | 230 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 613.800.000 | 510.300.000 | 103.500.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 720 | 652 | 68 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 437.250.000 | 386.250.000 | 51.000.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 85 | 82 | 3 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 96.300.000 | 90.900.000 | 5.400.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 762 | 689 | 73 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 867.600.000 | 737.100.000 | 130.500.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 3.080 | 2.706 | 374 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 2.014.950.000 | 1.724.550.000 | 290.400.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Samigaluh | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 752 | 668 | 84 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 311.625.000 | 273.825.000 | 37.800.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 325 | 293 | 32 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 194.625.000 | 170.625.000 | 24.000.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 33 | 33 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 32.400.000 | 32.400.000 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 373 | 372 | 1 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 559.800.000 | 558.000.000 | 1.800.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.483 | 1.366 | 117 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.098.450.000 | 1.034.850.000 | 63.600.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Sentolo | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.555 | 1.437 | 118 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 633.825.000 | 580.725.000 | 53.100.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 783 | 744 | 39 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 462.750.000 | 433.500.000 | 29.250.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 94 | 76 | 18 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 120.600.000 | 88.200.000 | 32.400.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 60 | 56 | 4 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 78.300.000 | 71.100.000 | 7.200.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 2.492 | 2.313 | 179 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.295.475.000 | 1.173.525.000 | 121.950.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Temon | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 911 | 795 | 116 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 368.325.000 | 316.350.000 | 51.975.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 587 | 534 | 53 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 380.250.000 | 340.500.000 | 39.750.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 60 | 60 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 69.300.000 | 69.300.000 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 277 | 256 | 21 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 338.400.000 | 300.600.000 | 37.800.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.835 | 1.645 | 190 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.156.275.000 | 1.026.750.000 | 129.525.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Wates | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.412 | 1.129 | 283 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 580.050.000 | 453.150.000 | 126.900.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 1.323 | 1.223 | 100 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 834.000.000 | 759.000.000 | 75.000.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 237 | 211 | 26 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 304.200.000 | 257.400.000 | 46.800.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 804 | 736 | 68 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 1.002.600.000 | 880.200.000 | 122.400.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 3.776 | 3.299 | 477 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 2.720.850.000 | 2.349.750.000 | 371.100.000 | 0 |