Kecamatan Kec. Kalibawang   Download
                
                                
                    
                    Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07
| Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PKBM SEJATI (P2961771) | ||||||
| Siswa | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Dana | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 | 0 | ||
| SLB MUHAMMADIYAH DEKSO (20402611) | ||||||
| Siswa | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Dana | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 0 | ||
| SMA NEGERI 1 KALIBAWANG (20402807) | ||||||
| Siswa | 99 | 85 | 14 | 0 | ||
| Dana | 125.100.000 | 99.900.000 | 25.200.000 | 0 | ||
| Total | Siswa | 0 | 0 | 0,00% | ||
| Total | Rp | 0 | 0 | 0,00% | ||
