Nominasi Kab. Buru
Data Pencairan: SD: 2026-02-15 SMP: 2026-02-15 SMA: 2026-01-31 SMK: 2026-01-31

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Airbuaya
SD Sekolah Siswa 383 136 35,51%
SD   Rp 157.500.000 51.300.000 32,57%
SMP Sekolah Siswa 88 29 32,95%
SMP   Rp 54.375.000 17.625.000 32,41%
SMA Sekolah Siswa 95 42 44,21%
SMA   Rp 171.000.000 75.600.000 44,21%
SMK Sekolah Siswa 28 3 10,71%
SMK   Rp 36.900.000 4.500.000 12,20%
Total   Siswa 594 210 35,35%
Total   Rp 419.775.000 149.025.000 35.50116133643
 
Kec. Batabual
SD Sekolah Siswa 175 116 66,29%
SD   Rp 73.800.000 47.250.000 64,02%
SMP Sekolah Siswa 39 9 23,08%
SMP   Rp 22.875.000 4.500.000 19,67%
SMA Sekolah Siswa 70 64 91,43%
SMA   Rp 120.600.000 110.700.000 91,79%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 284 189 66,55%
Total   Rp 217.275.000 162.450.000 74.767000345185
 
Kec. Fena Leisela
SD Sekolah Siswa 325 141 43,38%
SD   Rp 130.950.000 58.500.000 44,67%
SMP Sekolah Siswa 65 10 15,38%
SMP   Rp 39.000.000 6.375.000 16,35%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 141 133 94,33%
SMK   Rp 246.600.000 233.100.000 94,53%
Total   Siswa 531 284 53,48%
Total   Rp 416.550.000 297.975.000 71.534029528268
 
Kec. Lilialy
SD Sekolah Siswa 189 183 96,83%
SD   Rp 78.300.000 75.825.000 96,84%
SMP Sekolah Siswa 29 28 96,55%
SMP   Rp 15.750.000 15.000.000 95,24%
SMA Sekolah Siswa 25 25 100,00%
SMA   Rp 41.400.000 41.400.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 129 91 70,54%
SMK   Rp 214.200.000 159.300.000 74,37%
Total   Siswa 372 327 87,90%
Total   Rp 349.650.000 291.525.000 83.376233376233
 
Kec. Lolong Guba
SD Sekolah Siswa 238 156 65,55%
SD   Rp 101.700.000 66.825.000 65,71%
SMP Sekolah Siswa 70 52 74,29%
SMP   Rp 45.375.000 34.125.000 75,21%
SMA Sekolah Siswa 75 75 100,00%
SMA   Rp 127.800.000 127.800.000 100,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 383 283 73,89%
Total   Rp 274.875.000 228.750.000 83.219645293315
 
Kec. Namlea
SD Sekolah Siswa 286 173 60,49%
SD   Rp 113.400.000 69.300.000 61,11%
SMP Sekolah Siswa 162 127 78,40%
SMP   Rp 100.125.000 79.500.000 79,40%
SMA Sekolah Siswa 399 372 93,23%
SMA   Rp 671.400.000 626.400.000 93,30%
SMK Sekolah Siswa 253 235 92,89%
SMK   Rp 437.400.000 405.900.000 92,80%
Total   Siswa 1.100 907 82,45%
Total   Rp 1.322.325.000 1.181.100.000 89.319947819182
 
Kec. Teluk Kaiely
SD Sekolah Siswa 45 7 15,56%
SD   Rp 17.775.000 3.150.000 17,72%
SMP Sekolah Siswa 15 12 80,00%
SMP   Rp 8.250.000 6.750.000 81,82%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 53 26 49,06%
SMK   Rp 72.900.000 42.300.000 58,02%
Total   Siswa 113 45 39,82%
Total   Rp 98.925.000 52.200.000 52.767247915087
 
Kec. Waeapo
SD Sekolah Siswa 175 157 89,71%
SD   Rp 67.275.000 60.750.000 90,30%
SMP Sekolah Siswa 48 36 75,00%
SMP   Rp 31.500.000 24.375.000 77,38%
SMA Sekolah Siswa 112 105 93,75%
SMA   Rp 198.900.000 186.300.000 93,67%
SMK Sekolah Siswa 147 140 95,24%
SMK   Rp 232.200.000 225.000.000 96,90%
Total   Siswa 482 438 90,87%
Total   Rp 529.875.000 496.425.000 93.687190375088
 
Kec. Waelata
SD Sekolah Siswa 252 94 37,30%
SD   Rp 103.275.000 37.800.000 36,60%
SMP Sekolah Siswa 65 60 92,31%
SMP   Rp 40.875.000 38.625.000 94,50%
SMA Sekolah Siswa 103 93 90,29%
SMA   Rp 183.600.000 165.600.000 90,20%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 420 247 58,81%
Total   Rp 327.750.000 242.025.000 73.844393592677
 
Kec. Waplau
SD Sekolah Siswa 108 23 21,30%
SD   Rp 41.175.000 9.900.000 24,04%
SMP Sekolah Siswa 54 30 55,56%
SMP   Rp 33.375.000 19.500.000 58,43%
SMA Sekolah Siswa 187 185 98,93%
SMA   Rp 325.800.000 322.200.000 98,90%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 349 238 68,19%
Total   Rp 400.350.000 351.600.000 87.823154739603