Nominasi Prov. Maluku
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Buru Detail
SD Siswa 25 0 0,00%
SD Rp 5.625.000 0 0,00%
SMP Siswa 9 0 0,00%
SMP Rp 3.375.000 0 0,00%
SMA Siswa 12 0 0,00%
SMA Rp 10.800.000 0 0,00%
SMK Siswa 7 0 0,00%
SMK Rp 6.300.000 0 0,00%
Total Siswa 53 0 0,00%
Total Rp 26.100.000 0 0,00%
 
Kab. Buru Selatan Detail
SD Siswa 58 0 0,00%
SD Rp 13.050.000 0 0,00%
SMP Siswa 50 0 0,00%
SMP Rp 18.750.000 0 0,00%
SMA Siswa 8 0 0,00%
SMA Rp 7.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 8 0 0,00%
SMK Rp 7.200.000 0 0,00%
Total Siswa 124 0 0,00%
Total Rp 46.200.000 0 0,00%
 
Kab. Kepulauan Aru Detail
SD Siswa 10 0 0,00%
SD Rp 2.250.000 0 0,00%
SMP Siswa 26 0 0,00%
SMP Rp 9.750.000 0 0,00%
SMA Siswa 19 0 0,00%
SMA Rp 17.100.000 0 0,00%
SMK Siswa 7 0 0,00%
SMK Rp 6.300.000 0 0,00%
Total Siswa 62 0 0,00%
Total Rp 35.400.000 0 0,00%
 
Kab. Kepulauan Tanimbar Detail
SD Siswa 29 0 0,00%
SD Rp 6.525.000 0 0,00%
SMP Siswa 67 0 0,00%
SMP Rp 25.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 174 0 0,00%
SMA Rp 156.600.000 0 0,00%
SMK Siswa 7 0 0,00%
SMK Rp 6.300.000 0 0,00%
Total Siswa 277 0 0,00%
Total Rp 194.550.000 0 0,00%
 
Kab. Maluku Barat Daya Detail
SD Siswa 128 0 0,00%
SD Rp 28.800.000 0 0,00%
SMP Siswa 100 0 0,00%
SMP Rp 37.500.000 0 0,00%
SMA Siswa 91 0 0,00%
SMA Rp 81.900.000 0 0,00%
SMK Siswa 9 0 0,00%
SMK Rp 8.100.000 0 0,00%
Total Siswa 328 0 0,00%
Total Rp 156.300.000 0 0,00%
 
Kab. Maluku Tengah Detail
SD Siswa 81 0 0,00%
SD Rp 18.225.000 0 0,00%
SMP Siswa 131 0 0,00%
SMP Rp 49.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 38 0 0,00%
SMA Rp 34.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 2 0 0,00%
SMK Rp 1.800.000 0 0,00%
Total Siswa 252 0 0,00%
Total Rp 103.350.000 0 0,00%
 
Kab. Maluku Tenggara Detail
SD Siswa 59 0 0,00%
SD Rp 13.275.000 0 0,00%
SMP Siswa 83 0 0,00%
SMP Rp 31.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 44 0 0,00%
SMA Rp 39.600.000 0 0,00%
SMK Siswa 18 0 0,00%
SMK Rp 16.200.000 0 0,00%
Total Siswa 204 0 0,00%
Total Rp 100.200.000 0 0,00%
 
Kab. Seram Bagian Barat Detail
SD Siswa 31 0 0,00%
SD Rp 6.975.000 0 0,00%
SMP Siswa 113 0 0,00%
SMP Rp 42.375.000 0 0,00%
SMA Siswa 93 0 0,00%
SMA Rp 83.700.000 0 0,00%
SMK Siswa 3 0 0,00%
SMK Rp 2.700.000 0 0,00%
Total Siswa 240 0 0,00%
Total Rp 135.750.000 0 0,00%
 
Kab. Seram Bagian Timur Detail
SD Siswa 16 0 0,00%
SD Rp 3.600.000 0 0,00%
SMP Siswa 11 0 0,00%
SMP Rp 4.125.000 0 0,00%
SMA Siswa 38 0 0,00%
SMA Rp 34.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 2 0 0,00%
SMK Rp 1.800.000 0 0,00%
Total Siswa 67 0 0,00%
Total Rp 43.725.000 0 0,00%
 
Kota Ambon Detail
SD Siswa 17 0 0,00%
SD Rp 3.825.000 0 0,00%
SMP Siswa 63 0 0,00%
SMP Rp 23.625.000 0 0,00%
SMA Siswa 48 0 0,00%
SMA Rp 43.200.000 0 0,00%
SMK Siswa 29 0 0,00%
SMK Rp 26.100.000 0 0,00%
Total Siswa 157 0 0,00%
Total Rp 96.750.000 0 0,00%
 
Kota Tual Detail
SD Siswa 13 0 0,00%
SD Rp 2.925.000 0 0,00%
SMP Siswa 34 0 0,00%
SMP Rp 12.750.000 0 0,00%
SMA Siswa 11 0 0,00%
SMA Rp 9.900.000 0 0,00%
SMK Siswa 10 0 0,00%
SMK Rp 9.000.000 0 0,00%
Total Siswa 68 0 0,00%
Total Rp 34.575.000 0 0,00%