Nominasi Kab. Bondowoso
Data Pencairan: SD: 2025-12-26 SMP: 2025-12-26 SMA: 2025-11-30 SMK: 2025-11-29

Jenjang     SK Aktivasi %
Kec. Binakal
SD Sekolah Siswa 223 121 54,26%
SD   Rp 82.575.000 52.650.000 63,76%
SMP Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMP   Rp 0 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 52 26 50,00%
SMK   Rp 81.000.000 46.800.000 57,78%
Total   Siswa 275 147 53,45%
Total   Rp 163.575.000 99.450.000 60.797799174691
 
Kec. Bondowoso
SD Sekolah Siswa 888 224 25,23%
SD   Rp 343.800.000 100.800.000 29,32%
SMP Sekolah Siswa 448 38 8,48%
SMP   Rp 294.000.000 28.500.000 9,69%
SMA Sekolah Siswa 336 44 13,10%
SMA   Rp 599.400.000 78.300.000 13,06%
SMK Sekolah Siswa 717 115 16,04%
SMK   Rp 1.255.500.000 206.100.000 16,42%
Total   Siswa 2.389 421 17,62%
Total   Rp 2.492.700.000 413.700.000 16.596461668071
 
Kec. Botolinggo
SD Sekolah Siswa 331 43 12,99%
SD   Rp 112.050.000 19.350.000 17,27%
SMP Sekolah Siswa 33 3 9,09%
SMP   Rp 20.250.000 1.500.000 7,41%
SMA Sekolah Siswa 20 0 0,00%
SMA   Rp 36.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 384 46 11,98%
Total   Rp 168.300.000 20.850.000 12.388591800357
 
Kec. Cermee
SD Sekolah Siswa 507 73 14,40%
SD   Rp 182.475.000 32.850.000 18,00%
SMP Sekolah Siswa 57 17 29,82%
SMP   Rp 36.000.000 12.000.000 33,33%
SMA Sekolah Siswa 29 0 0,00%
SMA   Rp 52.200.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 75 12 16,00%
SMK   Rp 135.000.000 21.600.000 16,00%
Total   Siswa 668 102 15,27%
Total   Rp 405.675.000 66.450.000 16.380107228693
 
Kec. Curahdami
SD Sekolah Siswa 279 69 24,73%
SD   Rp 99.000.000 31.050.000 31,36%
SMP Sekolah Siswa 55 13 23,64%
SMP   Rp 38.250.000 9.000.000 23,53%
SMA Sekolah Siswa 82 6 7,32%
SMA   Rp 121.500.000 10.800.000 8,89%
SMK Sekolah Siswa 48 1 2,08%
SMK   Rp 84.600.000 1.800.000 2,13%
Total   Siswa 464 89 19,18%
Total   Rp 343.350.000 52.650.000 15.334207077326
 
Kec. Grujugan
SD Sekolah Siswa 421 73 17,34%
SD   Rp 139.725.000 32.850.000 23,51%
SMP Sekolah Siswa 40 4 10,00%
SMP   Rp 24.750.000 3.000.000 12,12%
SMA Sekolah Siswa 102 0 0,00%
SMA   Rp 178.200.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 53 5 9,43%
SMK   Rp 77.400.000 9.000.000 11,63%
Total   Siswa 616 82 13,31%
Total   Rp 420.075.000 44.850.000 10.676664881271
 
Kec. Ijen
SD Sekolah Siswa 158 35 22,15%
SD   Rp 59.175.000 15.750.000 26,62%
SMP Sekolah Siswa 13 0 0,00%
SMP   Rp 9.750.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 10 3 30,00%
SMK   Rp 18.000.000 5.400.000 30,00%
Total   Siswa 181 38 20,99%
Total   Rp 86.925.000 21.150.000 24.331320103538
 
Kec. Jambesari Darus Sholah
SD Sekolah Siswa 273 54 19,78%
SD   Rp 96.300.000 24.300.000 25,23%
SMP Sekolah Siswa 107 0 0,00%
SMP   Rp 68.625.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 163 0 0,00%
SMA   Rp 293.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 61 7 11,48%
SMK   Rp 109.800.000 12.600.000 11,48%
Total   Siswa 604 61 10,10%
Total   Rp 568.125.000 36.900.000 6.4950495049505
 
Kec. Klabang
SD Sekolah Siswa 235 36 15,32%
SD   Rp 93.600.000 16.200.000 17,31%
SMP Sekolah Siswa 8 0 0,00%
SMP   Rp 5.625.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 54 1 1,85%
SMK   Rp 97.200.000 1.800.000 1,85%
Total   Siswa 297 37 12,46%
Total   Rp 196.425.000 18.000.000 9.163802978236
 
Kec. Maesan
SD Sekolah Siswa 529 108 20,42%
SD   Rp 198.000.000 48.375.000 24,43%
SMP Sekolah Siswa 62 0 0,00%
SMP   Rp 42.375.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 3 0 0,00%
SMA   Rp 5.400.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 89 24 26,97%
SMK   Rp 160.200.000 43.200.000 26,97%
Total   Siswa 683 132 19,33%
Total   Rp 405.975.000 91.575.000 22.556807685202
 
Kec. Pakem
SD Sekolah Siswa 253 48 18,97%
SD   Rp 94.950.000 20.700.000 21,80%
SMP Sekolah Siswa 16 0 0,00%
SMP   Rp 10.875.000 0 0,00%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 18 2 11,11%
SMK   Rp 32.400.000 3.600.000 11,11%
Total   Siswa 287 50 17,42%
Total   Rp 138.225.000 24.300.000 17.580032555616
 
Kec. Prajekan
SD Sekolah Siswa 206 96 46,60%
SD   Rp 84.150.000 43.200.000 51,34%
SMP Sekolah Siswa 27 4 14,81%
SMP   Rp 19.500.000 3.000.000 15,38%
SMA Sekolah Siswa 118 24 20,34%
SMA   Rp 210.600.000 43.200.000 20,51%
SMK Sekolah Siswa 107 26 24,30%
SMK   Rp 192.600.000 46.800.000 24,30%
Total   Siswa 458 150 32,75%
Total   Rp 506.850.000 136.200.000 26.871855578574
 
Kec. Pujer
SD Sekolah Siswa 528 167 31,63%
SD   Rp 193.950.000 75.150.000 38,75%
SMP Sekolah Siswa 13 1 7,69%
SMP   Rp 8.625.000 375.000 4,35%
SMA Sekolah Siswa 76 20 26,32%
SMA   Rp 134.100.000 34.200.000 25,50%
SMK Sekolah Siswa 75 8 10,67%
SMK   Rp 135.000.000 14.400.000 10,67%
Total   Siswa 692 196 28,32%
Total   Rp 471.675.000 124.125.000 26.315789473684
 
Kec. Sukosari
SD Sekolah Siswa 113 50 44,25%
SD   Rp 42.075.000 22.500.000 53,48%
SMP Sekolah Siswa 30 5 16,67%
SMP   Rp 19.125.000 3.750.000 19,61%
SMA Sekolah Siswa 77 4 5,19%
SMA   Rp 135.900.000 7.200.000 5,30%
SMK Sekolah Siswa 28 3 10,71%
SMK   Rp 45.900.000 5.400.000 11,76%
Total   Siswa 248 62 25,00%
Total   Rp 243.000.000 38.850.000 15.987654320988
 
Kec. Sumber Wringin
SD Sekolah Siswa 184 34 18,48%
SD   Rp 72.000.000 15.300.000 21,25%
SMP Sekolah Siswa 63 3 4,76%
SMP   Rp 38.250.000 1.875.000 4,90%
SMA Sekolah Siswa 21 0 0,00%
SMA   Rp 37.800.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 43 17 39,53%
SMK   Rp 77.400.000 30.600.000 39,53%
Total   Siswa 311 54 17,36%
Total   Rp 225.450.000 47.775.000 21.190951430472
 
Kec. Taman Krocok
SD Sekolah Siswa 223 37 16,59%
SD   Rp 89.325.000 16.650.000 18,64%
SMP Sekolah Siswa 15 4 26,67%
SMP   Rp 11.250.000 3.000.000 26,67%
SMA Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMA   Rp 0 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 0 0 0,00%
SMK   Rp 0 0 0,00%
Total   Siswa 238 41 17,23%
Total   Rp 100.575.000 19.650.000 19.537658463833
 
Kec. Tamanan
SD Sekolah Siswa 306 94 30,72%
SD   Rp 117.900.000 42.300.000 35,88%
SMP Sekolah Siswa 66 8 12,12%
SMP   Rp 43.875.000 6.000.000 13,68%
SMA Sekolah Siswa 138 13 9,42%
SMA   Rp 248.400.000 23.400.000 9,42%
SMK Sekolah Siswa 138 11 7,97%
SMK   Rp 216.900.000 19.800.000 9,13%
Total   Siswa 648 126 19,44%
Total   Rp 627.075.000 91.500.000 14.591556033967
 
Kec. Tapen
SD Sekolah Siswa 234 100 42,74%
SD   Rp 90.450.000 45.000.000 49,75%
SMP Sekolah Siswa 70 7 10,00%
SMP   Rp 47.625.000 5.250.000 11,02%
SMA Sekolah Siswa 90 8 8,89%
SMA   Rp 155.700.000 14.400.000 9,25%
SMK Sekolah Siswa 133 25 18,80%
SMK   Rp 230.400.000 45.000.000 19,53%
Total   Siswa 527 140 26,57%
Total   Rp 524.175.000 109.650.000 20.918586349979
 
Kec. Tegalampel
SD Sekolah Siswa 178 42 23,60%
SD   Rp 72.675.000 18.900.000 26,01%
SMP Sekolah Siswa 38 5 13,16%
SMP   Rp 24.000.000 3.375.000 14,06%
SMA Sekolah Siswa 26 0 0,00%
SMA   Rp 35.100.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 80 25 31,25%
SMK   Rp 143.100.000 45.000.000 31,45%
Total   Siswa 322 72 22,36%
Total   Rp 274.875.000 67.275.000 24.474761255116
 
Kec. Tenggarang
SD Sekolah Siswa 225 26 11,56%
SD   Rp 77.625.000 11.700.000 15,07%
SMP Sekolah Siswa 39 1 2,56%
SMP   Rp 28.125.000 750.000 2,67%
SMA Sekolah Siswa 142 23 16,20%
SMA   Rp 253.800.000 41.400.000 16,31%
SMK Sekolah Siswa 132 0 0,00%
SMK   Rp 198.000.000 0 0,00%
Total   Siswa 538 50 9,29%
Total   Rp 557.550.000 53.850.000 9.6583266074791
 
Kec. Tlogosari
SD Sekolah Siswa 225 93 41,33%
SD   Rp 93.600.000 41.850.000 44,71%
SMP Sekolah Siswa 55 4 7,27%
SMP   Rp 38.250.000 3.000.000 7,84%
SMA Sekolah Siswa 17 0 0,00%
SMA   Rp 24.300.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 27 0 0,00%
SMK   Rp 48.600.000 0 0,00%
Total   Siswa 324 97 29,94%
Total   Rp 204.750.000 44.850.000 21.904761904762
 
Kec. Wonosari
SD Sekolah Siswa 417 101 24,22%
SD   Rp 166.950.000 45.450.000 27,22%
SMP Sekolah Siswa 95 10 10,53%
SMP   Rp 58.875.000 7.500.000 12,74%
SMA Sekolah Siswa 15 0 0,00%
SMA   Rp 27.000.000 0 0,00%
SMK Sekolah Siswa 176 0 0,00%
SMK   Rp 316.800.000 0 0,00%
Total   Siswa 703 111 15,79%
Total   Rp 569.625.000 52.950.000 9.2955892034233
 
Kec. Wringin
SD Sekolah Siswa 359 56 15,60%
SD   Rp 127.575.000 25.200.000 19,75%
SMP Sekolah Siswa 44 1 2,27%
SMP   Rp 29.250.000 750.000 2,56%
SMA Sekolah Siswa 126 3 2,38%
SMA   Rp 214.200.000 5.400.000 2,52%
SMK Sekolah Siswa 208 19 9,13%
SMK   Rp 336.600.000 34.200.000 10,16%
Total   Siswa 737 79 10,72%
Total   Rp 707.625.000 65.550.000 9.2633810280869