Nominasi Prov. Jawa Timur
Data Pencairan: SD: 2025-12-26 SMP: 2025-12-26 SMA: 2025-11-30 SMK: 2025-11-29

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Bangkalan Detail
SD Siswa 12.279 5.607 45,66%
SD Rp 5.148.450.000 2.522.025.000 48,99%
SMP Siswa 2.996 704 23,50%
SMP Rp 1.939.500.000 526.125.000 27,13%
SMA Siswa 4.560 410 8,99%
SMA Rp 7.906.500.000 732.600.000 9,27%
SMK Siswa 3.589 370 10,31%
SMK Rp 6.245.100.000 664.200.000 10,64%
Total Siswa 23.424 7.091 30,27%
Total Rp 21.239.550.000 4.444.950.000 20,93%
 
Kab. Banyuwangi Detail
SD Siswa 11.277 3.562 31,59%
SD Rp 4.351.275.000 1.601.550.000 36,81%
SMP Siswa 6.837 2.530 37,00%
SMP Rp 4.611.750.000 1.884.375.000 40,86%
SMA Siswa 4.819 374 7,76%
SMA Rp 7.975.800.000 671.400.000 8,42%
SMK Siswa 7.425 1.115 15,02%
SMK Rp 12.377.700.000 2.003.400.000 16,19%
Total Siswa 30.358 7.581 24,97%
Total Rp 29.316.525.000 6.160.725.000 21,01%
 
Kab. Blitar Detail
SD Siswa 6.419 2.720 42,37%
SD Rp 2.571.300.000 1.221.300.000 47,50%
SMP Siswa 2.966 1.620 54,62%
SMP Rp 2.080.875.000 1.213.500.000 58,32%
SMA Siswa 1.621 92 5,68%
SMA Rp 2.851.200.000 164.700.000 5,78%
SMK Siswa 2.833 588 20,76%
SMK Rp 4.955.400.000 1.058.400.000 21,36%
Total Siswa 13.839 5.020 36,27%
Total Rp 12.458.775.000 3.657.900.000 29,36%
 
Kab. Bojonegoro Detail
SD Siswa 7.011 2.285 32,59%
SD Rp 2.586.600.000 1.028.250.000 39,75%
SMP Siswa 2.064 875 42,39%
SMP Rp 1.425.375.000 655.125.000 45,96%
SMA Siswa 3.284 583 17,75%
SMA Rp 5.773.500.000 1.046.700.000 18,13%
SMK Siswa 5.572 685 12,29%
SMK Rp 9.752.400.000 1.230.300.000 12,62%
Total Siswa 17.931 4.428 24,69%
Total Rp 19.537.875.000 3.960.375.000 20,27%
 
Kab. Bondowoso Detail
SD Siswa 7.295 1.780 24,40%
SD Rp 2.729.925.000 798.075.000 29,23%
SMP Siswa 1.394 128 9,18%
SMP Rp 917.250.000 92.625.000 10,10%
SMA Siswa 1.581 145 9,17%
SMA Rp 2.763.000.000 258.300.000 9,35%
SMK Siswa 2.324 330 14,20%
SMK Rp 3.992.400.000 593.100.000 14,86%
Total Siswa 12.594 2.383 18,92%
Total Rp 10.402.575.000 1.742.100.000 16,75%
 
Kab. Gresik Detail
SD Siswa 10.882 5.322 48,91%
SD Rp 4.323.375.000 2.394.450.000 55,38%
SMP Siswa 2.354 641 27,23%
SMP Rp 1.546.500.000 479.625.000 31,01%
SMA Siswa 3.439 297 8,64%
SMA Rp 6.070.500.000 531.900.000 8,76%
SMK Siswa 4.261 1.197 28,09%
SMK Rp 7.274.700.000 2.130.300.000 29,28%
Total Siswa 20.936 7.457 35,62%
Total Rp 19.215.075.000 5.536.275.000 28,81%
 
Kab. Jember Detail
SD Siswa 26.637 10.122 38,00%
SD Rp 10.368.225.000 4.552.875.000 43,91%
SMP Siswa 7.317 1.858 25,39%
SMP Rp 4.911.000.000 1.385.625.000 28,21%
SMA Siswa 6.165 704 11,42%
SMA Rp 10.490.400.000 1.258.200.000 11,99%
SMK Siswa 10.519 2.014 19,15%
SMK Rp 18.036.000.000 3.614.400.000 20,04%
Total Siswa 50.638 14.698 29,03%
Total Rp 43.805.625.000 10.811.100.000 24,68%
 
Kab. Jombang Detail
SD Siswa 7.616 2.082 27,34%
SD Rp 2.625.525.000 935.775.000 35,64%
SMP Siswa 4.224 1.132 26,80%
SMP Rp 2.831.250.000 846.000.000 29,88%
SMA Siswa 3.250 366 11,26%
SMA Rp 5.654.700.000 657.000.000 11,62%
SMK Siswa 7.346 2.075 28,25%
SMK Rp 12.864.600.000 3.730.500.000 29,00%
Total Siswa 22.436 5.655 25,21%
Total Rp 23.976.075.000 6.169.275.000 25,73%
 
Kab. Kediri Detail
SD Siswa 10.388 5.263 50,66%
SD Rp 3.962.025.000 2.366.775.000 59,74%
SMP Siswa 4.250 2.408 56,66%
SMP Rp 2.975.625.000 1.800.375.000 60,50%
SMA Siswa 3.676 511 13,90%
SMA Rp 6.482.700.000 918.900.000 14,17%
SMK Siswa 4.748 804 16,93%
SMK Rp 8.298.000.000 1.446.300.000 17,43%
Total Siswa 23.062 8.986 38,96%
Total Rp 21.718.350.000 6.532.350.000 30,08%
 
Kab. Lamongan Detail
SD Siswa 4.554 422 9,27%
SD Rp 1.394.325.000 184.500.000 13,23%
SMP Siswa 4.667 931 19,95%
SMP Rp 2.834.625.000 695.625.000 24,54%
SMA Siswa 6.004 1.612 26,85%
SMA Rp 10.200.600.000 2.900.700.000 28,44%
SMK Siswa 5.918 1.599 27,02%
SMK Rp 9.414.900.000 2.871.900.000 30,50%
Total Siswa 21.143 4.564 21,59%
Total Rp 23.844.450.000 6.652.725.000 27,90%
 
Kab. Lumajang Detail
SD Siswa 16.269 6.040 37,13%
SD Rp 6.396.750.000 2.674.350.000 41,81%
SMP Siswa 5.007 1.617 32,29%
SMP Rp 3.366.750.000 1.195.500.000 35,51%
SMA Siswa 3.368 624 18,53%
SMA Rp 5.371.200.000 1.121.400.000 20,88%
SMK Siswa 4.073 810 19,89%
SMK Rp 6.536.700.000 1.456.200.000 22,28%
Total Siswa 28.717 9.091 31,66%
Total Rp 21.671.400.000 6.447.450.000 29,75%
 
Kab. Madiun Detail
SD Siswa 5.940 3.534 59,49%
SD Rp 2.327.850.000 1.590.300.000 68,32%
SMP Siswa 1.245 709 56,95%
SMP Rp 859.875.000 531.375.000 61,80%
SMA Siswa 1.664 82 4,93%
SMA Rp 2.928.600.000 147.600.000 5,04%
SMK Siswa 2.815 441 15,67%
SMK Rp 4.915.800.000 793.800.000 16,15%
Total Siswa 11.664 4.766 40,86%
Total Rp 11.032.125.000 3.063.075.000 27,77%
 
Kab. Magetan Detail
SD Siswa 4.658 2.265 48,63%
SD Rp 1.768.275.000 1.017.675.000 57,55%
SMP Siswa 1.809 879 48,59%
SMP Rp 1.284.750.000 658.125.000 51,23%
SMA Siswa 1.610 134 8,32%
SMA Rp 2.833.200.000 241.200.000 8,51%
SMK Siswa 2.571 747 29,05%
SMK Rp 4.529.700.000 1.341.900.000 29,62%
Total Siswa 10.648 4.025 37,80%
Total Rp 10.415.925.000 3.258.900.000 31,29%
 
Kab. Malang Detail
SD Siswa 20.740 4.944 23,84%
SD Rp 7.673.625.000 2.223.000.000 28,97%
SMP Siswa 7.780 2.200 28,28%
SMP Rp 5.003.625.000 1.637.625.000 32,73%
SMA Siswa 5.993 961 16,04%
SMA Rp 10.004.400.000 1.728.900.000 17,28%
SMK Siswa 12.118 1.875 15,47%
SMK Rp 20.071.800.000 3.367.800.000 16,78%
Total Siswa 46.631 9.980 21,40%
Total Rp 42.753.450.000 8.957.325.000 20,95%
 
Kab. Mojokerto Detail
SD Siswa 8.636 4.402 50,97%
SD Rp 3.488.850.000 1.980.450.000 56,77%
SMP Siswa 3.632 2.028 55,84%
SMP Rp 2.542.500.000 1.520.250.000 59,79%
SMA Siswa 2.567 256 9,97%
SMA Rp 4.438.800.000 460.800.000 10,38%
SMK Siswa 4.129 698 16,90%
SMK Rp 7.182.900.000 1.253.700.000 17,45%
Total Siswa 18.964 7.384 38,94%
Total Rp 17.653.050.000 5.215.200.000 29,54%
 
Kab. Nganjuk Detail
SD Siswa 12.340 5.844 47,36%
SD Rp 4.789.350.000 2.627.100.000 54,85%
SMP Siswa 3.089 1.196 38,72%
SMP Rp 2.011.500.000 888.375.000 44,16%
SMA Siswa 3.871 402 10,38%
SMA Rp 6.709.500.000 721.800.000 10,76%
SMK Siswa 5.376 618 11,50%
SMK Rp 8.736.300.000 1.098.000.000 12,57%
Total Siswa 24.676 8.060 32,66%
Total Rp 22.246.650.000 5.335.275.000 23,98%
 
Kab. Ngawi Detail
SD Siswa 3.521 827 23,49%
SD Rp 1.405.800.000 371.475.000 26,42%
SMP Siswa 1.337 669 50,04%
SMP Rp 924.750.000 500.625.000 54,14%
SMA Siswa 1.962 180 9,17%
SMA Rp 3.473.100.000 324.000.000 9,33%
SMK Siswa 4.884 817 16,73%
SMK Rp 8.603.100.000 1.464.300.000 17,02%
Total Siswa 11.704 2.493 21,30%
Total Rp 14.406.750.000 2.660.400.000 18,47%
 
Kab. Pacitan Detail
SD Siswa 5.818 3.552 61,05%
SD Rp 2.339.775.000 1.598.400.000 68,31%
SMP Siswa 1.114 616 55,30%
SMP Rp 782.625.000 461.250.000 58,94%
SMA Siswa 1.059 139 13,13%
SMA Rp 1.868.400.000 250.200.000 13,39%
SMK Siswa 2.494 622 24,94%
SMK Rp 4.367.700.000 1.115.100.000 25,53%
Total Siswa 10.485 4.929 47,01%
Total Rp 9.358.500.000 3.424.950.000 36,60%
 
Kab. Pamekasan Detail
SD Siswa 5.820 656 11,27%
SD Rp 1.797.300.000 294.525.000 16,39%
SMP Siswa 1.295 224 17,30%
SMP Rp 884.250.000 165.000.000 18,66%
SMA Siswa 3.310 155 4,68%
SMA Rp 5.848.200.000 278.100.000 4,76%
SMK Siswa 2.930 177 6,04%
SMK Rp 5.148.900.000 315.900.000 6,14%
Total Siswa 13.355 1.212 9,08%
Total Rp 13.678.650.000 1.053.525.000 7,70%
 
Kab. Pasuruan Detail
SD Siswa 21.199 6.729 31,74%
SD Rp 8.155.575.000 3.015.000.000 36,97%
SMP Siswa 5.172 1.073 20,75%
SMP Rp 3.324.375.000 799.500.000 24,05%
SMA Siswa 3.930 257 6,54%
SMA Rp 6.080.400.000 446.400.000 7,34%
SMK Siswa 6.119 931 15,21%
SMK Rp 10.344.600.000 1.671.300.000 16,16%
Total Siswa 36.420 8.990 24,68%
Total Rp 27.904.950.000 5.932.200.000 21,26%
 
Kab. Ponorogo Detail
SD Siswa 7.581 3.966 52,31%
SD Rp 2.985.525.000 1.783.800.000 59,75%
SMP Siswa 1.778 741 41,68%
SMP Rp 1.271.250.000 554.250.000 43,60%
SMA Siswa 1.958 351 17,93%
SMA Rp 3.456.000.000 631.800.000 18,28%
SMK Siswa 3.280 813 24,79%
SMK Rp 5.744.700.000 1.461.600.000 25,44%
Total Siswa 14.597 5.871 40,22%
Total Rp 13.457.475.000 4.431.450.000 32,93%
 
Kab. Probolinggo Detail
SD Siswa 9.359 1.988 21,24%
SD Rp 3.426.300.000 850.725.000 24,83%
SMP Siswa 3.554 729 20,51%
SMP Rp 2.321.625.000 533.250.000 22,97%
SMA Siswa 3.834 545 14,21%
SMA Rp 6.615.900.000 950.400.000 14,37%
SMK Siswa 3.088 1.164 37,69%
SMK Rp 5.280.300.000 2.091.600.000 39,61%
Total Siswa 19.835 4.426 22,31%
Total Rp 17.644.125.000 4.425.975.000 25,08%
 
Kab. Sampang Detail
SD Siswa 8.595 919 10,69%
SD Rp 2.970.675.000 411.750.000 13,86%
SMP Siswa 4.239 633 14,93%
SMP Rp 2.814.375.000 472.500.000 16,79%
SMA Siswa 3.082 297 9,64%
SMA Rp 5.322.600.000 531.000.000 9,98%
SMK Siswa 2.313 281 12,15%
SMK Rp 3.981.600.000 504.900.000 12,68%
Total Siswa 18.229 2.130 11,68%
Total Rp 15.089.250.000 1.920.150.000 12,73%
 
Kab. Sidoarjo Detail
SD Siswa 46.775 10.104 21,60%
SD Rp 18.443.475.000 4.524.300.000 24,53%
SMP Siswa 18.025 3.077 17,07%
SMP Rp 11.855.250.000 2.298.750.000 19,39%
SMA Siswa 6.006 1.406 23,41%
SMA Rp 9.974.700.000 2.526.300.000 25,33%
SMK Siswa 7.530 1.949 25,88%
SMK Rp 12.536.100.000 3.504.600.000 27,96%
Total Siswa 78.336 16.536 21,11%
Total Rp 52.809.525.000 12.853.950.000 24,34%
 
Kab. Situbondo Detail
SD Siswa 7.816 2.698 34,52%
SD Rp 3.070.800.000 1.213.650.000 39,52%
SMP Siswa 1.276 366 28,68%
SMP Rp 862.125.000 272.625.000 31,62%
SMA Siswa 1.672 107 6,40%
SMA Rp 2.874.600.000 191.700.000 6,67%
SMK Siswa 2.194 308 14,04%
SMK Rp 3.845.700.000 553.500.000 14,39%
Total Siswa 12.958 3.479 26,85%
Total Rp 10.653.225.000 2.231.475.000 20,95%
 
Kab. Sumenep Detail
SD Siswa 6.260 700 11,18%
SD Rp 2.158.200.000 314.325.000 14,56%
SMP Siswa 1.035 152 14,69%
SMP Rp 657.000.000 111.750.000 17,01%
SMA Siswa 2.901 191 6,58%
SMA Rp 5.105.700.000 343.800.000 6,73%
SMK Siswa 1.319 119 9,02%
SMK Rp 2.299.500.000 214.200.000 9,32%
Total Siswa 11.515 1.162 10,09%
Total Rp 10.220.400.000 984.075.000 9,63%
 
Kab. Trenggalek Detail
SD Siswa 6.464 3.647 56,42%
SD Rp 2.596.500.000 1.640.475.000 63,18%
SMP Siswa 1.835 919 50,08%
SMP Rp 1.303.500.000 686.250.000 52,65%
SMA Siswa 1.805 175 9,70%
SMA Rp 3.177.900.000 314.100.000 9,88%
SMK Siswa 3.110 507 16,30%
SMK Rp 5.465.700.000 911.700.000 16,68%
Total Siswa 13.214 5.248 39,72%
Total Rp 12.543.600.000 3.552.525.000 28,32%
 
Kab. Tuban Detail
SD Siswa 7.368 4.068 55,21%
SD Rp 2.909.025.000 1.828.800.000 62,87%
SMP Siswa 3.355 1.930 57,53%
SMP Rp 2.337.750.000 1.444.125.000 61,77%
SMA Siswa 3.381 489 14,46%
SMA Rp 5.906.700.000 880.200.000 14,90%
SMK Siswa 3.968 570 14,36%
SMK Rp 6.777.900.000 1.025.100.000 15,12%
Total Siswa 18.072 7.057 39,05%
Total Rp 17.931.375.000 5.178.225.000 28,88%
 
Kab. Tulungagung Detail
SD Siswa 10.013 4.921 49,15%
SD Rp 4.093.200.000 2.213.100.000 54,07%
SMP Siswa 3.277 1.847 56,36%
SMP Rp 2.310.375.000 1.383.750.000 59,89%
SMA Siswa 2.708 485 17,91%
SMA Rp 4.768.200.000 870.300.000 18,25%
SMK Siswa 4.313 778 18,04%
SMK Rp 7.505.100.000 1.390.500.000 18,53%
Total Siswa 20.311 8.031 39,54%
Total Rp 18.676.875.000 5.857.650.000 31,36%
 
Kota Batu Detail
SD Siswa 3.087 1.166 37,77%
SD Rp 1.210.725.000 499.050.000 41,22%
SMP Siswa 1.137 647 56,90%
SMP Rp 793.125.000 484.125.000 61,04%
SMA Siswa 700 126 18,00%
SMA Rp 1.219.500.000 226.800.000 18,60%
SMK Siswa 800 236 29,50%
SMK Rp 1.389.600.000 423.000.000 30,44%
Total Siswa 5.724 2.175 38,00%
Total Rp 4.612.950.000 1.632.975.000 35,40%
 
Kota Blitar Detail
SD Siswa 989 496 50,15%
SD Rp 388.350.000 223.200.000 57,47%
SMP Siswa 491 286 58,25%
SMP Rp 350.625.000 214.500.000 61,18%
SMA Siswa 739 90 12,18%
SMA Rp 1.301.400.000 162.000.000 12,45%
SMK Siswa 1.858 426 22,93%
SMK Rp 3.258.900.000 766.800.000 23,53%
Total Siswa 4.077 1.298 31,84%
Total Rp 5.299.275.000 1.366.500.000 25,79%
 
Kota Kediri Detail
SD Siswa 2.287 753 32,93%
SD Rp 837.900.000 338.175.000 40,36%
SMP Siswa 980 443 45,20%
SMP Rp 684.000.000 330.375.000 48,30%
SMA Siswa 1.884 302 16,03%
SMA Rp 3.313.800.000 541.800.000 16,35%
SMK Siswa 2.927 521 17,80%
SMK Rp 5.068.800.000 933.300.000 18,41%
Total Siswa 8.078 2.019 24,99%
Total Rp 9.904.500.000 2.143.650.000 21,64%
 
Kota Madiun Detail
SD Siswa 1.155 710 61,47%
SD Rp 471.825.000 318.825.000 67,57%
SMP Siswa 361 159 44,04%
SMP Rp 243.000.000 118.875.000 48,92%
SMA Siswa 826 70 8,47%
SMA Rp 1.460.700.000 125.100.000 8,56%
SMK Siswa 1.719 255 14,83%
SMK Rp 3.024.900.000 457.200.000 15,11%
Total Siswa 4.061 1.194 29,40%
Total Rp 5.200.425.000 1.020.000.000 19,61%
 
Kota Malang Detail
SD Siswa 17.804 5.551 31,18%
SD Rp 7.303.725.000 2.497.275.000 34,19%
SMP Siswa 7.401 1.819 24,58%
SMP Rp 4.716.750.000 1.360.125.000 28,84%
SMA Siswa 2.400 638 26,58%
SMA Rp 4.095.900.000 1.148.400.000 28,04%
SMK Siswa 5.349 1.735 32,44%
SMK Rp 9.336.600.000 3.120.300.000 33,42%
Total Siswa 32.954 9.743 29,57%
Total Rp 25.452.975.000 8.126.100.000 31,93%
 
Kota Mojokerto Detail
SD Siswa 652 315 48,31%
SD Rp 271.575.000 141.525.000 52,11%
SMP Siswa 233 115 49,36%
SMP Rp 157.500.000 86.250.000 54,76%
SMA Siswa 678 85 12,54%
SMA Rp 1.197.000.000 153.000.000 12,78%
SMK Siswa 1.027 195 18,99%
SMK Rp 1.789.200.000 349.200.000 19,52%
Total Siswa 2.590 710 27,41%
Total Rp 3.415.275.000 729.975.000 21,37%
 
Kota Pasuruan Detail
SD Siswa 1.940 606 31,24%
SD Rp 762.300.000 272.250.000 35,71%
SMP Siswa 1.191 222 18,64%
SMP Rp 768.000.000 163.500.000 21,29%
SMA Siswa 978 118 12,07%
SMA Rp 1.599.300.000 212.400.000 13,28%
SMK Siswa 1.400 318 22,71%
SMK Rp 2.405.700.000 572.400.000 23,79%
Total Siswa 5.509 1.264 22,94%
Total Rp 5.535.300.000 1.220.550.000 22,05%
 
Kota Probolinggo Detail
SD Siswa 2.961 1.171 39,55%
SD Rp 1.071.675.000 451.575.000 42,14%
SMP Siswa 1.648 583 35,38%
SMP Rp 1.141.875.000 422.625.000 37,01%
SMA Siswa 1.085 323 29,77%
SMA Rp 1.740.600.000 581.400.000 33,40%
SMK Siswa 1.832 523 28,55%
SMK Rp 3.070.800.000 939.600.000 30,60%
Total Siswa 7.526 2.600 34,55%
Total Rp 7.024.950.000 2.395.200.000 34,10%
 
Kota Surabaya Detail
SD Siswa 30.709 12.025 39,16%
SD Rp 12.594.600.000 5.395.275.000 42,84%
SMP Siswa 14.140 4.901 34,66%
SMP Rp 9.353.250.000 3.670.875.000 39,25%
SMA Siswa 8.373 1.991 23,78%
SMA Rp 14.075.100.000 3.569.400.000 25,36%
SMK Siswa 11.435 3.169 27,71%
SMK Rp 19.627.200.000 5.652.000.000 28,80%
Total Siswa 64.657 22.086 34,16%
Total Rp 55.650.150.000 18.287.550.000 32,86%