Nominasi Prov. Nusa Tenggara Timur
Data Pencairan: SD: 2025-11-30 SMP: 2025-11-30 SMA: 2025-11-30 SMK: 2025-11-28

Jenjang   SK Aktivasi %
Kab. Alor Detail
SD Siswa 4.203 652 15,51%
SD Rp 1.650.150.000 292.725.000 17,74%
SMP Siswa 1.443 490 33,96%
SMP Rp 941.625.000 366.750.000 38,95%
SMA Siswa 2.001 29 1,45%
SMA Rp 3.494.700.000 51.300.000 1,47%
SMK Siswa 366 31 8,47%
SMK Rp 597.600.000 54.000.000 9,04%
Total Siswa 8.013 1.202 15,00%
Total Rp 6.684.075.000 764.775.000 11,44%
 
Kab. Belu Detail
SD Siswa 3.234 706 21,83%
SD Rp 1.301.175.000 315.000.000 24,21%
SMP Siswa 970 286 29,48%
SMP Rp 624.375.000 212.250.000 33,99%
SMA Siswa 2.134 75 3,51%
SMA Rp 3.710.700.000 131.400.000 3,54%
SMK Siswa 1.054 184 17,46%
SMK Rp 1.808.100.000 330.300.000 18,27%
Total Siswa 7.392 1.251 16,92%
Total Rp 7.444.350.000 988.950.000 13,28%
 
Kab. Ende Detail
SD Siswa 4.916 836 17,01%
SD Rp 1.977.975.000 376.200.000 19,02%
SMP Siswa 592 54 9,12%
SMP Rp 318.375.000 37.500.000 11,78%
SMA Siswa 2.174 239 10,99%
SMA Rp 3.812.400.000 421.200.000 11,05%
SMK Siswa 1.297 184 14,19%
SMK Rp 2.227.500.000 306.000.000 13,74%
Total Siswa 8.979 1.313 14,62%
Total Rp 8.336.250.000 1.140.900.000 13,69%
 
Kab. Flores Timur Detail
SD Siswa 4.696 1.573 33,50%
SD Rp 1.822.500.000 704.700.000 38,67%
SMP Siswa 1.832 853 46,56%
SMP Rp 1.308.000.000 635.250.000 48,57%
SMA Siswa 2.206 143 6,48%
SMA Rp 3.827.700.000 252.900.000 6,61%
SMK Siswa 835 119 14,25%
SMK Rp 1.450.800.000 214.200.000 14,76%
Total Siswa 9.569 2.688 28,09%
Total Rp 8.409.000.000 1.807.050.000 21,49%
 
Kab. Kupang Detail
SD Siswa 8.472 3.589 42,36%
SD Rp 3.420.000.000 1.614.375.000 47,20%
SMP Siswa 2.850 1.426 50,04%
SMP Rp 1.920.375.000 1.061.250.000 55,26%
SMA Siswa 5.207 739 14,19%
SMA Rp 9.157.500.000 1.325.700.000 14,48%
SMK Siswa 645 101 15,66%
SMK Rp 1.110.600.000 175.500.000 15,80%
Total Siswa 17.174 5.855 34,09%
Total Rp 15.608.475.000 4.176.825.000 26,76%
 
Kab. Lembata Detail
SD Siswa 2.227 707 31,75%
SD Rp 872.100.000 318.150.000 36,48%
SMP Siswa 843 223 26,45%
SMP Rp 565.500.000 165.000.000 29,18%
SMA Siswa 1.261 44 3,49%
SMA Rp 2.184.300.000 74.700.000 3,42%
SMK Siswa 379 1 0,26%
SMK Rp 646.200.000 900.000 0,14%
Total Siswa 4.710 975 20,70%
Total Rp 4.268.100.000 558.750.000 13,09%
 
Kab. Malaka Detail
SD Siswa 4.228 2.072 49,01%
SD Rp 1.889.550.000 932.400.000 49,35%
SMP Siswa 1.169 328 28,06%
SMP Rp 868.125.000 246.000.000 28,34%
SMA Siswa 2.517 135 5,36%
SMA Rp 4.355.100.000 234.900.000 5,39%
SMK Siswa 367 37 10,08%
SMK Rp 639.000.000 66.600.000 10,42%
Total Siswa 8.281 2.572 31,06%
Total Rp 7.751.775.000 1.479.900.000 19,09%
 
Kab. Manggarai Detail
SD Siswa 5.971 1.005 16,83%
SD Rp 2.223.225.000 448.200.000 20,16%
SMP Siswa 1.082 176 16,27%
SMP Rp 665.250.000 128.250.000 19,28%
SMA Siswa 3.258 84 2,58%
SMA Rp 5.634.000.000 151.200.000 2,68%
SMK Siswa 1.920 191 9,95%
SMK Rp 3.300.300.000 341.100.000 10,34%
Total Siswa 12.231 1.456 11,90%
Total Rp 11.822.775.000 1.068.750.000 9,04%
 
Kab. Manggarai Barat Detail
SD Siswa 5.337 2.041 38,24%
SD Rp 2.040.075.000 917.100.000 44,95%
SMP Siswa 1.160 489 42,16%
SMP Rp 797.250.000 364.125.000 45,67%
SMA Siswa 1.676 46 2,74%
SMA Rp 2.905.200.000 74.700.000 2,57%
SMK Siswa 1.201 161 13,41%
SMK Rp 2.041.200.000 288.000.000 14,11%
Total Siswa 9.374 2.737 29,20%
Total Rp 7.783.725.000 1.643.925.000 21,12%
 
Kab. Manggarai Timur Detail
SD Siswa 7.804 1.179 15,11%
SD Rp 3.160.125.000 528.525.000 16,72%
SMP Siswa 1.848 350 18,94%
SMP Rp 1.230.750.000 255.375.000 20,75%
SMA Siswa 2.794 137 4,90%
SMA Rp 4.940.100.000 210.600.000 4,26%
SMK Siswa 801 78 9,74%
SMK Rp 1.366.200.000 138.600.000 10,14%
Total Siswa 13.247 1.744 13,17%
Total Rp 10.697.175.000 1.133.100.000 10,59%
 
Kab. Nagekeo Detail
SD Siswa 2.605 590 22,65%
SD Rp 1.014.300.000 264.825.000 26,11%
SMP Siswa 579 161 27,81%
SMP Rp 383.250.000 113.625.000 29,65%
SMA Siswa 1.518 67 4,41%
SMA Rp 2.651.400.000 119.700.000 4,51%
SMK Siswa 885 104 11,75%
SMK Rp 1.269.900.000 187.200.000 14,74%
Total Siswa 5.587 922 16,50%
Total Rp 5.318.850.000 685.350.000 12,89%
 
Kab. Ngada Detail
SD Siswa 2.962 938 31,67%
SD Rp 1.145.700.000 422.100.000 36,84%
SMP Siswa 714 218 30,53%
SMP Rp 468.750.000 162.000.000 34,56%
SMA Siswa 1.923 62 3,22%
SMA Rp 3.452.400.000 111.600.000 3,23%
SMK Siswa 375 27 7,20%
SMK Rp 595.800.000 48.600.000 8,16%
Total Siswa 5.974 1.245 20,84%
Total Rp 5.662.650.000 744.300.000 13,14%
 
Kab. Rote-Ndao Detail
SD Siswa 2.462 872 35,42%
SD Rp 941.625.000 392.400.000 41,67%
SMP Siswa 612 205 33,50%
SMP Rp 415.875.000 152.625.000 36,70%
SMA Siswa 2.155 83 3,85%
SMA Rp 3.718.800.000 142.200.000 3,82%
SMK Siswa 296 51 17,23%
SMK Rp 482.400.000 67.500.000 13,99%
Total Siswa 5.525 1.211 21,92%
Total Rp 5.558.700.000 754.725.000 13,58%
 
Kab. Sabu Raijua Detail
SD Siswa 1.459 796 54,56%
SD Rp 520.425.000 357.300.000 68,66%
SMP Siswa 132 84 63,64%
SMP Rp 89.625.000 61.125.000 68,20%
SMA Siswa 1.537 412 26,81%
SMA Rp 2.664.900.000 738.000.000 27,69%
SMK Siswa 20 4 20,00%
SMK Rp 28.800.000 7.200.000 25,00%
Total Siswa 3.148 1.296 41,17%
Total Rp 3.303.750.000 1.163.625.000 35,22%
 
Kab. Sikka Detail
SD Siswa 4.429 934 21,09%
SD Rp 1.708.425.000 420.300.000 24,60%
SMP Siswa 1.007 303 30,09%
SMP Rp 666.750.000 225.000.000 33,75%
SMA Siswa 2.051 55 2,68%
SMA Rp 3.567.600.000 95.400.000 2,67%
SMK Siswa 928 70 7,54%
SMK Rp 1.584.900.000 126.000.000 7,95%
Total Siswa 8.415 1.362 16,19%
Total Rp 7.527.675.000 866.700.000 11,51%
 
Kab. Sumba Barat Detail
SD Siswa 1.466 96 6,55%
SD Rp 490.275.000 43.200.000 8,81%
SMP Siswa 50 16 32,00%
SMP Rp 35.625.000 10.875.000 30,53%
SMA Siswa 1.510 53 3,51%
SMA Rp 2.657.700.000 94.500.000 3,56%
SMK Siswa 589 80 13,58%
SMK Rp 1.033.200.000 144.000.000 13,94%
Total Siswa 3.615 245 6,78%
Total Rp 4.216.800.000 292.575.000 6,94%
 
Kab. Sumba Barat Daya Detail
SD Siswa 10.140 3.224 31,79%
SD Rp 4.441.725.000 1.448.775.000 32,62%
SMP Siswa 3.074 960 31,23%
SMP Rp 2.031.000.000 701.250.000 34,53%
SMA Siswa 3.755 143 3,81%
SMA Rp 6.566.400.000 252.900.000 3,85%
SMK Siswa 2.564 222 8,66%
SMK Rp 4.419.900.000 393.300.000 8,90%
Total Siswa 19.533 4.549 23,29%
Total Rp 17.459.025.000 2.796.225.000 16,02%
 
Kab. Sumba Tengah Detail
SD Siswa 1.132 55 4,86%
SD Rp 436.725.000 24.075.000 5,51%
SMP Siswa 190 32 16,84%
SMP Rp 101.250.000 16.125.000 15,93%
SMA Siswa 677 10 1,48%
SMA Rp 1.187.100.000 16.200.000 1,36%
SMK Siswa 236 34 14,41%
SMK Rp 414.000.000 61.200.000 14,78%
Total Siswa 2.235 131 5,86%
Total Rp 2.139.075.000 117.600.000 5,50%
 
Kab. Sumba Timur Detail
SD Siswa 5.064 1.982 39,14%
SD Rp 1.898.100.000 888.300.000 46,80%
SMP Siswa 1.098 562 51,18%
SMP Rp 771.750.000 409.125.000 53,01%
SMA Siswa 3.288 200 6,08%
SMA Rp 5.668.200.000 350.100.000 6,18%
SMK Siswa 490 78 15,92%
SMK Rp 799.200.000 139.500.000 17,45%
Total Siswa 9.940 2.822 28,39%
Total Rp 9.137.250.000 1.787.025.000 19,56%
 
Kab. Timor Tengah Selatan Detail
SD Siswa 10.518 1.738 16,52%
SD Rp 4.329.000.000 782.100.000 18,07%
SMP Siswa 3.581 908 25,36%
SMP Rp 2.307.000.000 666.375.000 28,88%
SMA Siswa 5.034 200 3,97%
SMA Rp 8.790.300.000 350.100.000 3,98%
SMK Siswa 1.238 167 13,49%
SMK Rp 2.114.100.000 288.000.000 13,62%
Total Siswa 20.371 3.013 14,79%
Total Rp 17.540.400.000 2.086.575.000 11,90%
 
Kab. Timor Tengah Utara Detail
SD Siswa 4.280 632 14,77%
SD Rp 1.639.125.000 283.725.000 17,31%
SMP Siswa 1.078 172 15,96%
SMP Rp 691.125.000 127.125.000 18,39%
SMA Siswa 2.597 100 3,85%
SMA Rp 4.522.500.000 173.700.000 3,84%
SMK Siswa 1.040 109 10,48%
SMK Rp 1.786.500.000 195.300.000 10,93%
Total Siswa 8.995 1.013 11,26%
Total Rp 8.639.250.000 779.850.000 9,03%
 
Kota Kupang Detail
SD Siswa 4.583 1.843 40,21%
SD Rp 1.762.650.000 826.875.000 46,91%
SMP Siswa 2.344 1.497 63,87%
SMP Rp 1.665.375.000 1.119.375.000 67,21%
SMA Siswa 3.636 842 23,16%
SMA Rp 6.371.100.000 1.507.500.000 23,66%
SMK Siswa 2.181 784 35,95%
SMK Rp 3.805.200.000 1.405.800.000 36,94%
Total Siswa 12.744 4.966 38,97%
Total Rp 13.604.325.000 4.859.550.000 35,72%