Kab. Raja Ampat (Pemekaran 2023)  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Ayau (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 9 9 0 0
SD   Rp 2.025.000 2.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMP   Rp 1.875.000 1.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMA   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 30 30 0 0
Rp 18.300.000 18.300.000 0 0
Kec. Batanta Selatan (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 10 10 0 0
SD   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMP   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMA   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 33 33 0 0
Rp 15.075.000 15.075.000 0 0
Kec. Batanta Utara (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 225.000 225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMP   Rp 8.250.000 8.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 23 23 0 0
Rp 8.475.000 8.475.000 0 0
Kec. Kepulauan Ayau (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMP   Rp 4.125.000 4.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 11 11 0 0
Rp 4.125.000 4.125.000 0 0
Kec. Kepulauan Sembilan (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 9 9 0 0
SD   Rp 2.025.000 2.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMP   Rp 1.125.000 1.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMA   Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 18 18 0 0
Rp 8.550.000 8.550.000 0 0
Kec. Kofiau (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 9 9 0 0
SD   Rp 2.025.000 2.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMP   Rp 6.750.000 6.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMA   Rp 900.000 900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 28 28 0 0
Rp 9.675.000 9.675.000 0 0
Kec. Kota Waisai (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 30 30 0 0
SD   Rp 6.750.000 6.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 66 66 0 0
SMP   Rp 24.750.000 24.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMA   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMK   Rp 35.100.000 35.100.000 0 0
Total Siswa 167 167 0 0
Rp 95.400.000 95.400.000 0 0
Kec. Meos Mansar (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 12 12 0 0
SD   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 14 14 0 0
Rp 3.450.000 3.450.000 0 0
Kec. Misool (Misool Utara) (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 11 11 0 0
SD   Rp 2.475.000 2.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMP   Rp 3.750.000 3.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMA   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 32 32 0 0
Rp 16.125.000 16.125.000 0 0
Kec. Misool Barat (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 15 15 0 0
SD   Rp 3.375.000 3.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMP   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 21 21 0 0
Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
Kec. Misool Selatan (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 18 18 0 0
SD   Rp 4.050.000 4.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMP   Rp 7.875.000 7.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMA   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMK   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
Total Siswa 70 70 0 0
Rp 39.825.000 39.825.000 0 0
Kec. Misool Timur (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 22 22 0 0
SD   Rp 4.950.000 4.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMP   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMA   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 43 43 0 0
Rp 17.550.000 17.550.000 0 0
Kec. Salawati Barat (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 9 9 0 0
SD   Rp 2.025.000 2.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMP   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 21 21 0 0
Rp 6.525.000 6.525.000 0 0
Kec. Salawati Tengah (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 23 23 0 0
SD   Rp 5.175.000 5.175.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMP   Rp 6.750.000 6.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMA   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 52 52 0 0
Rp 21.825.000 21.825.000 0 0
Kec. Salawati Utara (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 38 38 0 0
SD   Rp 8.550.000 8.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMP   Rp 11.625.000 11.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMK   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
Total Siswa 77 77 0 0
Rp 27.375.000 27.375.000 0 0
Kec. Supnin (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 10 10 0 0
SD   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMP   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 16 16 0 0
Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
Kec. Teluk Mayalibit (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 8 8 0 0
SD   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMP   Rp 3.375.000 3.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 17 17 0 0
Rp 5.175.000 5.175.000 0 0
Kec. Tiplol Mayalibit (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 12 12 0 0
SD   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMP   Rp 2.625.000 2.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMA   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 22 22 0 0
Rp 8.025.000 8.025.000 0 0
Kec. Waigeo Barat (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 19 19 0 0
SD   Rp 4.275.000 4.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMP   Rp 1.875.000 1.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMA   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 31 31 0 0
Rp 12.450.000 12.450.000 0 0
Kec. Waigeo Barat Kepulauan (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 11 11 0 0
SD   Rp 2.475.000 2.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMP   Rp 4.875.000 4.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 24 24 0 0
Rp 7.350.000 7.350.000 0 0
Kec. Waigeo Selatan (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 15 15 0 0
SD   Rp 3.375.000 3.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMP   Rp 7.875.000 7.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 36 36 0 0
Rp 11.250.000 11.250.000 0 0
Kec. Waigeo Timur (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 19 19 0 0
SD   Rp 4.275.000 4.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMP   Rp 6.000.000 6.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMA   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 44 44 0 0
Rp 18.375.000 18.375.000 0 0
Kec. Waigeo Utara (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 19 19 0 0
SD   Rp 4.275.000 4.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMP   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 14 14 0 0
SMA   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 60 60 0 0
Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
Kec. Warwarbomi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 11 11 0 0
SD   Rp 2.475.000 2.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMP   Rp 2.625.000 2.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMA   Rp 900.000 900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 19 19 0 0
Rp 6.000.000 6.000.000 0 0