Kab. Lanny Jaya (Pemekaran 2023)  Download
Data Pencairan: SD: 2025-11-30 SMP: 2025-11-30 SMA: 2025-11-30 SMK: 2025-11-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Awina (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 17 0 0 17
SMP   Rp 6.375.000 0 0 6.375.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 17 0 0 17
Rp 6.375.000 0 0 6.375.000
Kec. Balingga (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 127 1 0 126
SD   Rp 53.325.000 450.000 0 52.875.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 127 1 0 126
Rp 53.325.000 450.000 0 52.875.000
Kec. Bruwa (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 24 3 0 21
SD   Rp 10.800.000 1.350.000 0 9.450.000
SMP Sekolah Siswa 28 0 0 28
SMP   Rp 21.000.000 0 0 21.000.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 52 3 0 49
Rp 31.800.000 1.350.000 0 30.450.000
Kec. Buguk Gona (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 31 1 0 30
SD   Rp 12.600.000 450.000 0 12.150.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 31 1 0 30
Rp 12.600.000 450.000 0 12.150.000
Kec. Dimba (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 68 0 0 68
SMP   Rp 28.125.000 0 0 28.125.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 68 0 0 68
Rp 28.125.000 0 0 28.125.000
Kec. Gamelia (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 20 0 0 20
SD   Rp 8.325.000 0 0 8.325.000
SMP Sekolah Siswa 34 0 0 34
SMP   Rp 19.875.000 0 0 19.875.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 54 0 0 54
Rp 28.200.000 0 0 28.200.000
Kec. Gelok Beam (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 38 0 0 38
SD   Rp 15.750.000 0 0 15.750.000
SMP Sekolah Siswa 48 0 0 48
SMP   Rp 21.000.000 0 0 21.000.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 86 0 0 86
Rp 36.750.000 0 0 36.750.000
Kec. Gollo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 78 11 0 67
SD   Rp 32.175.000 4.950.000 0 27.225.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 78 11 0 67
Rp 32.175.000 4.950.000 0 27.225.000
Kec. Guna (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 16 0 0 16
SD   Rp 7.200.000 0 0 7.200.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 16 0 0 16
Rp 7.200.000 0 0 7.200.000
Kec. Karu (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 23 0 0 23
SD   Rp 5.175.000 0 0 5.175.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 23 0 0 23
Rp 5.175.000 0 0 5.175.000
Kec. Kolawa (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 69 0 0 69
SD   Rp 31.050.000 0 0 31.050.000
SMP Sekolah Siswa 20 0 0 20
SMP   Rp 7.500.000 0 0 7.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 89 0 0 89
Rp 38.550.000 0 0 38.550.000
Kec. Kuly Lanny (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 14 0 0 14
SD   Rp 4.950.000 0 0 4.950.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 14 0 0 14
Rp 4.950.000 0 0 4.950.000
Kec. Kuyawage (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 147 1 0 146
SD   Rp 53.100.000 225.000 0 52.875.000
SMP Sekolah Siswa 17 0 0 17
SMP   Rp 7.875.000 0 0 7.875.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 164 1 0 163
Rp 60.975.000 225.000 0 60.750.000
Kec. Lannyna (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 14 0 0 14
SD   Rp 3.600.000 0 0 3.600.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 14 0 0 14
Rp 3.600.000 0 0 3.600.000
Kec. Makki (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 205 12 0 193
SD   Rp 83.025.000 4.500.000 0 78.525.000
SMP Sekolah Siswa 125 1 0 124
SMP   Rp 58.125.000 375.000 0 57.750.000
SMA Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMA   Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 334 17 0 317
Rp 146.550.000 10.275.000 0 136.275.000
Kec. Melagi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 114 22 0 92
SD   Rp 43.200.000 9.000.000 0 34.200.000
SMP Sekolah Siswa 21 2 0 19
SMP   Rp 14.250.000 1.500.000 0 12.750.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 135 24 0 111
Rp 57.450.000 10.500.000 0 46.950.000
Kec. Melagineri (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 54 2 0 52
SD   Rp 21.600.000 900.000 0 20.700.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 54 2 0 52
Rp 21.600.000 900.000 0 20.700.000
Kec. Mokoni (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 187 14 0 173
SD   Rp 79.650.000 5.625.000 0 74.025.000
SMP Sekolah Siswa 236 10 0 226
SMP   Rp 136.875.000 5.625.000 0 131.250.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 423 24 0 399
Rp 216.525.000 11.250.000 0 205.275.000
Kec. Muara (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 124 2 0 122
SD   Rp 48.375.000 450.000 0 47.925.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 124 2 0 122
Rp 48.375.000 450.000 0 47.925.000
Kec. Nikogwe (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 57 0 0 57
SD   Rp 24.975.000 0 0 24.975.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 57 0 0 57
Rp 24.975.000 0 0 24.975.000
Kec. Niname (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 62 1 0 61
SD   Rp 24.300.000 450.000 0 23.850.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 62 1 0 61
Rp 24.300.000 450.000 0 23.850.000
Kec. Nogi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 137 1 0 136
SD   Rp 53.550.000 225.000 0 53.325.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 137 1 0 136
Rp 53.550.000 225.000 0 53.325.000
Kec. Pirime (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 236 17 0 219
SD   Rp 97.200.000 6.975.000 0 90.225.000
SMP Sekolah Siswa 109 13 0 96
SMP   Rp 52.875.000 6.375.000 0 46.500.000
SMA Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMA   Rp 17.100.000 17.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 356 41 0 315
Rp 167.175.000 30.450.000 0 136.725.000
Kec. Poga (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 7 0 0 7
SD   Rp 3.150.000 0 0 3.150.000
SMP Sekolah Siswa 52 1 0 51
SMP   Rp 30.000.000 375.000 0 29.625.000
SMA Sekolah Siswa 14 14 0 0
SMA   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 73 15 0 58
Rp 57.450.000 24.675.000 0 32.775.000
Kec. Tiom (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 357 21 0 336
SD   Rp 141.525.000 7.875.000 0 133.650.000
SMP Sekolah Siswa 159 16 0 143
SMP   Rp 85.875.000 7.875.000 0 78.000.000
SMA Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMA   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 533 54 0 479
Rp 249.000.000 37.350.000 0 211.650.000
Kec. Tiom Ollo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 17 2 0 15
SD   Rp 7.650.000 900.000 0 6.750.000
SMP Sekolah Siswa 8 1 0 7
SMP   Rp 3.375.000 375.000 0 3.000.000
SMA Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMA   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 27 5 0 22
Rp 14.625.000 4.875.000 0 9.750.000
Kec. Tiomneri (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 173 9 0 164
SD   Rp 67.050.000 3.375.000 0 63.675.000
SMP Sekolah Siswa 24 1 0 23
SMP   Rp 14.250.000 375.000 0 13.875.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 197 10 0 187
Rp 81.300.000 3.750.000 0 77.550.000
Kec. Wano Barat (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 67 0 0 67
SD   Rp 22.725.000 0 0 22.725.000
SMP Sekolah Siswa 21 0 0 21
SMP   Rp 12.000.000 0 0 12.000.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 88 0 0 88
Rp 34.725.000 0 0 34.725.000
Kec. Wereka (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 48 0 0 48
SD   Rp 11.025.000 0 0 11.025.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 48 0 0 48
Rp 11.025.000 0 0 11.025.000
Kec. Yiluk (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 18 0 0 18
SD   Rp 8.100.000 0 0 8.100.000
SMP Sekolah Siswa 26 0 0 26
SMP   Rp 10.875.000 0 0 10.875.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 44 0 0 44
Rp 18.975.000 0 0 18.975.000
Kec. Yugungwi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 30 0 0 30
SD   Rp 13.500.000 0 0 13.500.000
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 30 0 0 30
Rp 13.500.000 0 0 13.500.000