Kab. Yahukimo (Pemekaran 2023)  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Amuma (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 335 335 0 0
SD   Rp 150.750.000 150.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 335 335 0 0
Rp 150.750.000 150.750.000 0 0
Kec. Anggruk (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 11 11 0 0
SD   Rp 3.375.000 3.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 38 38 0 0
SMP   Rp 28.500.000 28.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 49 49 0 0
Rp 31.875.000 31.875.000 0 0
Kec. Bomela (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 98 98 0 0
SD   Rp 42.525.000 42.525.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 98 98 0 0
Rp 42.525.000 42.525.000 0 0
Kec. Dekai (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 855 855 0 0
SD   Rp 358.200.000 358.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 399 399 0 0
SMP   Rp 255.000.000 255.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 43 43 0 0
SMA   Rp 47.700.000 47.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMK   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
Total Siswa 1.309 1.309 0 0
Rp 673.500.000 673.500.000 0 0
Kec. Dirwemna (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 5 5 0 0
SD   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 5 5 0 0
Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
Kec. Duram (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 72 72 0 0
SD   Rp 32.400.000 32.400.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 72 72 0 0
Rp 32.400.000 32.400.000 0 0
Kec. Endomen (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 52 52 0 0
SD   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 52 52 0 0
Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
Kec. Hereapini (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 50 50 0 0
SD   Rp 22.275.000 22.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 375.000 375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 51 51 0 0
Rp 22.650.000 22.650.000 0 0
Kec. Hilipuk (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 8 8 0 0
SD   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 8 8 0 0
Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
Kec. Holuwon (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 149 149 0 0
SD   Rp 65.925.000 65.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMP   Rp 8.250.000 8.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 160 160 0 0
Rp 74.175.000 74.175.000 0 0
Kec. Kabianggama (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 84 84 0 0
SD   Rp 37.800.000 37.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 84 84 0 0
Rp 37.800.000 37.800.000 0 0
Kec. Kayo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 35 35 0 0
SD   Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 35 35 0 0
Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
Kec. Kona (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 24 24 0 0
SD   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 24 24 0 0
Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
Kec. Korupun (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 29 29 0 0
SD   Rp 13.050.000 13.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMP   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 37 37 0 0
Rp 18.675.000 18.675.000 0 0
Kec. Kosarek (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 91 91 0 0
SD   Rp 40.950.000 40.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMP   Rp 1.500.000 1.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 93 93 0 0
Rp 42.450.000 42.450.000 0 0
Kec. Kurima (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 151 151 0 0
SD   Rp 63.900.000 63.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMP   Rp 1.500.000 1.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 153 153 0 0
Rp 65.400.000 65.400.000 0 0
Kec. Kwelamdua (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 131 131 0 0
SD   Rp 58.950.000 58.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMP   Rp 7.500.000 7.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 142 142 0 0
Rp 68.250.000 68.250.000 0 0
Kec. Kwikma (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 51 51 0 0
SD   Rp 22.950.000 22.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 51 51 0 0
Rp 22.950.000 22.950.000 0 0
Kec. Langda (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 35 35 0 0
SD   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMP   Rp 3.000.000 3.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 39 39 0 0
Rp 18.300.000 18.300.000 0 0
Kec. Lolat (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 238 238 0 0
SD   Rp 103.950.000 103.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMP   Rp 7.500.000 7.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 248 248 0 0
Rp 111.450.000 111.450.000 0 0
Kec. Mugi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 71 71 0 0
SD   Rp 31.950.000 31.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 375.000 375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 72 72 0 0
Rp 32.325.000 32.325.000 0 0
Kec. Musaik (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 51 51 0 0
SD   Rp 22.950.000 22.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 51 51 0 0
Rp 22.950.000 22.950.000 0 0
Kec. Nalca (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 80 80 0 0
SD   Rp 35.325.000 35.325.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMP   Rp 16.500.000 16.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 102 102 0 0
Rp 51.825.000 51.825.000 0 0
Kec. Ninia (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 78 78 0 0
SD   Rp 33.975.000 33.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMP   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 96 96 0 0
Rp 47.475.000 47.475.000 0 0
Kec. Nipsan (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 131 131 0 0
SD   Rp 58.950.000 58.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 131 131 0 0
Rp 58.950.000 58.950.000 0 0
Kec. Panggema (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 22 22 0 0
SD   Rp 9.450.000 9.450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 22 22 0 0
Rp 9.450.000 9.450.000 0 0
Kec. Pasema (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 39 39 0 0
SD   Rp 17.550.000 17.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMP   Rp 12.750.000 12.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 56 56 0 0
Rp 30.300.000 30.300.000 0 0
Kec. Pronggoli (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 94 94 0 0
SD   Rp 42.300.000 42.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMP   Rp 3.750.000 3.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 99 99 0 0
Rp 46.050.000 46.050.000 0 0
Kec. Puldama (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 160 160 0 0
SD   Rp 70.425.000 70.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 160 160 0 0
Rp 70.425.000 70.425.000 0 0
Kec. Samenage (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 43 43 0 0
SD   Rp 19.350.000 19.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 43 43 0 0
Rp 19.350.000 19.350.000 0 0
Kec. Sela (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 95 95 0 0
SD   Rp 42.750.000 42.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMP   Rp 9.375.000 9.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 108 108 0 0
Rp 52.125.000 52.125.000 0 0
Kec. Seradala (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 32 32 0 0
SD   Rp 13.050.000 13.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMP   Rp 3.750.000 3.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 37 37 0 0
Rp 16.800.000 16.800.000 0 0
Kec. Silimo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 65 65 0 0
SD   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMP   Rp 3.375.000 3.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 70 70 0 0
Rp 32.175.000 32.175.000 0 0
Kec. Soba (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 30 30 0 0
SD   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 31 31 0 0
Rp 14.250.000 14.250.000 0 0
Kec. Sobaham (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 52 52 0 0
SD   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMP   Rp 6.000.000 6.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 60 60 0 0
Rp 28.500.000 28.500.000 0 0
Kec. Soloikma (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 79 79 0 0
SD   Rp 35.550.000 35.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 79 79 0 0
Rp 35.550.000 35.550.000 0 0
Kec. Sumo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 35 35 0 0
SD   Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 35 35 0 0
Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
Kec. Suntamon (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 28 28 0 0
SD   Rp 11.250.000 11.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 28 28 0 0
Rp 11.250.000 11.250.000 0 0
Kec. Suru Suru (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 15 15 0 0
SD   Rp 6.750.000 6.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 16 16 0 0
Rp 7.500.000 7.500.000 0 0
Kec. Talambo (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 92 92 0 0
SD   Rp 34.875.000 34.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 92 92 0 0
Rp 34.875.000 34.875.000 0 0
Kec. Tangma (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 133 133 0 0
SD   Rp 59.625.000 59.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMP   Rp 1.500.000 1.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 135 135 0 0
Rp 61.125.000 61.125.000 0 0
Kec. Ubahak (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 6 6 0 0
SD   Rp 2.475.000 2.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMP   Rp 1.500.000 1.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 8 8 0 0
Rp 3.975.000 3.975.000 0 0
Kec. Ubalihi (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 900.000 900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 900.000 900.000 0 0
Kec. Ukha (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 69 69 0 0
SD   Rp 31.050.000 31.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 69 69 0 0
Rp 31.050.000 31.050.000 0 0
Kec. Walma (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 5 5 0 0
SD   Rp 1.350.000 1.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 5 5 0 0
Rp 1.350.000 1.350.000 0 0
Kec. Werima (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 76 76 0 0
SD   Rp 34.200.000 34.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMP   Rp 3.000.000 3.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 80 80 0 0
Rp 37.200.000 37.200.000 0 0
Kec. Wusama (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 70 70 0 0
SD   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 70 70 0 0
Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
Kec. Yahuliambut (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 22 22 0 0
SD   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 22 22 0 0
Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
Kec. Yogosem (Pemekaran 2023)
SD Sekolah Siswa 18 18 0 0
SD   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 18 18 0 0
Rp 8.100.000 8.100.000 0 0