Kab. Natuna  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 450.000 450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMP   Rp 1.875.000 1.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 7 7 0 0
Rp 2.325.000 2.325.000 0 0
SD Sekolah Siswa 3 3 0 0
SD   Rp 675.000 675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMP   Rp 2.625.000 2.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 12 12 0 0
Rp 5.100.000 5.100.000 0 0
Kec. Bunguran Barat
SD Sekolah Siswa 34 34 0 0
SD   Rp 7.650.000 7.650.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMP   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMA   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMK   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
Total Siswa 64 64 0 0
Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
Kec. Bunguran Batubi
SD Sekolah Siswa 32 32 0 0
SD   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMP   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMA   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 55 55 0 0
Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
Kec. Bunguran Selatan
SD Sekolah Siswa 17 17 0 0
SD   Rp 3.825.000 3.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMP   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMA   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 37 37 0 0
Rp 15.525.000 15.525.000 0 0
Kec. Bunguran Tengah
SD Sekolah Siswa 6 6 0 0
SD   Rp 1.350.000 1.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMP   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMA   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 20 20 0 0
Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
Kec. Bunguran Timur
SD Sekolah Siswa 38 38 0 0
SD   Rp 8.550.000 8.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMP   Rp 11.250.000 11.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMA   Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMK   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
Total Siswa 113 113 0 0
Rp 60.300.000 60.300.000 0 0
Kec. Bunguran Timur Laut
SD Sekolah Siswa 14 14 0 0
SD   Rp 3.150.000 3.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMP   Rp 6.000.000 6.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMA   Rp 17.100.000 17.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMK   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
Total Siswa 54 54 0 0
Rp 30.750.000 30.750.000 0 0
Kec. Bunguran Utara
SD Sekolah Siswa 19 19 0 0
SD   Rp 4.275.000 4.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMP   Rp 6.000.000 6.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMA   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 61 61 0 0
Rp 33.675.000 33.675.000 0 0
Kec. Midai
SD Sekolah Siswa 15 15 0 0
SD   Rp 3.375.000 3.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 14 14 0 0
SMP   Rp 5.250.000 5.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMA   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 37 37 0 0
Rp 15.825.000 15.825.000 0 0
Kec. Pulau Laut
SD Sekolah Siswa 13 13 0 0
SD   Rp 2.925.000 2.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMP   Rp 1.500.000 1.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMA   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 24 24 0 0
Rp 10.725.000 10.725.000 0 0
Kec. Pulau Tiga
SD Sekolah Siswa 26 26 0 0
SD   Rp 5.850.000 5.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMP   Rp 7.875.000 7.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMA   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 79 79 0 0
Rp 42.525.000 42.525.000 0 0
Kec. Pulau Tiga Barat
SD Sekolah Siswa 11 11 0 0
SD   Rp 2.475.000 2.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMP   Rp 3.375.000 3.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 20 20 0 0
Rp 5.850.000 5.850.000 0 0
Kec. Serasan
SD Sekolah Siswa 17 17 0 0
SD   Rp 3.825.000 3.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMP   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMA   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 49 49 0 0
Rp 24.750.000 24.750.000 0 0
Kec. Serasan Timur
SD Sekolah Siswa 16 16 0 0
SD   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMP   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMA   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 39 39 0 0
Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
Kec. Suak Midai
SD Sekolah Siswa 2 2 0 0
SD   Rp 450.000 450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 2 2 0 0
Rp 450.000 450.000 0 0
Kec. Subi
SD Sekolah Siswa 10 10 0 0
SD   Rp 2.250.000 2.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMP   Rp 3.750.000 3.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMA   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 25 25 0 0
Rp 10.500.000 10.500.000 0 0