Kab. Karimun  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
SD Sekolah Siswa 14 14 0 0
SD   Rp 3.150.000 3.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMP   Rp 8.625.000 8.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 37 37 0 0
Rp 11.775.000 11.775.000 0 0
SD Sekolah Siswa 55 55 0 0
SD   Rp 12.375.000 12.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMP   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 79 79 0 0
Rp 21.375.000 21.375.000 0 0
Kec. Belat
SD Sekolah Siswa 35 35 0 0
SD   Rp 7.875.000 7.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 67 67 0 0
SMP   Rp 25.125.000 25.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMA   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 125 125 0 0
Rp 53.700.000 53.700.000 0 0
Kec. Buru
SD Sekolah Siswa 71 71 0 0
SD   Rp 15.975.000 15.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 71 71 0 0
SMP   Rp 26.625.000 26.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 57 57 0 0
SMA   Rp 51.300.000 51.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 199 199 0 0
Rp 93.900.000 93.900.000 0 0
Kec. Durai
SD Sekolah Siswa 59 59 0 0
SD   Rp 13.275.000 13.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 62 62 0 0
SMP   Rp 23.250.000 23.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMA   Rp 36.900.000 36.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 162 162 0 0
Rp 73.425.000 73.425.000 0 0
Kec. Karimun
SD Sekolah Siswa 47 47 0 0
SD   Rp 10.575.000 10.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMP   Rp 16.500.000 16.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 50 50 0 0
SMA   Rp 45.000.000 45.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMK   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
Total Siswa 153 153 0 0
Rp 82.875.000 82.875.000 0 0
Kec. Kundur
SD Sekolah Siswa 67 67 0 0
SD   Rp 15.075.000 15.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 37 37 0 0
SMP   Rp 13.875.000 13.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 76 76 0 0
SMA   Rp 68.400.000 68.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMK   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
Total Siswa 187 187 0 0
Rp 103.650.000 103.650.000 0 0
Kec. Kundur Barat
SD Sekolah Siswa 61 61 0 0
SD   Rp 13.725.000 13.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 67 67 0 0
SMP   Rp 25.125.000 25.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 65 65 0 0
SMA   Rp 58.500.000 58.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMK   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
Total Siswa 225 225 0 0
Rp 126.150.000 126.150.000 0 0
Kec. Kundur Utara
SD Sekolah Siswa 43 43 0 0
SD   Rp 9.675.000 9.675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 59 59 0 0
SMP   Rp 22.125.000 22.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMA   Rp 26.100.000 26.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMK   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
Total Siswa 153 153 0 0
Rp 77.700.000 77.700.000 0 0
Kec. Meral
SD Sekolah Siswa 68 68 0 0
SD   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 77 77 0 0
SMP   Rp 28.875.000 28.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMA   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 176 176 0 0
Rp 72.075.000 72.075.000 0 0
Kec. Meral Barat
SD Sekolah Siswa 40 40 0 0
SD   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMP   Rp 12.000.000 12.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 72 72 0 0
Rp 21.000.000 21.000.000 0 0
Kec. Moro
SD Sekolah Siswa 33 33 0 0
SD   Rp 7.425.000 7.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 83 83 0 0
SMP   Rp 31.125.000 31.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 62 62 0 0
SMA   Rp 55.800.000 55.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMK   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
Total Siswa 195 195 0 0
Rp 109.650.000 109.650.000 0 0
Kec. Tebing
SD Sekolah Siswa 55 55 0 0
SD   Rp 12.375.000 12.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 61 61 0 0
SMP   Rp 22.875.000 22.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMA   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 79 79 0 0
SMK   Rp 71.100.000 71.100.000 0 0
Total Siswa 225 225 0 0
Rp 133.350.000 133.350.000 0 0
Kec. Ungar
SD Sekolah Siswa 34 34 0 0
SD   Rp 7.650.000 7.650.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMP   Rp 1.500.000 1.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 38 38 0 0
Rp 9.150.000 9.150.000 0 0