Kab. Belitung Timur  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Damar
SD Sekolah Siswa 86 77 2 7
SD   Rp 35.775.000 32.400.000 900.000 2.475.000
SMP Sekolah Siswa 80 72 5 3
SMP   Rp 46.125.000 41.250.000 3.375.000 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 55 23 25 7
SMA   Rp 90.000.000 35.100.000 44.100.000 10.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 221 172 32 17
Rp 171.900.000 108.750.000 48.375.000 14.775.000
Kec. Dendang
SD Sekolah Siswa 119 87 12 20
SD   Rp 47.025.000 35.325.000 5.400.000 6.300.000
SMP Sekolah Siswa 65 57 6 2
SMP   Rp 39.375.000 33.750.000 4.125.000 1.500.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 53 23 27 3
SMK   Rp 84.600.000 32.400.000 48.600.000 3.600.000
Total Siswa 237 167 45 25
Rp 171.000.000 101.475.000 58.125.000 11.400.000
Kec. Gantung
SD Sekolah Siswa 340 264 41 35
SD   Rp 139.050.000 109.575.000 17.775.000 11.700.000
SMP Sekolah Siswa 196 174 14 8
SMP   Rp 122.250.000 108.000.000 9.375.000 4.875.000
SMA Sekolah Siswa 120 35 70 15
SMA   Rp 176.400.000 45.900.000 108.000.000 22.500.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 656 473 125 58
Rp 437.700.000 263.475.000 135.150.000 39.075.000
Kec. Kelapa Kampit
SD Sekolah Siswa 225 174 22 29
SD   Rp 89.325.000 71.100.000 9.675.000 8.550.000
SMP Sekolah Siswa 157 145 6 6
SMP   Rp 97.125.000 89.250.000 4.500.000 3.375.000
SMA Sekolah Siswa 68 26 32 10
SMA   Rp 106.200.000 37.800.000 52.200.000 16.200.000
SMK Sekolah Siswa 40 14 18 8
SMK   Rp 55.800.000 13.500.000 30.600.000 11.700.000
Total Siswa 490 359 78 53
Rp 348.450.000 211.650.000 96.975.000 39.825.000
Kec. Manggar
SD Sekolah Siswa 457 341 31 85
SD   Rp 188.775.000 143.100.000 13.500.000 32.175.000
SMP Sekolah Siswa 257 220 26 11
SMP   Rp 156.375.000 131.250.000 18.375.000 6.750.000
SMA Sekolah Siswa 132 28 66 38
SMA   Rp 206.100.000 34.200.000 108.000.000 63.900.000
SMK Sekolah Siswa 218 71 111 36
SMK   Rp 346.500.000 102.600.000 191.700.000 52.200.000
Total Siswa 1.064 660 234 170
Rp 897.750.000 411.150.000 331.575.000 155.025.000
Kec. Simpang Pesak
SD Sekolah Siswa 162 137 4 21
SD   Rp 63.900.000 55.800.000 1.800.000 6.300.000
SMP Sekolah Siswa 85 78 1 6
SMP   Rp 50.625.000 46.500.000 750.000 3.375.000
SMA Sekolah Siswa 70 20 43 7
SMA   Rp 111.600.000 31.500.000 69.300.000 10.800.000
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 317 235 48 34
Rp 226.125.000 133.800.000 71.850.000 20.475.000
Kec. Simpang Renggiang
SD Sekolah Siswa 85 67 3 15
SD   Rp 36.000.000 28.800.000 1.350.000 5.850.000
SMP Sekolah Siswa 44 38 2 4
SMP   Rp 27.000.000 22.500.000 1.500.000 3.000.000
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 18 12 4 2
SMK   Rp 30.600.000 20.700.000 7.200.000 2.700.000
Total Siswa 147 117 9 21
Rp 93.600.000 72.000.000 10.050.000 11.550.000