Kab. Belitung  Download
Data Pencairan: SD: 2025-08-31 SMP: 2025-08-31 SMA: 2025-08-29 SMK: 2025-08-29

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Badau
SD Sekolah Siswa 81 81 0 0
SD   Rp 29.250.000 29.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 80 80 0 0
SMP   Rp 43.875.000 43.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 161 161 0 0
Rp 73.125.000 73.125.000 0 0
Kec. Membalong
SD Sekolah Siswa 140 140 0 0
SD   Rp 53.325.000 53.325.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 72 72 0 0
SMP   Rp 40.125.000 40.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMA   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 229 229 0 0
Rp 108.750.000 108.750.000 0 0
Kec. Selat Nasik
SD Sekolah Siswa 41 41 0 0
SD   Rp 14.175.000 14.175.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 37 37 0 0
SMP   Rp 19.875.000 19.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMK   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
Total Siswa 99 99 0 0
Rp 58.350.000 58.350.000 0 0
Kec. Sijuk
SD Sekolah Siswa 102 102 0 0
SD   Rp 40.950.000 40.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 98 98 0 0
SMP   Rp 53.250.000 53.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMA   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMK   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
Total Siswa 238 238 0 0
Rp 132.000.000 132.000.000 0 0
Kec. Tanjung Pandan
SD Sekolah Siswa 809 809 0 0
SD   Rp 317.925.000 317.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 430 430 0 0
SMP   Rp 240.375.000 240.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 69 69 0 0
SMA   Rp 73.800.000 73.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 170 170 0 0
SMK   Rp 189.900.000 189.900.000 0 0
Total Siswa 1.478 1.478 0 0
Rp 822.000.000 822.000.000 0 0