Kab. Jayapura  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Airu
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMP   Rp 1.125.000 1.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 3 3 0 0
Rp 1.125.000 1.125.000 0 0
Kec. Demta
SD Sekolah Siswa 16 16 0 0
SD   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMP   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMA   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 50 50 0 0
Rp 20.025.000 20.025.000 0 0
Kec. Depapre
SD Sekolah Siswa 22 22 0 0
SD   Rp 4.950.000 4.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 56 56 0 0
SMP   Rp 21.000.000 21.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMK   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
Total Siswa 99 99 0 0
Rp 44.850.000 44.850.000 0 0
Kec. Ebungfau
SD Sekolah Siswa 18 18 0 0
SD   Rp 4.050.000 4.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMP   Rp 7.500.000 7.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 38 38 0 0
Rp 11.550.000 11.550.000 0 0
Kec. Gresi Selatan
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 225.000 225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 3 3 0 0
Rp 975.000 975.000 0 0
Kec. Kaureh
SD Sekolah Siswa 18 18 0 0
SD   Rp 4.050.000 4.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMP   Rp 9.750.000 9.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMA   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 55 55 0 0
Rp 23.700.000 23.700.000 0 0
Kec. Kemtuk
SD Sekolah Siswa 20 20 0 0
SD   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMP   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 47 47 0 0
Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
Kec. Kemtuk Gresi
SD Sekolah Siswa 37 37 0 0
SD   Rp 8.325.000 8.325.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMP   Rp 10.875.000 10.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMA   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 77 77 0 0
Rp 29.100.000 29.100.000 0 0
Kec. Namblong
SD Sekolah Siswa 21 21 0 0
SD   Rp 4.725.000 4.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMP   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 36 36 0 0
Rp 10.350.000 10.350.000 0 0
Kec. Nimbokrang
SD Sekolah Siswa 18 18 0 0
SD   Rp 4.050.000 4.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMP   Rp 11.250.000 11.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMA   Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 82 82 0 0
Rp 45.900.000 45.900.000 0 0
Kec. Nimboran
SD Sekolah Siswa 14 14 0 0
SD   Rp 3.150.000 3.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMP   Rp 10.500.000 10.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMA   Rp 35.100.000 35.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMK   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
Total Siswa 92 92 0 0
Rp 58.650.000 58.650.000 0 0
Kec. Ravenirara
SD Sekolah Siswa 6 6 0 0
SD   Rp 1.350.000 1.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 6 6 0 0
Rp 1.350.000 1.350.000 0 0
Kec. Sentani
SD Sekolah Siswa 62 62 0 0
SD   Rp 13.950.000 13.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 123 123 0 0
SMP   Rp 46.125.000 46.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 86 86 0 0
SMA   Rp 77.400.000 77.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMK   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
Total Siswa 297 297 0 0
Rp 160.875.000 160.875.000 0 0
Kec. Sentani Barat
SD Sekolah Siswa 16 16 0 0
SD   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMP   Rp 7.125.000 7.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMA   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 51 51 0 0
Rp 25.125.000 25.125.000 0 0
Kec. Sentani Timur
SD Sekolah Siswa 26 26 0 0
SD   Rp 5.850.000 5.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 37 37 0 0
SMP   Rp 13.875.000 13.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMA   Rp 17.100.000 17.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMK   Rp 39.600.000 39.600.000 0 0
Total Siswa 126 126 0 0
Rp 76.425.000 76.425.000 0 0
Kec. Unurum Guay
SD Sekolah Siswa 6 6 0 0
SD   Rp 1.350.000 1.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMP   Rp 2.625.000 2.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 13 13 0 0
Rp 3.975.000 3.975.000 0 0
Kec. Waibu
SD Sekolah Siswa 38 38 0 0
SD   Rp 8.550.000 8.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMP   Rp 6.375.000 6.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMA   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMK   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
Total Siswa 67 67 0 0
Rp 25.725.000 25.725.000 0 0
Kec. Yapsi
SD Sekolah Siswa 31 31 0 0
SD   Rp 6.975.000 6.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMP   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMA   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMK   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
Total Siswa 95 95 0 0
Rp 44.100.000 44.100.000 0 0
Kec. Yokari
SD Sekolah Siswa 5 5 0 0
SD   Rp 1.125.000 1.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMP   Rp 3.000.000 3.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 13 13 0 0
Rp 4.125.000 4.125.000 0 0