Kab. Ende  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Detukeli
SD Sekolah Siswa 55 55 0 0
SD   Rp 12.375.000 12.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 56 56 0 0
SMP   Rp 21.000.000 21.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMK   Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
Total Siswa 117 117 0 0
Rp 38.775.000 38.775.000 0 0
Kec. Detusoko
SD Sekolah Siswa 95 95 0 0
SD   Rp 21.375.000 21.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 71 71 0 0
SMP   Rp 26.625.000 26.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMA   Rp 39.600.000 39.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 210 210 0 0
Rp 87.600.000 87.600.000 0 0
Kec. Ende
SD Sekolah Siswa 118 118 0 0
SD   Rp 26.550.000 26.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 118 118 0 0
SMP   Rp 44.250.000 44.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 236 236 0 0
Rp 70.800.000 70.800.000 0 0
Kec. Ende Selatan
SD Sekolah Siswa 95 95 0 0
SD   Rp 21.375.000 21.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 89 89 0 0
SMP   Rp 33.375.000 33.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMA   Rp 36.900.000 36.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 225 225 0 0
Rp 91.650.000 91.650.000 0 0
Kec. Ende Tengah
SD Sekolah Siswa 40 40 0 0
SD   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 210 210 0 0
SMP   Rp 78.750.000 78.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 231 231 0 0
SMA   Rp 207.900.000 207.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 208 208 0 0
SMK   Rp 187.200.000 187.200.000 0 0
Total Siswa 689 689 0 0
Rp 482.850.000 482.850.000 0 0
Kec. Ende Timur
SD Sekolah Siswa 29 29 0 0
SD   Rp 6.525.000 6.525.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 42 42 0 0
SMP   Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 95 95 0 0
SMA   Rp 85.500.000 85.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 531 531 0 0
SMK   Rp 477.900.000 477.900.000 0 0
Total Siswa 697 697 0 0
Rp 585.675.000 585.675.000 0 0
Kec. Ende Utara
SD Sekolah Siswa 69 69 0 0
SD   Rp 15.525.000 15.525.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 135 135 0 0
SMP   Rp 50.625.000 50.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 256 256 0 0
SMA   Rp 230.400.000 230.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 47 47 0 0
SMK   Rp 42.300.000 42.300.000 0 0
Total Siswa 507 507 0 0
Rp 338.850.000 338.850.000 0 0
Kec. Kelimutu
SD Sekolah Siswa 42 42 0 0
SD   Rp 9.450.000 9.450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 46 46 0 0
SMP   Rp 17.250.000 17.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMK   Rp 26.100.000 26.100.000 0 0
Total Siswa 117 117 0 0
Rp 52.800.000 52.800.000 0 0
Kec. Kota Baru
SD Sekolah Siswa 70 70 0 0
SD   Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 111 111 0 0
SMP   Rp 41.625.000 41.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMK   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
Total Siswa 196 196 0 0
Rp 70.875.000 70.875.000 0 0
Kec. Lepembusu Kelisoke
SD Sekolah Siswa 38 38 0 0
SD   Rp 8.550.000 8.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMP   Rp 19.875.000 19.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 91 91 0 0
Rp 28.425.000 28.425.000 0 0
Kec. Lio Timur
SD Sekolah Siswa 85 85 0 0
SD   Rp 19.125.000 19.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 67 67 0 0
SMP   Rp 25.125.000 25.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMA   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 14 14 0 0
SMK   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
Total Siswa 193 193 0 0
Rp 81.150.000 81.150.000 0 0
Kec. Maukaro
SD Sekolah Siswa 58 58 0 0
SD   Rp 13.050.000 13.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 59 59 0 0
SMP   Rp 22.125.000 22.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMK   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
Total Siswa 139 139 0 0
Rp 54.975.000 54.975.000 0 0
Kec. Maurole
SD Sekolah Siswa 84 84 0 0
SD   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 108 108 0 0
SMP   Rp 40.500.000 40.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 125 125 0 0
SMA   Rp 112.500.000 112.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 317 317 0 0
Rp 171.900.000 171.900.000 0 0
Kec. Nangapanda
SD Sekolah Siswa 191 191 0 0
SD   Rp 42.975.000 42.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 172 172 0 0
SMP   Rp 64.500.000 64.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 87 87 0 0
SMA   Rp 78.300.000 78.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 450 450 0 0
Rp 185.775.000 185.775.000 0 0
Kec. Ndona
SD Sekolah Siswa 60 60 0 0
SD   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 113 113 0 0
SMP   Rp 42.375.000 42.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 46 46 0 0
SMK   Rp 41.400.000 41.400.000 0 0
Total Siswa 219 219 0 0
Rp 97.275.000 97.275.000 0 0
Kec. Ndona Timur
SD Sekolah Siswa 46 46 0 0
SD   Rp 10.350.000 10.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMP   Rp 10.875.000 10.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 75 75 0 0
Rp 21.225.000 21.225.000 0 0
Kec. Ndori
SD Sekolah Siswa 42 42 0 0
SD   Rp 9.450.000 9.450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 47 47 0 0
SMP   Rp 17.625.000 17.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMK   Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
Total Siswa 123 123 0 0
Rp 57.675.000 57.675.000 0 0
Kec. Pulau Ende
SD Sekolah Siswa 74 74 0 0
SD   Rp 16.650.000 16.650.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 77 77 0 0
SMP   Rp 28.875.000 28.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 45 45 0 0
SMA   Rp 40.500.000 40.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 196 196 0 0
Rp 86.025.000 86.025.000 0 0
Kec. Wewaria
SD Sekolah Siswa 128 128 0 0
SD   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 151 151 0 0
SMP   Rp 56.625.000 56.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 47 47 0 0
SMA   Rp 42.300.000 42.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMK   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
Total Siswa 338 338 0 0
Rp 138.525.000 138.525.000 0 0
Kec. Wolojita
SD Sekolah Siswa 45 45 0 0
SD   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 50 50 0 0
SMP   Rp 18.750.000 18.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMA   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 121 121 0 0
Rp 52.275.000 52.275.000 0 0
Kec. Wolowaru
SD Sekolah Siswa 142 142 0 0
SD   Rp 31.950.000 31.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 151 151 0 0
SMP   Rp 56.625.000 56.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 113 113 0 0
SMA   Rp 101.700.000 101.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 406 406 0 0
Rp 190.275.000 190.275.000 0 0