Kab. Maluku Barat Daya  Download
Data Pencairan: SD: 2025-08-31 SMP: 2025-08-31 SMA: 2025-08-29 SMK: 2025-08-29

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Babar Timur
SD Sekolah Siswa 56 56 0 0
SD   Rp 20.025.000 20.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 56 56 0 0
SMP   Rp 36.750.000 36.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMA   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMK   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
Total Siswa 150 150 0 0
Rp 94.575.000 94.575.000 0 0
Kec. Damer
SD Sekolah Siswa 21 21 0 0
SD   Rp 6.525.000 6.525.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 33 33 0 0
SMP   Rp 22.125.000 22.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 47 47 0 0
SMA   Rp 56.700.000 56.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 101 101 0 0
Rp 85.350.000 85.350.000 0 0
Kec. Dawelor Dawera
SD Sekolah Siswa 11 11 0 0
SD   Rp 3.375.000 3.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMP   Rp 0 0 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 11 11 0 0
Rp 3.375.000 3.375.000 0 0
Kec. Kepulauan Romang
SD Sekolah Siswa 7 7 0 0
SD   Rp 2.025.000 2.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMP   Rp 7.500.000 7.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 27 27 0 0
Rp 9.525.000 9.525.000 0 0
Kec. Kisar Utara
SD Sekolah Siswa 9 9 0 0
SD   Rp 2.025.000 2.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 11 11 0 0
Rp 2.775.000 2.775.000 0 0
Kec. Mdona Hiera
SD Sekolah Siswa 16 16 0 0
SD   Rp 4.725.000 4.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMP   Rp 16.125.000 16.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMA   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMK   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
Total Siswa 68 68 0 0
Rp 46.950.000 46.950.000 0 0
Kec. Moa Lakor
SD Sekolah Siswa 144 144 0 0
SD   Rp 52.650.000 52.650.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 115 115 0 0
SMP   Rp 61.125.000 61.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 73 73 0 0
SMA   Rp 77.400.000 77.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 43 43 0 0
SMK   Rp 53.100.000 53.100.000 0 0
Total Siswa 375 375 0 0
Rp 244.275.000 244.275.000 0 0
Kec. Pulau Lakor
SD Sekolah Siswa 27 27 0 0
SD   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMP   Rp 8.625.000 8.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMA   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 63 63 0 0
Rp 42.150.000 42.150.000 0 0
Kec. Pulau Letti
SD Sekolah Siswa 152 152 0 0
SD   Rp 58.050.000 58.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 80 80 0 0
SMP   Rp 39.750.000 39.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMA   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 257 257 0 0
Rp 120.300.000 120.300.000 0 0
Kec. Pulau Masela
SD Sekolah Siswa 11 11 0 0
SD   Rp 4.050.000 4.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMP   Rp 17.250.000 17.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMA   Rp 32.400.000 32.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 61 61 0 0
Rp 53.700.000 53.700.000 0 0
Kec. Pulau Wetang
SD Sekolah Siswa 19 19 0 0
SD   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMP   Rp 6.000.000 6.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMA   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 55 55 0 0
Rp 33.000.000 33.000.000 0 0
Kec. Pulau-pulau Babar
SD Sekolah Siswa 18 18 0 0
SD   Rp 4.275.000 4.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 43 43 0 0
SMP   Rp 24.375.000 24.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 36 36 0 0
SMA   Rp 41.400.000 41.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMK   Rp 11.700.000 11.700.000 0 0
Total Siswa 109 109 0 0
Rp 81.750.000 81.750.000 0 0
Kec. Pulau-pulau Terselatan
SD Sekolah Siswa 60 60 0 0
SD   Rp 22.050.000 22.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 96 96 0 0
SMP   Rp 52.875.000 52.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 70 70 0 0
SMA   Rp 81.000.000 81.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 98 98 0 0
SMK   Rp 108.900.000 108.900.000 0 0
Total Siswa 324 324 0 0
Rp 264.825.000 264.825.000 0 0
Kec. Wetar
SD Sekolah Siswa 1 1 0 0
SD   Rp 225.000 225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMP   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMA   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 44 44 0 0
Rp 29.025.000 29.025.000 0 0
Kec. Wetar Barat
SD Sekolah Siswa 14 14 0 0
SD   Rp 5.175.000 5.175.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMP   Rp 1.125.000 1.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMK   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
Total Siswa 19 19 0 0
Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
Kec. Wetar Timur
SD Sekolah Siswa 22 22 0 0
SD   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMP   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 28 28 0 0
Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
Kec. Wetar Utara
SD Sekolah Siswa 3 3 0 0
SD   Rp 675.000 675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMP   Rp 2.625.000 2.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 10 10 0 0
Rp 3.300.000 3.300.000 0 0