Kab. Buru  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Airbuaya
SD Sekolah Siswa 95 95 0 0
SD   Rp 21.375.000 21.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 91 91 0 0
SMP   Rp 34.125.000 34.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 62 62 0 0
SMA   Rp 55.800.000 55.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMK   Rp 900.000 900.000 0 0
Total Siswa 249 249 0 0
Rp 112.200.000 112.200.000 0 0
Kec. Batabual
SD Sekolah Siswa 88 88 0 0
SD   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMP   Rp 15.375.000 15.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 82 82 0 0
SMA   Rp 73.800.000 73.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 211 211 0 0
Rp 108.975.000 108.975.000 0 0
Kec. Fena Leisela
SD Sekolah Siswa 67 67 0 0
SD   Rp 15.075.000 15.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 46 46 0 0
SMP   Rp 17.250.000 17.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMK   Rp 35.100.000 35.100.000 0 0
Total Siswa 152 152 0 0
Rp 67.425.000 67.425.000 0 0
Kec. Lilialy
SD Sekolah Siswa 49 49 0 0
SD   Rp 11.025.000 11.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 60 60 0 0
SMP   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMA   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMK   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
Total Siswa 144 144 0 0
Rp 65.025.000 65.025.000 0 0
Kec. Lolong Guba
SD Sekolah Siswa 75 75 0 0
SD   Rp 16.875.000 16.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMP   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMA   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 141 141 0 0
Rp 55.800.000 55.800.000 0 0
Kec. Namlea
SD Sekolah Siswa 126 126 0 0
SD   Rp 28.350.000 28.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 71 71 0 0
SMP   Rp 26.625.000 26.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 127 127 0 0
SMA   Rp 114.300.000 114.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 83 83 0 0
SMK   Rp 74.700.000 74.700.000 0 0
Total Siswa 407 407 0 0
Rp 243.975.000 243.975.000 0 0
Kec. Teluk Kaiely
SD Sekolah Siswa 53 53 0 0
SD   Rp 11.925.000 11.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMP   Rp 10.500.000 10.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMK   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
Total Siswa 101 101 0 0
Rp 40.425.000 40.425.000 0 0
Kec. Waeapo
SD Sekolah Siswa 56 56 0 0
SD   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 84 84 0 0
SMP   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMA   Rp 26.100.000 26.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMK   Rp 17.100.000 17.100.000 0 0
Total Siswa 188 188 0 0
Rp 87.300.000 87.300.000 0 0
Kec. Waelata
SD Sekolah Siswa 56 56 0 0
SD   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 70 70 0 0
SMP   Rp 26.250.000 26.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMA   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 157 157 0 0
Rp 66.750.000 66.750.000 0 0
Kec. Waplau
SD Sekolah Siswa 121 121 0 0
SD   Rp 27.225.000 27.225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 153 153 0 0
SMP   Rp 57.375.000 57.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 172 172 0 0
SMA   Rp 154.800.000 154.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 446 446 0 0
Rp 239.400.000 239.400.000 0 0