Kab. Konawe  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Abuki
SD Sekolah Siswa 57 57 0 0
SD   Rp 12.825.000 12.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMP   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 46 46 0 0
SMA   Rp 41.400.000 41.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 142 142 0 0
Rp 68.850.000 68.850.000 0 0
Kec. Amonggedo
SD Sekolah Siswa 49 49 0 0
SD   Rp 11.025.000 11.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 72 72 0 0
SMP   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 70 70 0 0
SMA   Rp 63.000.000 63.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 191 191 0 0
Rp 101.025.000 101.025.000 0 0
Kec. Anggaberi
SD Sekolah Siswa 35 35 0 0
SD   Rp 7.875.000 7.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMP   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 47 47 0 0
SMA   Rp 42.300.000 42.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 130 130 0 0
Rp 68.175.000 68.175.000 0 0
Kec. Anggalomoare
SD Sekolah Siswa 18 18 0 0
SD   Rp 4.050.000 4.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMP   Rp 10.500.000 10.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMK   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
Total Siswa 67 67 0 0
Rp 33.450.000 33.450.000 0 0
Kec. Anggotoa
SD Sekolah Siswa 25 25 0 0
SD   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMP   Rp 8.250.000 8.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 47 47 0 0
Rp 13.875.000 13.875.000 0 0
Kec. Asinua
SD Sekolah Siswa 26 26 0 0
SD   Rp 5.850.000 5.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMP   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMA   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 64 64 0 0
Rp 33.750.000 33.750.000 0 0
Kec. Besulutu
SD Sekolah Siswa 70 70 0 0
SD   Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 72 72 0 0
SMP   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 46 46 0 0
SMA   Rp 41.400.000 41.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 188 188 0 0
Rp 84.150.000 84.150.000 0 0
Kec. Bondoala
SD Sekolah Siswa 21 21 0 0
SD   Rp 4.725.000 4.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMP   Rp 11.625.000 11.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 52 52 0 0
Rp 16.350.000 16.350.000 0 0
Kec. Kapoiala
SD Sekolah Siswa 28 28 0 0
SD   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMP   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMA   Rp 11.700.000 11.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 53 53 0 0
Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
Kec. Konawe
SD Sekolah Siswa 65 65 0 0
SD   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMP   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMA   Rp 43.200.000 43.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 161 161 0 0
Rp 75.825.000 75.825.000 0 0
Kec. Lalonggasumeeto
SD Sekolah Siswa 31 31 0 0
SD   Rp 6.975.000 6.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMP   Rp 1.875.000 1.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 36 36 0 0
Rp 8.850.000 8.850.000 0 0
Kec. Lambuya
SD Sekolah Siswa 38 38 0 0
SD   Rp 8.550.000 8.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMP   Rp 10.500.000 10.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 63 63 0 0
SMA   Rp 56.700.000 56.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 129 129 0 0
Rp 75.750.000 75.750.000 0 0
Kec. Latoma
SD Sekolah Siswa 23 23 0 0
SD   Rp 5.175.000 5.175.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMP   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 38 38 0 0
Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
Kec. Meluhu
SD Sekolah Siswa 20 20 0 0
SD   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMP   Rp 10.875.000 10.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMA   Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMK   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
Total Siswa 63 63 0 0
Rp 27.975.000 27.975.000 0 0
Kec. Morosi
SD Sekolah Siswa 46 46 0 0
SD   Rp 10.350.000 10.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMP   Rp 9.375.000 9.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMA   Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 105 105 0 0
Rp 50.325.000 50.325.000 0 0
Kec. Onembute
SD Sekolah Siswa 36 36 0 0
SD   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 37 37 0 0
SMP   Rp 13.875.000 13.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMA   Rp 900.000 900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMK   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
Total Siswa 83 83 0 0
Rp 30.975.000 30.975.000 0 0
Kec. Padangguni
SD Sekolah Siswa 45 45 0 0
SD   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMP   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMA   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMK   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
Total Siswa 84 84 0 0
Rp 37.350.000 37.350.000 0 0
Kec. Pondidaha
SD Sekolah Siswa 44 44 0 0
SD   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMP   Rp 12.000.000 12.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 91 91 0 0
SMA   Rp 81.900.000 81.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMK   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
Total Siswa 190 190 0 0
Rp 124.500.000 124.500.000 0 0
Kec. Puriala
SD Sekolah Siswa 56 56 0 0
SD   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 74 74 0 0
SMP   Rp 27.750.000 27.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 56 56 0 0
SMA   Rp 50.400.000 50.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 186 186 0 0
Rp 90.750.000 90.750.000 0 0
Kec. Routa
SD Sekolah Siswa 14 14 0 0
SD   Rp 3.150.000 3.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMP   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 29 29 0 0
Rp 8.775.000 8.775.000 0 0
Kec. Sampara
SD Sekolah Siswa 34 34 0 0
SD   Rp 7.650.000 7.650.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMP   Rp 12.750.000 12.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 71 71 0 0
SMA   Rp 63.900.000 63.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 139 139 0 0
Rp 84.300.000 84.300.000 0 0
Kec. Soropia
SD Sekolah Siswa 39 39 0 0
SD   Rp 8.775.000 8.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 58 58 0 0
SMP   Rp 21.750.000 21.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMA   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 114 114 0 0
Rp 45.825.000 45.825.000 0 0
Kec. Tongauna
SD Sekolah Siswa 56 56 0 0
SD   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 55 55 0 0
SMP   Rp 20.625.000 20.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 61 61 0 0
SMA   Rp 54.900.000 54.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 49 49 0 0
SMK   Rp 44.100.000 44.100.000 0 0
Total Siswa 221 221 0 0
Rp 132.225.000 132.225.000 0 0
Kec. Tongauna Utara
SD Sekolah Siswa 45 45 0 0
SD   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMP   Rp 7.125.000 7.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 64 64 0 0
Rp 17.250.000 17.250.000 0 0
Kec. Uepai
SD Sekolah Siswa 47 47 0 0
SD   Rp 10.575.000 10.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 51 51 0 0
SMP   Rp 19.125.000 19.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 45 45 0 0
SMA   Rp 40.500.000 40.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 143 143 0 0
Rp 70.200.000 70.200.000 0 0
Kec. Unaaha
SD Sekolah Siswa 49 49 0 0
SD   Rp 11.025.000 11.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 82 82 0 0
SMP   Rp 30.750.000 30.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 94 94 0 0
SMA   Rp 84.600.000 84.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 101 101 0 0
SMK   Rp 90.900.000 90.900.000 0 0
Total Siswa 326 326 0 0
Rp 217.275.000 217.275.000 0 0
Kec. Wawotobi
SD Sekolah Siswa 43 43 0 0
SD   Rp 9.675.000 9.675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMP   Rp 9.750.000 9.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 119 119 0 0
SMA   Rp 107.100.000 107.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMK   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
Total Siswa 193 193 0 0
Rp 131.025.000 131.025.000 0 0
Kec. Wonggeduku
SD Sekolah Siswa 58 58 0 0
SD   Rp 13.050.000 13.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 57 57 0 0
SMP   Rp 21.375.000 21.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMA   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMK   Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
Total Siswa 152 152 0 0
Rp 67.725.000 67.725.000 0 0
Kec. Wonggeduku Barat
SD Sekolah Siswa 18 18 0 0
SD   Rp 4.050.000 4.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 35 35 0 0
SMP   Rp 13.125.000 13.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 47 47 0 0
SMA   Rp 42.300.000 42.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 100 100 0 0
Rp 59.475.000 59.475.000 0 0