Kab. Toraja Utara  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Awan Rante karua
SD Sekolah Siswa 64 64 0 0
SD   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 83 83 0 0
SMP   Rp 31.125.000 31.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 147 147 0 0
Rp 45.525.000 45.525.000 0 0
Kec. Balusu
SD Sekolah Siswa 65 65 0 0
SD   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 70 70 0 0
SMP   Rp 26.250.000 26.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 135 135 0 0
Rp 40.875.000 40.875.000 0 0
Kec. Bangkelekila
SD Sekolah Siswa 41 41 0 0
SD   Rp 9.225.000 9.225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 74 74 0 0
SMP   Rp 27.750.000 27.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 115 115 0 0
Rp 36.975.000 36.975.000 0 0
Kec. Baruppu
SD Sekolah Siswa 76 76 0 0
SD   Rp 17.100.000 17.100.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 88 88 0 0
SMP   Rp 33.000.000 33.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 164 164 0 0
Rp 50.100.000 50.100.000 0 0
Kec. Buntao
SD Sekolah Siswa 108 108 0 0
SD   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 130 130 0 0
SMP   Rp 48.750.000 48.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMK   Rp 35.100.000 35.100.000 0 0
Total Siswa 277 277 0 0
Rp 108.150.000 108.150.000 0 0
Kec. Buntu Pepasan
SD Sekolah Siswa 135 135 0 0
SD   Rp 30.375.000 30.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 137 137 0 0
SMP   Rp 51.375.000 51.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMA   Rp 17.100.000 17.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 49 49 0 0
SMK   Rp 44.100.000 44.100.000 0 0
Total Siswa 340 340 0 0
Rp 142.950.000 142.950.000 0 0
Kec. Dende` Piongan Napo
SD Sekolah Siswa 94 94 0 0
SD   Rp 21.150.000 21.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 104 104 0 0
SMP   Rp 39.000.000 39.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 198 198 0 0
Rp 60.150.000 60.150.000 0 0
Kec. Kapala Pitu
SD Sekolah Siswa 79 79 0 0
SD   Rp 17.775.000 17.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 106 106 0 0
SMP   Rp 39.750.000 39.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMA   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 202 202 0 0
Rp 72.825.000 72.825.000 0 0
Kec. Kesu
SD Sekolah Siswa 104 104 0 0
SD   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 128 128 0 0
SMP   Rp 48.000.000 48.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 42 42 0 0
SMA   Rp 37.800.000 37.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 170 170 0 0
SMK   Rp 153.000.000 153.000.000 0 0
Total Siswa 444 444 0 0
Rp 262.200.000 262.200.000 0 0
Kec. Nanggala
SD Sekolah Siswa 92 92 0 0
SD   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 104 104 0 0
SMP   Rp 39.000.000 39.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMA   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 207 207 0 0
Rp 69.600.000 69.600.000 0 0
Kec. Rantebua
SD Sekolah Siswa 78 78 0 0
SD   Rp 17.550.000 17.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 96 96 0 0
SMP   Rp 36.000.000 36.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 174 174 0 0
Rp 53.550.000 53.550.000 0 0
Kec. Rantepao
SD Sekolah Siswa 99 99 0 0
SD   Rp 22.275.000 22.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 175 175 0 0
SMP   Rp 65.625.000 65.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 409 409 0 0
SMA   Rp 368.100.000 368.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 102 102 0 0
SMK   Rp 91.800.000 91.800.000 0 0
Total Siswa 785 785 0 0
Rp 547.800.000 547.800.000 0 0
Kec. Rindingallo
SD Sekolah Siswa 96 96 0 0
SD   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 107 107 0 0
SMP   Rp 40.125.000 40.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 111 111 0 0
SMA   Rp 99.900.000 99.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 314 314 0 0
Rp 161.625.000 161.625.000 0 0
Kec. Sa`dan
SD Sekolah Siswa 166 166 0 0
SD   Rp 37.350.000 37.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 160 160 0 0
SMP   Rp 60.000.000 60.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMA   Rp 43.200.000 43.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 374 374 0 0
Rp 140.550.000 140.550.000 0 0
Kec. Sanggalangi
SD Sekolah Siswa 108 108 0 0
SD   Rp 24.300.000 24.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 89 89 0 0
SMP   Rp 33.375.000 33.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 197 197 0 0
Rp 57.675.000 57.675.000 0 0
Kec. Sesean
SD Sekolah Siswa 74 74 0 0
SD   Rp 16.650.000 16.650.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 109 109 0 0
SMP   Rp 40.875.000 40.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 130 130 0 0
SMA   Rp 117.000.000 117.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 201 201 0 0
SMK   Rp 180.900.000 180.900.000 0 0
Total Siswa 514 514 0 0
Rp 355.425.000 355.425.000 0 0
Kec. Sesean Suloara
SD Sekolah Siswa 83 83 0 0
SD   Rp 18.675.000 18.675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 101 101 0 0
SMP   Rp 37.875.000 37.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 184 184 0 0
Rp 56.550.000 56.550.000 0 0
Kec. Sopai
SD Sekolah Siswa 105 105 0 0
SD   Rp 23.625.000 23.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 120 120 0 0
SMP   Rp 45.000.000 45.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 225 225 0 0
Rp 68.625.000 68.625.000 0 0
Kec. Tallunglipu
SD Sekolah Siswa 66 66 0 0
SD   Rp 14.850.000 14.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 72 72 0 0
SMP   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 69 69 0 0
SMA   Rp 62.100.000 62.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 118 118 0 0
SMK   Rp 106.200.000 106.200.000 0 0
Total Siswa 325 325 0 0
Rp 210.150.000 210.150.000 0 0
Kec. Tikala
SD Sekolah Siswa 118 118 0 0
SD   Rp 26.550.000 26.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 126 126 0 0
SMP   Rp 47.250.000 47.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMA   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 255 255 0 0
Rp 83.700.000 83.700.000 0 0
Kec. Tondon
SD Sekolah Siswa 75 75 0 0
SD   Rp 16.875.000 16.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 79 79 0 0
SMP   Rp 29.625.000 29.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMA   Rp 43.200.000 43.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 202 202 0 0
Rp 89.700.000 89.700.000 0 0