Kab. Morowali Utara  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Bungku Utara
SD Sekolah Siswa 192 192 0 0
SD   Rp 59.175.000 59.175.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 106 106 0 0
SMP   Rp 51.000.000 51.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMA   Rp 45.900.000 45.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 61 61 0 0
SMK   Rp 67.500.000 67.500.000 0 0
Total Siswa 403 403 0 0
Rp 223.575.000 223.575.000 0 0
Kec. Lembo
SD Sekolah Siswa 101 101 0 0
SD   Rp 33.075.000 33.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 72 72 0 0
SMP   Rp 35.625.000 35.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 56 56 0 0
SMA   Rp 56.700.000 56.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 101 101 0 0
SMK   Rp 103.500.000 103.500.000 0 0
Total Siswa 330 330 0 0
Rp 228.900.000 228.900.000 0 0
Kec. Lembo Raya
SD Sekolah Siswa 63 63 0 0
SD   Rp 21.375.000 21.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMP   Rp 22.125.000 22.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMK   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
Total Siswa 129 129 0 0
Rp 65.100.000 65.100.000 0 0
Kec. Mamosalato
SD Sekolah Siswa 197 196 1 0
SD   Rp 67.275.000 67.050.000 225.000 0
SMP Sekolah Siswa 92 92 0 0
SMP   Rp 47.625.000 47.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 71 71 0 0
SMA   Rp 70.200.000 70.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 360 359 1 0
Rp 185.100.000 184.875.000 225.000 0
Kec. Mori Atas
SD Sekolah Siswa 27 27 0 0
SD   Rp 6.075.000 6.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 61 61 0 0
SMP   Rp 29.250.000 29.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 51 51 0 0
SMA   Rp 61.200.000 61.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMK   Rp 32.400.000 32.400.000 0 0
Total Siswa 163 163 0 0
Rp 128.925.000 128.925.000 0 0
Kec. Mori Utara
SD Sekolah Siswa 12 12 0 0
SD   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMP   Rp 22.875.000 22.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMK   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
Total Siswa 65 65 0 0
Rp 37.275.000 37.275.000 0 0
Kec. Petasia
SD Sekolah Siswa 66 66 0 0
SD   Rp 14.850.000 14.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 73 73 0 0
SMP   Rp 42.750.000 42.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 98 98 0 0
SMA   Rp 100.800.000 100.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 55 55 0 0
SMK   Rp 70.200.000 70.200.000 0 0
Total Siswa 292 292 0 0
Rp 228.600.000 228.600.000 0 0
Kec. Petasia Barat
SD Sekolah Siswa 32 31 1 0
SD   Rp 7.200.000 6.975.000 225.000 0
SMP Sekolah Siswa 35 35 0 0
SMP   Rp 13.125.000 13.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMK   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
Total Siswa 74 73 1 0
Rp 30.225.000 30.000.000 225.000 0
Kec. Petasia Timur
SD Sekolah Siswa 88 88 0 0
SD   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 80 80 0 0
SMP   Rp 31.875.000 31.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMA   Rp 29.700.000 29.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 43 43 0 0
SMK   Rp 55.800.000 55.800.000 0 0
Total Siswa 239 239 0 0
Rp 137.175.000 137.175.000 0 0
Kec. Soyo Jaya
SD Sekolah Siswa 61 61 0 0
SD   Rp 13.725.000 13.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMP   Rp 11.250.000 11.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 59 59 0 0
SMA   Rp 67.500.000 67.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 150 150 0 0
Rp 92.475.000 92.475.000 0 0