Kab. Tojo Una-Una  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Ampana Kota
SD Sekolah Siswa 104 104 0 0
SD   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 121 121 0 0
SMP   Rp 45.375.000 45.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 74 74 0 0
SMA   Rp 66.600.000 66.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 99 99 0 0
SMK   Rp 89.100.000 89.100.000 0 0
Total Siswa 398 398 0 0
Rp 224.475.000 224.475.000 0 0
Kec. Ampana Tete
SD Sekolah Siswa 214 214 0 0
SD   Rp 48.150.000 48.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 128 128 0 0
SMP   Rp 48.000.000 48.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMA   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 35 35 0 0
SMK   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
Total Siswa 388 388 0 0
Rp 137.550.000 137.550.000 0 0
Kec. Batudaka
SD Sekolah Siswa 63 63 0 0
SD   Rp 14.175.000 14.175.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMP   Rp 16.500.000 16.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMA   Rp 17.100.000 17.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 126 126 0 0
Rp 47.775.000 47.775.000 0 0
Kec. Ratolindo
SD Sekolah Siswa 85 85 0 0
SD   Rp 19.125.000 19.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 91 91 0 0
SMP   Rp 34.125.000 34.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 95 95 0 0
SMK   Rp 85.500.000 85.500.000 0 0
Total Siswa 271 271 0 0
Rp 138.750.000 138.750.000 0 0
Kec. Talatako
SD Sekolah Siswa 75 75 0 0
SD   Rp 16.875.000 16.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 61 61 0 0
SMP   Rp 22.875.000 22.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 136 136 0 0
Rp 39.750.000 39.750.000 0 0
Kec. Togean
SD Sekolah Siswa 136 136 0 0
SD   Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 62 62 0 0
SMP   Rp 23.250.000 23.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMA   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 223 223 0 0
Rp 76.350.000 76.350.000 0 0
Kec. Tojo
SD Sekolah Siswa 115 115 0 0
SD   Rp 25.875.000 25.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 50 50 0 0
SMP   Rp 18.750.000 18.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 54 54 0 0
SMA   Rp 48.600.000 48.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 219 219 0 0
Rp 93.225.000 93.225.000 0 0
Kec. Tojo Barat
SD Sekolah Siswa 53 53 0 0
SD   Rp 11.925.000 11.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMP   Rp 12.750.000 12.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMK   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
Total Siswa 94 94 0 0
Rp 30.975.000 30.975.000 0 0
Kec. Ulubongka
SD Sekolah Siswa 164 164 0 0
SD   Rp 36.900.000 36.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 111 111 0 0
SMP   Rp 41.625.000 41.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 66 66 0 0
SMA   Rp 59.400.000 59.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 341 341 0 0
Rp 137.925.000 137.925.000 0 0
Kec. Una - Una
SD Sekolah Siswa 73 73 0 0
SD   Rp 16.425.000 16.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMP   Rp 19.875.000 19.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 74 74 0 0
SMA   Rp 66.600.000 66.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 200 200 0 0
Rp 102.900.000 102.900.000 0 0
Kec. Walea Besar
SD Sekolah Siswa 49 49 0 0
SD   Rp 11.025.000 11.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMP   Rp 16.500.000 16.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMA   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 113 113 0 0
Rp 45.525.000 45.525.000 0 0
Kec. Walea Kepulauan
SD Sekolah Siswa 56 56 0 0
SD   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMP   Rp 19.875.000 19.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMA   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 127 127 0 0
Rp 48.675.000 48.675.000 0 0