Kab. Parigi Moutong  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Ampibabo
SD Sekolah Siswa 170 170 0 0
SD   Rp 38.250.000 38.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 158 158 0 0
SMP   Rp 59.250.000 59.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 97 97 0 0
SMA   Rp 87.300.000 87.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMK   Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
Total Siswa 431 431 0 0
Rp 190.200.000 190.200.000 0 0
Kec. Balinggi
SD Sekolah Siswa 37 37 0 0
SD   Rp 8.325.000 8.325.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMP   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 14 14 0 0
SMA   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 99 99 0 0
Rp 38.925.000 38.925.000 0 0
Kec. Bolano
SD Sekolah Siswa 53 53 0 0
SD   Rp 11.925.000 11.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 43 43 0 0
SMP   Rp 16.125.000 16.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMA   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 111 111 0 0
Rp 41.550.000 41.550.000 0 0
Kec. Bolano Lambunu
SD Sekolah Siswa 97 97 0 0
SD   Rp 21.825.000 21.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 97 97 0 0
SMP   Rp 36.375.000 36.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 86 86 0 0
SMA   Rp 77.400.000 77.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 43 43 0 0
SMK   Rp 38.700.000 38.700.000 0 0
Total Siswa 323 323 0 0
Rp 174.300.000 174.300.000 0 0
Kec. Kasimbar
SD Sekolah Siswa 170 170 0 0
SD   Rp 38.250.000 38.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 146 146 0 0
SMP   Rp 54.750.000 54.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 75 75 0 0
SMA   Rp 67.500.000 67.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMK   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
Total Siswa 413 413 0 0
Rp 180.300.000 180.300.000 0 0
Kec. Mepanga
SD Sekolah Siswa 130 130 0 0
SD   Rp 29.250.000 29.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 104 104 0 0
SMP   Rp 39.000.000 39.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 56 56 0 0
SMA   Rp 50.400.000 50.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMK   Rp 47.700.000 47.700.000 0 0
Total Siswa 343 343 0 0
Rp 166.350.000 166.350.000 0 0
Kec. Moutong
SD Sekolah Siswa 106 106 0 0
SD   Rp 23.850.000 23.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 66 66 0 0
SMP   Rp 24.750.000 24.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 67 67 0 0
SMA   Rp 60.300.000 60.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 239 239 0 0
Rp 108.900.000 108.900.000 0 0
Kec. Ongka Malino
SD Sekolah Siswa 146 146 0 0
SD   Rp 32.850.000 32.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMP   Rp 12.000.000 12.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 58 58 0 0
SMA   Rp 52.200.000 52.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 236 236 0 0
Rp 97.050.000 97.050.000 0 0
Kec. Palasa
SD Sekolah Siswa 128 128 0 0
SD   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 72 72 0 0
SMP   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMA   Rp 47.700.000 47.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 253 253 0 0
Rp 103.500.000 103.500.000 0 0
Kec. Parigi
SD Sekolah Siswa 84 84 0 0
SD   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 103 103 0 0
SMP   Rp 38.625.000 38.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 56 56 0 0
SMA   Rp 50.400.000 50.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 77 77 0 0
SMK   Rp 69.300.000 69.300.000 0 0
Total Siswa 320 320 0 0
Rp 177.225.000 177.225.000 0 0
Kec. Parigi Barat
SD Sekolah Siswa 41 41 0 0
SD   Rp 9.225.000 9.225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMP   Rp 9.750.000 9.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMA   Rp 11.700.000 11.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 80 80 0 0
Rp 30.675.000 30.675.000 0 0
Kec. Parigi Selatan
SD Sekolah Siswa 78 78 0 0
SD   Rp 17.550.000 17.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 67 67 0 0
SMP   Rp 25.125.000 25.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMA   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMK   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
Total Siswa 172 172 0 0
Rp 66.975.000 66.975.000 0 0
Kec. Parigi Tengah
SD Sekolah Siswa 67 67 0 0
SD   Rp 15.075.000 15.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMP   Rp 11.625.000 11.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 53 53 0 0
SMA   Rp 47.700.000 47.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMK   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
Total Siswa 155 155 0 0
Rp 78.000.000 78.000.000 0 0
Kec. Parigi Utara
SD Sekolah Siswa 32 32 0 0
SD   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMP   Rp 11.250.000 11.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMA   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 83 83 0 0
Rp 37.350.000 37.350.000 0 0
Kec. Sausu
SD Sekolah Siswa 78 78 0 0
SD   Rp 17.550.000 17.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 70 70 0 0
SMP   Rp 26.250.000 26.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMA   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 174 174 0 0
Rp 67.200.000 67.200.000 0 0
Kec. Sidoan
SD Sekolah Siswa 60 60 0 0
SD   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 50 50 0 0
SMP   Rp 18.750.000 18.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 71 71 0 0
SMA   Rp 63.900.000 63.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 181 181 0 0
Rp 96.150.000 96.150.000 0 0
Kec. Siniu
SD Sekolah Siswa 80 80 0 0
SD   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 50 50 0 0
SMP   Rp 18.750.000 18.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 7 7 0 0
SMK   Rp 6.300.000 6.300.000 0 0
Total Siswa 137 137 0 0
Rp 43.050.000 43.050.000 0 0
Kec. Taopa
SD Sekolah Siswa 38 38 0 0
SD   Rp 8.550.000 8.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 65 65 0 0
SMP   Rp 24.375.000 24.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMA   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMK   Rp 39.600.000 39.600.000 0 0
Total Siswa 157 157 0 0
Rp 81.525.000 81.525.000 0 0
Kec. Tinombo
SD Sekolah Siswa 86 86 0 0
SD   Rp 19.350.000 19.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 45 45 0 0
SMP   Rp 16.875.000 16.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 87 87 0 0
SMA   Rp 78.300.000 78.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMK   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
Total Siswa 239 239 0 0
Rp 133.425.000 133.425.000 0 0
Kec. Tinombo Selatan
SD Sekolah Siswa 128 128 0 0
SD   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 121 121 0 0
SMP   Rp 45.375.000 45.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 98 98 0 0
SMA   Rp 88.200.000 88.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMK   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
Total Siswa 356 356 0 0
Rp 170.475.000 170.475.000 0 0
Kec. Tomini
SD Sekolah Siswa 146 146 0 0
SD   Rp 32.850.000 32.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 124 124 0 0
SMP   Rp 46.500.000 46.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 75 75 0 0
SMA   Rp 67.500.000 67.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 345 345 0 0
Rp 146.850.000 146.850.000 0 0
Kec. Toribulu
SD Sekolah Siswa 117 117 0 0
SD   Rp 26.325.000 26.325.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 106 106 0 0
SMP   Rp 39.750.000 39.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMA   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 46 46 0 0
SMK   Rp 41.400.000 41.400.000 0 0
Total Siswa 277 277 0 0
Rp 114.675.000 114.675.000 0 0
Kec. Torue
SD Sekolah Siswa 52 52 0 0
SD   Rp 11.700.000 11.700.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 61 61 0 0
SMP   Rp 22.875.000 22.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMA   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 121 121 0 0
Rp 41.775.000 41.775.000 0 0