Kab. Banggai  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Balantak
SD Sekolah Siswa 111 111 0 0
SD   Rp 41.400.000 41.400.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 99 99 0 0
SMP   Rp 61.125.000 61.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 35 35 0 0
SMA   Rp 36.900.000 36.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 245 245 0 0
Rp 139.425.000 139.425.000 0 0
Kec. Balantak Selatan
SD Sekolah Siswa 125 125 0 0
SD   Rp 46.125.000 46.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 78 78 0 0
SMP   Rp 50.625.000 50.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMA   Rp 37.800.000 37.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 232 232 0 0
Rp 134.550.000 134.550.000 0 0
Kec. Balantak Utara
SD Sekolah Siswa 81 81 0 0
SD   Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMP   Rp 18.375.000 18.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMK   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
Total Siswa 121 121 0 0
Rp 62.475.000 62.475.000 0 0
Kec. Batui
SD Sekolah Siswa 144 144 0 0
SD   Rp 50.850.000 50.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 180 180 0 0
SMP   Rp 102.000.000 102.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 59 59 0 0
SMA   Rp 60.300.000 60.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 383 383 0 0
Rp 213.150.000 213.150.000 0 0
Kec. Batui Selatan
SD Sekolah Siswa 76 75 1 0
SD   Rp 20.925.000 20.700.000 225.000 0
SMP Sekolah Siswa 175 174 1 0
SMP   Rp 97.125.000 96.750.000 375.000 0
SMA Sekolah Siswa 47 47 0 0
SMA   Rp 45.000.000 45.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMK   Rp 51.300.000 51.300.000 0 0
Total Siswa 342 340 2 0
Rp 214.350.000 213.750.000 600.000 0
Kec. Bualemo
SD Sekolah Siswa 90 90 0 0
SD   Rp 20.250.000 20.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 240 238 2 0
SMP   Rp 143.250.000 142.500.000 750.000 0
SMA Sekolah Siswa 42 42 0 0
SMA   Rp 42.300.000 42.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMK   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
Total Siswa 387 385 2 0
Rp 226.500.000 225.750.000 750.000 0
Kec. Bunta
SD Sekolah Siswa 233 233 0 0
SD   Rp 80.325.000 80.325.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 228 228 0 0
SMP   Rp 134.625.000 134.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 126 126 0 0
SMA   Rp 127.800.000 127.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMK   Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
Total Siswa 605 605 0 0
Rp 373.350.000 373.350.000 0 0
Kec. Kintom
SD Sekolah Siswa 171 171 0 0
SD   Rp 59.400.000 59.400.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 72 71 1 0
SMP   Rp 43.500.000 43.125.000 375.000 0
SMA Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMA   Rp 36.000.000 36.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMK   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
Total Siswa 281 280 1 0
Rp 146.100.000 145.725.000 375.000 0
Kec. Lamala
SD Sekolah Siswa 180 180 0 0
SD   Rp 67.275.000 67.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 107 106 1 0
SMP   Rp 69.000.000 68.625.000 375.000 0
SMA Sekolah Siswa 36 36 0 0
SMA   Rp 40.500.000 40.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 323 322 1 0
Rp 176.775.000 176.400.000 375.000 0
Kec. Lobu
SD Sekolah Siswa 71 71 0 0
SD   Rp 25.425.000 25.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 74 74 0 0
SMP   Rp 43.125.000 43.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 145 145 0 0
Rp 68.550.000 68.550.000 0 0
Kec. Luwuk
SD Sekolah Siswa 340 340 0 0
SD   Rp 130.500.000 130.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 281 278 3 0
SMP   Rp 164.625.000 163.500.000 1.125.000 0
SMA Sekolah Siswa 169 169 0 0
SMA   Rp 189.900.000 189.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 202 202 0 0
SMK   Rp 240.300.000 240.300.000 0 0
Total Siswa 992 989 3 0
Rp 725.325.000 724.200.000 1.125.000 0
Kec. Luwuk Selatan
SD Sekolah Siswa 99 99 0 0
SD   Rp 34.650.000 34.650.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMP   Rp 2.625.000 2.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 104 104 0 0
Rp 37.275.000 37.275.000 0 0
Kec. Luwuk Timur
SD Sekolah Siswa 112 112 0 0
SD   Rp 33.750.000 33.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 231 231 0 0
SMP   Rp 138.000.000 138.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMA   Rp 42.300.000 42.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMK   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
Total Siswa 401 401 0 0
Rp 241.050.000 241.050.000 0 0
Kec. Luwuk Utara
SD Sekolah Siswa 149 149 0 0
SD   Rp 52.650.000 52.650.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 150 150 0 0
SMP   Rp 86.625.000 86.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMA   Rp 900.000 900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMK   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
Total Siswa 315 315 0 0
Rp 159.975.000 159.975.000 0 0
Kec. Mantoh
SD Sekolah Siswa 17 17 0 0
SD   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 107 107 0 0
SMP   Rp 59.250.000 59.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 59 59 0 0
SMA   Rp 71.100.000 71.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 183 183 0 0
Rp 135.975.000 135.975.000 0 0
Kec. Masama
SD Sekolah Siswa 239 239 0 0
SD   Rp 93.375.000 93.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 135 135 0 0
SMP   Rp 76.500.000 76.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMA   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 399 399 0 0
Rp 197.775.000 197.775.000 0 0
Kec. Moilong
SD Sekolah Siswa 299 299 0 0
SD   Rp 117.900.000 117.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 172 172 0 0
SMP   Rp 101.625.000 101.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMA   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 66 66 0 0
SMK   Rp 82.800.000 82.800.000 0 0
Total Siswa 563 563 0 0
Rp 331.125.000 331.125.000 0 0
Kec. Nambo
SD Sekolah Siswa 198 198 0 0
SD   Rp 73.350.000 73.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 86 86 0 0
SMP   Rp 53.625.000 53.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 61 61 0 0
SMK   Rp 65.700.000 65.700.000 0 0
Total Siswa 345 345 0 0
Rp 192.675.000 192.675.000 0 0
Kec. Nuhon
SD Sekolah Siswa 220 220 0 0
SD   Rp 76.950.000 76.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 220 220 0 0
SMP   Rp 124.500.000 124.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 91 91 0 0
SMA   Rp 94.500.000 94.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMK   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
Total Siswa 554 554 0 0
Rp 327.450.000 327.450.000 0 0
Kec. Pagimana
SD Sekolah Siswa 237 237 0 0
SD   Rp 78.300.000 78.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 341 341 0 0
SMP   Rp 202.125.000 202.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 143 143 0 0
SMA   Rp 144.900.000 144.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 721 721 0 0
Rp 425.325.000 425.325.000 0 0
Kec. Simpang Raya
SD Sekolah Siswa 236 236 0 0
SD   Rp 93.825.000 93.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 137 136 1 0
SMP   Rp 85.500.000 85.125.000 375.000 0
SMA Sekolah Siswa 58 58 0 0
SMA   Rp 64.800.000 64.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 431 430 1 0
Rp 244.125.000 243.750.000 375.000 0
Kec. Toili
SD Sekolah Siswa 522 522 0 0
SD   Rp 198.675.000 198.675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 376 376 0 0
SMP   Rp 234.750.000 234.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 87 87 0 0
SMA   Rp 104.400.000 104.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 45 45 0 0
SMK   Rp 57.600.000 57.600.000 0 0
Total Siswa 1.030 1.030 0 0
Rp 595.425.000 595.425.000 0 0
Kec. Toili Barat
SD Sekolah Siswa 98 98 0 0
SD   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 263 263 0 0
SMP   Rp 157.125.000 157.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 70 70 0 0
SMA   Rp 81.900.000 81.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 67 67 0 0
SMK   Rp 85.500.000 85.500.000 0 0
Total Siswa 498 498 0 0
Rp 351.525.000 351.525.000 0 0