Kab. Poso  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Lage
SD Sekolah Siswa 138 138 0 0
SD   Rp 31.050.000 31.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 140 140 0 0
SMP   Rp 52.500.000 52.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMA   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 301 301 0 0
Rp 104.250.000 104.250.000 0 0
Kec. Lore Barat
SD Sekolah Siswa 33 33 0 0
SD   Rp 7.425.000 7.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMP   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 48 48 0 0
Rp 13.050.000 13.050.000 0 0
Kec. Lore Peore
SD Sekolah Siswa 18 18 0 0
SD   Rp 4.050.000 4.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 33 33 0 0
SMP   Rp 12.375.000 12.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 51 51 0 0
Rp 16.425.000 16.425.000 0 0
Kec. Lore Selatan
SD Sekolah Siswa 41 41 0 0
SD   Rp 9.225.000 9.225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 40 40 0 0
SMP   Rp 15.000.000 15.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 75 75 0 0
SMA   Rp 67.500.000 67.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 156 156 0 0
Rp 91.725.000 91.725.000 0 0
Kec. Lore Tengah
SD Sekolah Siswa 31 31 0 0
SD   Rp 6.975.000 6.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 56 56 0 0
SMP   Rp 21.000.000 21.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMK   Rp 11.700.000 11.700.000 0 0
Total Siswa 100 100 0 0
Rp 39.675.000 39.675.000 0 0
Kec. Lore Timur
SD Sekolah Siswa 51 51 0 0
SD   Rp 11.475.000 11.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 54 54 0 0
SMP   Rp 20.250.000 20.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMK   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
Total Siswa 123 123 0 0
Rp 47.925.000 47.925.000 0 0
Kec. Lore Utara
SD Sekolah Siswa 84 84 0 0
SD   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 77 77 0 0
SMP   Rp 28.875.000 28.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 72 72 0 0
SMA   Rp 64.800.000 64.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 233 233 0 0
Rp 112.575.000 112.575.000 0 0
Kec. Pamona Barat
SD Sekolah Siswa 48 48 0 0
SD   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 58 58 0 0
SMP   Rp 21.750.000 21.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMA   Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 140 140 0 0
Rp 63.150.000 63.150.000 0 0
Kec. Pamona Puselemba
SD Sekolah Siswa 61 61 0 0
SD   Rp 13.725.000 13.725.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 123 123 0 0
SMP   Rp 46.125.000 46.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 91 91 0 0
SMA   Rp 81.900.000 81.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 112 112 0 0
SMK   Rp 100.800.000 100.800.000 0 0
Total Siswa 387 387 0 0
Rp 242.550.000 242.550.000 0 0
Kec. Pamona Selatan
SD Sekolah Siswa 78 78 0 0
SD   Rp 17.550.000 17.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 106 106 0 0
SMP   Rp 39.750.000 39.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 86 86 0 0
SMA   Rp 77.400.000 77.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMK   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
Total Siswa 295 295 0 0
Rp 157.200.000 157.200.000 0 0
Kec. Pamona Tenggara
SD Sekolah Siswa 47 47 0 0
SD   Rp 10.575.000 10.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 46 46 0 0
SMP   Rp 17.250.000 17.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 93 93 0 0
Rp 27.825.000 27.825.000 0 0
Kec. Pamona Timur
SD Sekolah Siswa 69 69 0 0
SD   Rp 15.525.000 15.525.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 62 62 0 0
SMP   Rp 23.250.000 23.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMA   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMK   Rp 3.600.000 3.600.000 0 0
Total Siswa 147 147 0 0
Rp 53.175.000 53.175.000 0 0
Kec. Pamona Utara
SD Sekolah Siswa 51 51 0 0
SD   Rp 11.475.000 11.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMP   Rp 9.375.000 9.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMA   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMK   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
Total Siswa 140 140 0 0
Rp 78.450.000 78.450.000 0 0
Kec. Poso Kota
SD Sekolah Siswa 67 67 0 0
SD   Rp 15.075.000 15.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 14 14 0 0
SMP   Rp 5.250.000 5.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 69 69 0 0
SMA   Rp 62.100.000 62.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 150 150 0 0
Rp 82.425.000 82.425.000 0 0
Kec. Poso Kota Selatan
SD Sekolah Siswa 39 39 0 0
SD   Rp 8.775.000 8.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMP   Rp 12.000.000 12.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 71 71 0 0
SMA   Rp 63.900.000 63.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 92 92 0 0
SMK   Rp 82.800.000 82.800.000 0 0
Total Siswa 234 234 0 0
Rp 167.475.000 167.475.000 0 0
Kec. Poso Kota Utara
SD Sekolah Siswa 54 54 0 0
SD   Rp 12.150.000 12.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 75 75 0 0
SMP   Rp 28.125.000 28.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 57 57 0 0
SMA   Rp 51.300.000 51.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMK   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
Total Siswa 201 201 0 0
Rp 105.075.000 105.075.000 0 0
Kec. Poso Pesisir
SD Sekolah Siswa 124 124 0 0
SD   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 99 99 0 0
SMP   Rp 37.125.000 37.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMA   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 67 67 0 0
SMK   Rp 60.300.000 60.300.000 0 0
Total Siswa 292 292 0 0
Rp 127.125.000 127.125.000 0 0
Kec. Poso Pesisir Selatan
SD Sekolah Siswa 68 68 0 0
SD   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 57 57 0 0
SMP   Rp 21.375.000 21.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 45 45 0 0
SMA   Rp 40.500.000 40.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 170 170 0 0
Rp 77.175.000 77.175.000 0 0
Kec. Poso Pesisir Utara
SD Sekolah Siswa 76 76 0 0
SD   Rp 17.100.000 17.100.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 110 110 0 0
SMP   Rp 41.250.000 41.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 67 67 0 0
SMA   Rp 60.300.000 60.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMK   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
Total Siswa 278 278 0 0
Rp 141.150.000 141.150.000 0 0