Kab. Minahasa  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-03-07 SMK: 2025-03-07

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Eris
SD Sekolah Siswa 60 60 0 0
SD   Rp 18.225.000 18.225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMP   Rp 8.250.000 8.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMA   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 88 88 0 0
Rp 35.475.000 35.475.000 0 0
Kec. Kakas
SD Sekolah Siswa 66 66 0 0
SD   Rp 14.850.000 14.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 76 76 0 0
SMP   Rp 28.500.000 28.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMA   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMK   Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
Total Siswa 199 199 0 0
Rp 101.850.000 101.850.000 0 0
Kec. Kakas Barat
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 4 4 0 0
SMP   Rp 1.500.000 1.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 4 4 0 0
Rp 1.500.000 1.500.000 0 0
Kec. Kawangkoan
SD Sekolah Siswa 934 934 0 0
SD   Rp 373.050.000 373.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 94 94 0 0
SMP   Rp 55.125.000 55.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 65 65 0 0
SMA   Rp 72.000.000 72.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 43 43 0 0
SMK   Rp 51.300.000 51.300.000 0 0
Total Siswa 1.136 1.136 0 0
Rp 551.475.000 551.475.000 0 0
Kec. Kawangkoan Barat
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMP   Rp 4.875.000 4.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMA   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMK   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
Total Siswa 35 35 0 0
Rp 39.975.000 39.975.000 0 0
Kec. Kawangkoan Utara
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 339 339 0 0
SMP   Rp 215.625.000 215.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 339 339 0 0
Rp 215.625.000 215.625.000 0 0
Kec. Kombi
SD Sekolah Siswa 30 30 0 0
SD   Rp 6.750.000 6.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMP   Rp 11.625.000 11.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMA   Rp 45.000.000 45.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 95 95 0 0
Rp 63.375.000 63.375.000 0 0
Kec. Langowan Barat
SD Sekolah Siswa 52 52 0 0
SD   Rp 11.700.000 11.700.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 332 332 0 0
SMP   Rp 202.125.000 202.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 57 57 0 0
SMK   Rp 54.000.000 54.000.000 0 0
Total Siswa 441 441 0 0
Rp 267.825.000 267.825.000 0 0
Kec. Langowan Selatan
SD Sekolah Siswa 8 8 0 0
SD   Rp 1.800.000 1.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 2 2 0 0
SMP   Rp 750.000 750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 10 10 0 0
Rp 2.550.000 2.550.000 0 0
Kec. Langowan Timur
SD Sekolah Siswa 293 293 0 0
SD   Rp 119.475.000 119.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 5 5 0 0
SMP   Rp 1.875.000 1.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 93 93 0 0
SMA   Rp 106.200.000 106.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMK   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
Total Siswa 407 407 0 0
Rp 250.950.000 250.950.000 0 0
Kec. Langowan Utara
SD Sekolah Siswa 18 18 0 0
SD   Rp 4.050.000 4.050.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMP   Rp 6.000.000 6.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMA   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 57 57 0 0
Rp 33.450.000 33.450.000 0 0
Kec. Lembean Timur
SD Sekolah Siswa 87 87 0 0
SD   Rp 29.925.000 29.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMP   Rp 9.375.000 9.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMK   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
Total Siswa 122 122 0 0
Rp 53.700.000 53.700.000 0 0
Kec. Mandolang
SD Sekolah Siswa 5 5 0 0
SD   Rp 1.125.000 1.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMP   Rp 9.375.000 9.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMK   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
Total Siswa 41 41 0 0
Rp 26.700.000 26.700.000 0 0
Kec. Pineleng
SD Sekolah Siswa 65 65 0 0
SD   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMP   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 46 46 0 0
SMA   Rp 72.900.000 72.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 11 11 0 0
SMK   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
Total Siswa 149 149 0 0
Rp 113.850.000 113.850.000 0 0
Kec. Remboken
SD Sekolah Siswa 95 95 0 0
SD   Rp 28.800.000 28.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 36 36 0 0
SMP   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 35 35 0 0
SMA   Rp 36.000.000 36.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 166 166 0 0
Rp 78.300.000 78.300.000 0 0
Kec. Sonder
SD Sekolah Siswa 45 45 0 0
SD   Rp 13.275.000 13.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 36 36 0 0
SMP   Rp 14.250.000 14.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMA   Rp 61.200.000 61.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 36 36 0 0
SMK   Rp 35.100.000 35.100.000 0 0
Total Siswa 165 165 0 0
Rp 123.825.000 123.825.000 0 0
Kec. Tombariri
SD Sekolah Siswa 89 89 0 0
SD   Rp 20.025.000 20.025.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 132 132 0 0
SMP   Rp 53.625.000 53.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMA   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMK   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
Total Siswa 257 257 0 0
Rp 123.150.000 123.150.000 0 0
Kec. Tombulu
SD Sekolah Siswa 131 131 0 0
SD   Rp 42.075.000 42.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 282 282 0 0
SMP   Rp 172.875.000 172.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMA   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMK   Rp 25.200.000 25.200.000 0 0
Total Siswa 454 454 0 0
Rp 259.950.000 259.950.000 0 0
Kec. Tompaso
SD Sekolah Siswa 503 503 0 0
SD   Rp 206.775.000 206.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMP   Rp 10.875.000 10.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 87 87 0 0
SMA   Rp 99.900.000 99.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMK   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
Total Siswa 638 638 0 0
Rp 345.450.000 345.450.000 0 0
Kec. Tompaso Barat
SD Sekolah Siswa 0 0 0 0
SD   Rp 0 0 0 0
SMP Sekolah Siswa 14 14 0 0
SMP   Rp 5.250.000 5.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMA   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 31 31 0 0
Rp 25.950.000 25.950.000 0 0
Kec. Tondano Barat
SD Sekolah Siswa 55 55 0 0
SD   Rp 15.075.000 15.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 157 157 0 0
SMP   Rp 93.375.000 93.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 87 87 0 0
SMA   Rp 92.700.000 92.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 116 116 0 0
SMK   Rp 131.400.000 131.400.000 0 0
Total Siswa 415 415 0 0
Rp 332.550.000 332.550.000 0 0
Kec. Tondano Selatan
SD Sekolah Siswa 31 31 0 0
SD   Rp 8.325.000 8.325.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMP   Rp 4.500.000 4.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMA   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 51 51 0 0
Rp 25.425.000 25.425.000 0 0
Kec. Tondano Timur
SD Sekolah Siswa 39 39 0 0
SD   Rp 8.775.000 8.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 55 55 0 0
SMP   Rp 22.125.000 22.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMA   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 104 104 0 0
Rp 46.200.000 46.200.000 0 0
Kec. Tondano Utara
SD Sekolah Siswa 19 19 0 0
SD   Rp 4.275.000 4.275.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMP   Rp 375.000 375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 36 36 0 0
SMA   Rp 41.400.000 41.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 108 108 0 0
SMK   Rp 124.200.000 124.200.000 0 0
Total Siswa 164 164 0 0
Rp 170.250.000 170.250.000 0 0