Kab. Kapuas Hulu  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Badau
SD Sekolah Siswa 25 25 0 0
SD   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 27 27 0 0
SMP   Rp 10.125.000 10.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMA   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMK   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
Total Siswa 79 79 0 0
Rp 40.050.000 40.050.000 0 0
Kec. Batang Lupar
SD Sekolah Siswa 44 44 0 0
SD   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMP   Rp 11.625.000 11.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMA   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 99 99 0 0
Rp 43.125.000 43.125.000 0 0
Kec. Bika
SD Sekolah Siswa 44 44 0 0
SD   Rp 9.900.000 9.900.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMP   Rp 10.875.000 10.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMA   Rp 15.300.000 15.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 90 90 0 0
Rp 36.075.000 36.075.000 0 0
Kec. Boyan Tanjung
SD Sekolah Siswa 51 51 0 0
SD   Rp 11.475.000 11.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMP   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 38 38 0 0
SMA   Rp 34.200.000 34.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 128 128 0 0
Rp 60.300.000 60.300.000 0 0
Kec. Bunut Hilir
SD Sekolah Siswa 37 37 0 0
SD   Rp 8.325.000 8.325.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMP   Rp 12.750.000 12.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMA   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 89 89 0 0
Rp 37.275.000 37.275.000 0 0
Kec. Bunut Hulu
SD Sekolah Siswa 72 72 0 0
SD   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMP   Rp 16.500.000 16.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 13 13 0 0
SMA   Rp 11.700.000 11.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 129 129 0 0
Rp 44.400.000 44.400.000 0 0
Kec. Embaloh Hilir
SD Sekolah Siswa 33 33 0 0
SD   Rp 7.425.000 7.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 33 33 0 0
SMP   Rp 12.375.000 12.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMA   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 78 78 0 0
Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
Kec. Embaloh Hulu
SD Sekolah Siswa 40 40 0 0
SD   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMP   Rp 16.500.000 16.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMA   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 114 114 0 0
Rp 52.500.000 52.500.000 0 0
Kec. Empanang
SD Sekolah Siswa 12 12 0 0
SD   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMP   Rp 3.000.000 3.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 20 20 0 0
Rp 5.700.000 5.700.000 0 0
Kec. Hulu Gurung
SD Sekolah Siswa 41 41 0 0
SD   Rp 9.225.000 9.225.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 32 32 0 0
SMP   Rp 12.000.000 12.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMA   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMK   Rp 900.000 900.000 0 0
Total Siswa 82 82 0 0
Rp 29.325.000 29.325.000 0 0
Kec. Jongkong
SD Sekolah Siswa 74 74 0 0
SD   Rp 16.650.000 16.650.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 74 74 0 0
SMP   Rp 27.750.000 27.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 79 79 0 0
SMA   Rp 71.100.000 71.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 227 227 0 0
Rp 115.500.000 115.500.000 0 0
Kec. Kalis
SD Sekolah Siswa 78 78 0 0
SD   Rp 17.550.000 17.550.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 70 70 0 0
SMP   Rp 26.250.000 26.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 25 25 0 0
SMA   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 173 173 0 0
Rp 66.300.000 66.300.000 0 0
Kec. Mentebah
SD Sekolah Siswa 35 35 0 0
SD   Rp 7.875.000 7.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 58 58 0 0
SMP   Rp 21.750.000 21.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMA   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 96 96 0 0
Rp 32.325.000 32.325.000 0 0
Kec. Pengkadan
SD Sekolah Siswa 34 34 0 0
SD   Rp 7.650.000 7.650.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 29 29 0 0
SMP   Rp 10.875.000 10.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 19 19 0 0
SMA   Rp 17.100.000 17.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 82 82 0 0
Rp 35.625.000 35.625.000 0 0
Kec. Puring Kencana
SD Sekolah Siswa 6 6 0 0
SD   Rp 1.350.000 1.350.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 8 8 0 0
SMP   Rp 3.000.000 3.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 14 14 0 0
Rp 4.350.000 4.350.000 0 0
Kec. Putussibau Selatan
SD Sekolah Siswa 90 90 0 0
SD   Rp 20.250.000 20.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 115 115 0 0
SMP   Rp 43.125.000 43.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 42 42 0 0
SMA   Rp 37.800.000 37.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 110 110 0 0
SMK   Rp 99.000.000 99.000.000 0 0
Total Siswa 357 357 0 0
Rp 200.175.000 200.175.000 0 0
Kec. Putussibau Utara
SD Sekolah Siswa 91 91 0 0
SD   Rp 20.475.000 20.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 130 130 0 0
SMP   Rp 48.750.000 48.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 62 62 0 0
SMA   Rp 55.800.000 55.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 283 283 0 0
Rp 125.025.000 125.025.000 0 0
Kec. Seberuang
SD Sekolah Siswa 57 57 0 0
SD   Rp 12.825.000 12.825.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 74 74 0 0
SMP   Rp 27.750.000 27.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMA   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 140 140 0 0
Rp 48.675.000 48.675.000 0 0
Kec. Selimbau
SD Sekolah Siswa 111 111 0 0
SD   Rp 24.975.000 24.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 79 79 0 0
SMP   Rp 29.625.000 29.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 34 34 0 0
SMA   Rp 30.600.000 30.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 224 224 0 0
Rp 85.200.000 85.200.000 0 0
Kec. Semitau
SD Sekolah Siswa 36 36 0 0
SD   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMP   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMA   Rp 900.000 900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 85 85 0 0
Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
Kec. Silat Hilir
SD Sekolah Siswa 75 75 0 0
SD   Rp 16.875.000 16.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 79 79 0 0
SMP   Rp 29.625.000 29.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 20 20 0 0
SMA   Rp 18.000.000 18.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMK   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
Total Siswa 192 192 0 0
Rp 80.700.000 80.700.000 0 0
Kec. Silat Hulu
SD Sekolah Siswa 62 62 0 0
SD   Rp 13.950.000 13.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 71 71 0 0
SMP   Rp 26.625.000 26.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 41 41 0 0
SMA   Rp 36.900.000 36.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 174 174 0 0
Rp 77.475.000 77.475.000 0 0
Kec. Suhaid
SD Sekolah Siswa 15 15 0 0
SD   Rp 3.375.000 3.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 17 17 0 0
SMP   Rp 6.375.000 6.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMA   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 42 42 0 0
Rp 18.750.000 18.750.000 0 0