Kab. Toba  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Ajibata
SD Sekolah Siswa 47 47 0 0
SD   Rp 10.575.000 10.575.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 50 50 0 0
SMP   Rp 18.750.000 18.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 48 48 0 0
SMA   Rp 43.200.000 43.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 145 145 0 0
Rp 72.525.000 72.525.000 0 0
Kec. Balige
SD Sekolah Siswa 186 186 0 0
SD   Rp 41.850.000 41.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 314 314 0 0
SMP   Rp 117.750.000 117.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 168 168 0 0
SMA   Rp 151.200.000 151.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 510 510 0 0
SMK   Rp 459.000.000 459.000.000 0 0
Total Siswa 1.178 1.178 0 0
Rp 769.800.000 769.800.000 0 0
Kec. Bonatua Lunasi
SD Sekolah Siswa 48 48 0 0
SD   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 64 64 0 0
SMP   Rp 24.000.000 24.000.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 112 112 0 0
Rp 34.800.000 34.800.000 0 0
Kec. Borbor
SD Sekolah Siswa 50 50 0 0
SD   Rp 11.250.000 11.250.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 71 71 0 0
SMP   Rp 26.625.000 26.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 88 88 0 0
SMA   Rp 79.200.000 79.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 209 209 0 0
Rp 117.075.000 117.075.000 0 0
Kec. Habinsaran
SD Sekolah Siswa 140 140 0 0
SD   Rp 31.500.000 31.500.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 205 205 0 0
SMP   Rp 76.875.000 76.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 137 137 0 0
SMA   Rp 123.300.000 123.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 482 482 0 0
Rp 231.675.000 231.675.000 0 0
Kec. Lagu Boti
SD Sekolah Siswa 122 122 0 0
SD   Rp 27.450.000 27.450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 220 220 0 0
SMP   Rp 82.500.000 82.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 65 65 0 0
SMA   Rp 58.500.000 58.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 119 119 0 0
SMK   Rp 107.100.000 107.100.000 0 0
Total Siswa 526 526 0 0
Rp 275.550.000 275.550.000 0 0
Kec. Lumban Julu
SD Sekolah Siswa 72 72 0 0
SD   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 92 92 0 0
SMP   Rp 34.500.000 34.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 73 73 0 0
SMA   Rp 65.700.000 65.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 77 77 0 0
SMK   Rp 69.300.000 69.300.000 0 0
Total Siswa 314 314 0 0
Rp 185.700.000 185.700.000 0 0
Kec. Nassau
SD Sekolah Siswa 54 54 0 0
SD   Rp 12.150.000 12.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 83 83 0 0
SMP   Rp 31.125.000 31.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 33 33 0 0
SMK   Rp 29.700.000 29.700.000 0 0
Total Siswa 170 170 0 0
Rp 72.975.000 72.975.000 0 0
Kec. Parmaksian
SD Sekolah Siswa 55 55 0 0
SD   Rp 12.375.000 12.375.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMP   Rp 7.875.000 7.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMA   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 100 100 0 0
Rp 41.850.000 41.850.000 0 0
Kec. Pintu Pohan Meranti
SD Sekolah Siswa 32 32 0 0
SD   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 60 60 0 0
SMP   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMA   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 33 33 0 0
SMK   Rp 29.700.000 29.700.000 0 0
Total Siswa 148 148 0 0
Rp 80.100.000 80.100.000 0 0
Kec. Porsea
SD Sekolah Siswa 75 75 0 0
SD   Rp 16.875.000 16.875.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 107 107 0 0
SMP   Rp 40.125.000 40.125.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMA   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMK   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
Total Siswa 208 208 0 0
Rp 80.400.000 80.400.000 0 0
Kec. Siantar Narumonda
SD Sekolah Siswa 54 54 0 0
SD   Rp 12.150.000 12.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 86 86 0 0
SMP   Rp 32.250.000 32.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 105 105 0 0
SMA   Rp 94.500.000 94.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 245 245 0 0
Rp 138.900.000 138.900.000 0 0
Kec. Sigumpar
SD Sekolah Siswa 39 39 0 0
SD   Rp 8.775.000 8.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMP   Rp 5.625.000 5.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 21 21 0 0
SMK   Rp 18.900.000 18.900.000 0 0
Total Siswa 75 75 0 0
Rp 33.300.000 33.300.000 0 0
Kec. Silaen
SD Sekolah Siswa 131 131 0 0
SD   Rp 29.475.000 29.475.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 148 148 0 0
SMP   Rp 55.500.000 55.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 62 62 0 0
SMA   Rp 55.800.000 55.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 341 341 0 0
Rp 140.775.000 140.775.000 0 0
Kec. Tampahan
SD Sekolah Siswa 32 32 0 0
SD   Rp 7.200.000 7.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 60 60 0 0
SMP   Rp 22.500.000 22.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 15 15 0 0
SMA   Rp 13.500.000 13.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 107 107 0 0
Rp 43.200.000 43.200.000 0 0
Kec. Uluan
SD Sekolah Siswa 70 70 0 0
SD   Rp 15.750.000 15.750.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 71 71 0 0
SMP   Rp 26.625.000 26.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 72 72 0 0
SMA   Rp 64.800.000 64.800.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 213 213 0 0
Rp 107.175.000 107.175.000 0 0