Kab. Aceh Tenggara  Download
Data Pencairan: SD: 2025-02-28 SMP: 2025-02-28 SMA: 2025-02-28 SMK: 2025-02-28

Jenjang Disalurkan Pemberian Pemberian Dari Aktivasi Nominasi Pemberian Relaksasi
Kec. Babul Makmur
SD Sekolah Siswa 142 142 0 0
SD   Rp 31.950.000 31.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 322 322 0 0
SMP   Rp 120.750.000 120.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 253 253 0 0
SMA   Rp 227.700.000 227.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 1 1 0 0
SMK   Rp 900.000 900.000 0 0
Total Siswa 718 718 0 0
Rp 381.300.000 381.300.000 0 0
Kec. Babul Rahmat
SD Sekolah Siswa 93 93 0 0
SD   Rp 20.925.000 20.925.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 44 44 0 0
SMP   Rp 16.500.000 16.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 24 24 0 0
SMA   Rp 21.600.000 21.600.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 161 161 0 0
Rp 59.025.000 59.025.000 0 0
Kec. Babussalam
SD Sekolah Siswa 94 94 0 0
SD   Rp 21.150.000 21.150.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 95 95 0 0
SMP   Rp 35.625.000 35.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 181 181 0 0
SMA   Rp 162.900.000 162.900.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 167 167 0 0
SMK   Rp 150.300.000 150.300.000 0 0
Total Siswa 537 537 0 0
Rp 369.975.000 369.975.000 0 0
Kec. Badar
SD Sekolah Siswa 152 152 0 0
SD   Rp 34.200.000 34.200.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 185 185 0 0
SMP   Rp 69.375.000 69.375.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 127 127 0 0
SMA   Rp 114.300.000 114.300.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 61 61 0 0
SMK   Rp 54.900.000 54.900.000 0 0
Total Siswa 525 525 0 0
Rp 272.775.000 272.775.000 0 0
Kec. Bambel
SD Sekolah Siswa 142 142 0 0
SD   Rp 31.950.000 31.950.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 146 146 0 0
SMP   Rp 54.750.000 54.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMA   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 298 298 0 0
Rp 95.700.000 95.700.000 0 0
Kec. Bukit Tusam
SD Sekolah Siswa 73 73 0 0
SD   Rp 16.425.000 16.425.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 22 22 0 0
SMP   Rp 8.250.000 8.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 10 10 0 0
SMA   Rp 9.000.000 9.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 12 12 0 0
SMK   Rp 10.800.000 10.800.000 0 0
Total Siswa 117 117 0 0
Rp 44.475.000 44.475.000 0 0
Kec. Darul Hasanah
SD Sekolah Siswa 85 85 0 0
SD   Rp 19.125.000 19.125.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 39 39 0 0
SMP   Rp 14.625.000 14.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 30 30 0 0
SMA   Rp 27.000.000 27.000.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 31 31 0 0
SMK   Rp 27.900.000 27.900.000 0 0
Total Siswa 185 185 0 0
Rp 88.650.000 88.650.000 0 0
Kec. Deleng Pokhkisen
SD Sekolah Siswa 39 39 0 0
SD   Rp 8.775.000 8.775.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 45 45 0 0
SMP   Rp 16.875.000 16.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMA   Rp 0 0 0 0
SMK Sekolah Siswa 3 3 0 0
SMK   Rp 2.700.000 2.700.000 0 0
Total Siswa 87 87 0 0
Rp 28.350.000 28.350.000 0 0
Kec. Ketambe
SD Sekolah Siswa 92 92 0 0
SD   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 38 38 0 0
SMP   Rp 14.250.000 14.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 18 18 0 0
SMA   Rp 16.200.000 16.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 148 148 0 0
Rp 51.150.000 51.150.000 0 0
Kec. Lawe Alas
SD Sekolah Siswa 151 151 0 0
SD   Rp 33.975.000 33.975.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 90 90 0 0
SMP   Rp 33.750.000 33.750.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 36 36 0 0
SMA   Rp 32.400.000 32.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 277 277 0 0
Rp 100.125.000 100.125.000 0 0
Kec. Lawe Bulan
SD Sekolah Siswa 107 107 0 0
SD   Rp 24.075.000 24.075.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 117 117 0 0
SMP   Rp 43.875.000 43.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 65 65 0 0
SMA   Rp 58.500.000 58.500.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 14 14 0 0
SMK   Rp 12.600.000 12.600.000 0 0
Total Siswa 303 303 0 0
Rp 139.050.000 139.050.000 0 0
Kec. Lawe Sigala-Gala
SD Sekolah Siswa 176 176 0 0
SD   Rp 39.600.000 39.600.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 132 132 0 0
SMP   Rp 49.500.000 49.500.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 198 198 0 0
SMA   Rp 178.200.000 178.200.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 26 26 0 0
SMK   Rp 23.400.000 23.400.000 0 0
Total Siswa 532 532 0 0
Rp 290.700.000 290.700.000 0 0
Kec. Lawe Sumur
SD Sekolah Siswa 42 42 0 0
SD   Rp 9.450.000 9.450.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 77 77 0 0
SMP   Rp 28.875.000 28.875.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 63 63 0 0
SMA   Rp 56.700.000 56.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 182 182 0 0
Rp 95.025.000 95.025.000 0 0
Kec. Lueser
SD Sekolah Siswa 88 88 0 0
SD   Rp 19.800.000 19.800.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 55 55 0 0
SMP   Rp 20.625.000 20.625.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 9 9 0 0
SMA   Rp 8.100.000 8.100.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 0 0 0 0
SMK   Rp 0 0 0 0
Total Siswa 152 152 0 0
Rp 48.525.000 48.525.000 0 0
Kec. Semadam
SD Sekolah Siswa 106 106 0 0
SD   Rp 23.850.000 23.850.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 110 110 0 0
SMP   Rp 41.250.000 41.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 23 23 0 0
SMA   Rp 20.700.000 20.700.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 28 28 0 0
SMK   Rp 25.200.000 25.200.000 0 0
Total Siswa 267 267 0 0
Rp 111.000.000 111.000.000 0 0
Kec. Tanoh Alas
SD Sekolah Siswa 43 43 0 0
SD   Rp 9.675.000 9.675.000 0 0
SMP Sekolah Siswa 62 62 0 0
SMP   Rp 23.250.000 23.250.000 0 0
SMA Sekolah Siswa 16 16 0 0
SMA   Rp 14.400.000 14.400.000 0 0
SMK Sekolah Siswa 6 6 0 0
SMK   Rp 5.400.000 5.400.000 0 0
Total Siswa 127 127 0 0
Rp 52.725.000 52.725.000 0 0