Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                                        
                            
                                
                                    | Jenjang |  |  | Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | 
                            
                            
                                                                
                                    | Kec. Danurejan | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 514 | 370 | 144 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 213.525.000 | 148.725.000 | 64.800.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 439 | 383 | 56 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 270.750.000 | 228.750.000 | 42.000.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 109 | 68 | 41 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 156.600.000 | 82.800.000 | 73.800.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.062 | 821 | 241 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 640.875.000 | 460.275.000 | 180.600.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Gedongtengen | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 357 | 327 | 30 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 145.125.000 | 131.625.000 | 13.500.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 408 | 329 | 79 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 270.750.000 | 213.375.000 | 57.375.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 10 | 9 | 1 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 11.700.000 | 9.900.000 | 1.800.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 195 | 143 | 52 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 272.700.000 | 179.100.000 | 93.600.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 970 | 808 | 162 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 700.275.000 | 534.000.000 | 166.275.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Gondokusuman | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.060 | 851 | 209 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 441.000.000 | 347.400.000 | 93.600.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 970 | 857 | 113 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 622.125.000 | 537.750.000 | 84.375.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 395 | 219 | 176 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 591.300.000 | 275.400.000 | 315.900.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 307 | 246 | 61 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 459.000.000 | 349.200.000 | 109.800.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 2.732 | 2.173 | 559 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 2.113.425.000 | 1.509.750.000 | 603.675.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Gondomanan | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 553 | 374 | 179 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 227.925.000 | 147.375.000 | 80.550.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 272 | 218 | 54 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 178.500.000 | 138.000.000 | 40.500.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 179 | 80 | 99 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 276.300.000 | 98.100.000 | 178.200.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.004 | 672 | 332 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 682.725.000 | 383.475.000 | 299.250.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Jetis | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 864 | 714 | 150 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 352.350.000 | 285.075.000 | 67.275.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 635 | 525 | 110 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 416.625.000 | 334.125.000 | 82.500.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 105 | 69 | 36 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 153.900.000 | 89.100.000 | 64.800.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 1.382 | 888 | 494 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 1.971.900.000 | 1.082.700.000 | 889.200.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 2.986 | 2.196 | 790 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 2.894.775.000 | 1.791.000.000 | 1.103.775.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Kotagede | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 830 | 631 | 199 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 338.625.000 | 249.075.000 | 89.550.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 305 | 282 | 23 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 189.750.000 | 172.500.000 | 17.250.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 109 | 80 | 29 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 138.600.000 | 86.400.000 | 52.200.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.244 | 993 | 251 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 666.975.000 | 507.975.000 | 159.000.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Kraton | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 516 | 434 | 82 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 208.125.000 | 171.225.000 | 36.900.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 337 | 301 | 36 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 217.125.000 | 190.125.000 | 27.000.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 853 | 735 | 118 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 425.250.000 | 361.350.000 | 63.900.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Mantrijeron | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 781 | 657 | 124 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 314.775.000 | 258.975.000 | 55.800.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 287 | 264 | 23 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 176.250.000 | 159.000.000 | 17.250.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 162 | 127 | 35 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 224.100.000 | 161.100.000 | 63.000.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 76 | 69 | 7 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 93.600.000 | 81.000.000 | 12.600.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.306 | 1.117 | 189 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 808.725.000 | 660.075.000 | 148.650.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Mergangsan | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 698 | 586 | 112 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 281.475.000 | 231.075.000 | 50.400.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 206 | 189 | 17 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 130.500.000 | 117.750.000 | 12.750.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 47 | 34 | 13 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 65.700.000 | 42.300.000 | 23.400.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 126 | 120 | 6 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 195.300.000 | 184.500.000 | 10.800.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.077 | 929 | 148 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 672.975.000 | 575.625.000 | 97.350.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Ngampilan | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 364 | 266 | 98 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 149.625.000 | 105.525.000 | 44.100.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 176 | 152 | 24 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 106.875.000 | 88.875.000 | 18.000.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 34 | 24 | 10 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 45.900.000 | 27.900.000 | 18.000.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 574 | 442 | 132 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 302.400.000 | 222.300.000 | 80.100.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Pakualaman | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 179 | 144 | 35 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 70.875.000 | 55.350.000 | 15.525.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 84 | 73 | 11 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 54.375.000 | 46.125.000 | 8.250.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 263 | 217 | 46 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 125.250.000 | 101.475.000 | 23.775.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Tegalrejo | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 886 | 726 | 160 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 360.225.000 | 288.225.000 | 72.000.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 377 | 332 | 45 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 233.625.000 | 200.250.000 | 33.375.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 157 | 83 | 74 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 239.400.000 | 106.200.000 | 133.200.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 26 | 24 | 2 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 28.800.000 | 25.200.000 | 3.600.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.446 | 1.165 | 281 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 862.050.000 | 619.875.000 | 242.175.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Umbulharjo | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.239 | 970 | 269 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 512.775.000 | 391.725.000 | 121.050.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 557 | 463 | 94 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 349.875.000 | 279.375.000 | 70.500.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 114 | 75 | 39 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 153.900.000 | 84.600.000 | 69.300.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 1.856 | 1.271 | 585 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 2.605.500.000 | 1.553.400.000 | 1.052.100.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 3.766 | 2.779 | 987 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 3.622.050.000 | 2.309.100.000 | 1.312.950.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Wirobrajan | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 768 | 638 | 130 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 312.525.000 | 254.475.000 | 58.050.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 134 | 127 | 7 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 81.000.000 | 75.750.000 | 5.250.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 175 | 108 | 67 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 245.700.000 | 125.100.000 | 120.600.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 7 | 7 | 0 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 6.300.000 | 6.300.000 | 0 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.084 | 880 | 204 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 645.525.000 | 461.625.000 | 183.900.000 | 0 |