Data Pencairan: 
                    SD: 2025-02-28
                    SMP: 2025-02-28
                    SMA: 2025-03-07
                    SMK: 2025-03-07
                    
                
                            
            
                
                
                                        
                            
                                
                                    | Jenjang |  |  | Disalurkan | Pemberian | Pemberian Dari Aktivasi Nominasi | Pemberian Relaksasi | 
                            
                            
                                                                
                                    | Kec. Gedangsari | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.222 | 1.093 | 129 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 474.975.000 | 416.925.000 | 58.050.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 944 | 926 | 18 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 540.375.000 | 526.875.000 | 13.500.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 458 | 447 | 11 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 511.200.000 | 491.400.000 | 19.800.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 2.624 | 2.466 | 158 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.526.550.000 | 1.435.200.000 | 91.350.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Girisubo | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 552 | 456 | 96 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 222.750.000 | 179.550.000 | 43.200.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 299 | 290 | 9 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 176.625.000 | 169.875.000 | 6.750.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 35 | 35 | 0 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 45.000.000 | 45.000.000 | 0 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 886 | 781 | 105 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 444.375.000 | 394.425.000 | 49.950.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Karangmojo | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.560 | 1.359 | 201 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 625.725.000 | 535.275.000 | 90.450.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 852 | 789 | 63 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 520.875.000 | 473.625.000 | 47.250.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 120 | 95 | 25 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 149.400.000 | 104.400.000 | 45.000.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 405 | 339 | 66 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 502.200.000 | 383.400.000 | 118.800.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 2.937 | 2.582 | 355 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.798.200.000 | 1.496.700.000 | 301.500.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Ngawen | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 796 | 684 | 112 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 321.300.000 | 270.900.000 | 50.400.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 858 | 790 | 68 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 524.250.000 | 473.250.000 | 51.000.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 52 | 52 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 51.300.000 | 51.300.000 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 543 | 461 | 82 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 656.100.000 | 508.500.000 | 147.600.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 2.249 | 1.987 | 262 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.552.950.000 | 1.303.950.000 | 249.000.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Nglipar | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.047 | 944 | 103 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 413.775.000 | 367.650.000 | 46.125.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 622 | 611 | 11 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 366.750.000 | 358.875.000 | 7.875.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 18 | 18 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 20.700.000 | 20.700.000 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 316 | 274 | 42 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 377.100.000 | 301.500.000 | 75.600.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 2.003 | 1.847 | 156 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.178.325.000 | 1.048.725.000 | 129.600.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Paliyan | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 963 | 878 | 85 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 388.350.000 | 350.325.000 | 38.025.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 479 | 458 | 21 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 293.250.000 | 277.500.000 | 15.750.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 9 | 9 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 9.900.000 | 9.900.000 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.451 | 1.345 | 106 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 691.500.000 | 637.725.000 | 53.775.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Panggang | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 987 | 912 | 75 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 394.650.000 | 360.900.000 | 33.750.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 793 | 775 | 18 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 460.875.000 | 447.375.000 | 13.500.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 156 | 143 | 13 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 174.600.000 | 151.200.000 | 23.400.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.936 | 1.830 | 106 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.030.125.000 | 959.475.000 | 70.650.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Patuk | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.151 | 1.046 | 105 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 468.450.000 | 421.200.000 | 47.250.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 551 | 523 | 28 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 319.875.000 | 298.875.000 | 21.000.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 118 | 86 | 32 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 141.300.000 | 83.700.000 | 57.600.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 69 | 69 | 0 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 74.700.000 | 74.700.000 | 0 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.889 | 1.724 | 165 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.004.325.000 | 878.475.000 | 125.850.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Playen | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.338 | 1.091 | 247 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 538.650.000 | 427.725.000 | 110.925.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 980 | 849 | 131 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 606.375.000 | 508.125.000 | 98.250.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 179 | 154 | 25 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 214.200.000 | 169.200.000 | 45.000.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 310 | 303 | 7 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 381.600.000 | 369.000.000 | 12.600.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 2.807 | 2.397 | 410 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.740.825.000 | 1.474.050.000 | 266.775.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Ponjong | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.398 | 1.219 | 179 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 547.875.000 | 467.325.000 | 80.550.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 960 | 905 | 55 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 585.000.000 | 543.750.000 | 41.250.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 193 | 193 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 289.800.000 | 289.800.000 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 270 | 228 | 42 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 332.100.000 | 256.500.000 | 75.600.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 2.821 | 2.545 | 276 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.754.775.000 | 1.557.375.000 | 197.400.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Purwosari | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 670 | 615 | 55 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 263.025.000 | 238.275.000 | 24.750.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 208 | 207 | 1 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 115.500.000 | 114.750.000 | 750.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 0 | 0 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 163 | 161 | 2 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 189.900.000 | 186.300.000 | 3.600.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.041 | 983 | 58 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 568.425.000 | 539.325.000 | 29.100.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Rongkop | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 951 | 803 | 148 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 383.175.000 | 316.575.000 | 66.600.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 329 | 311 | 18 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 197.250.000 | 183.750.000 | 13.500.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 95 | 65 | 30 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 119.700.000 | 65.700.000 | 54.000.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 121 | 88 | 33 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 151.200.000 | 91.800.000 | 59.400.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.496 | 1.267 | 229 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 851.325.000 | 657.825.000 | 193.500.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Saptosari | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 983 | 891 | 92 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 380.925.000 | 339.525.000 | 41.400.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 590 | 558 | 32 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 348.375.000 | 324.375.000 | 24.000.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 1 | 1 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 307 | 303 | 4 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 304.200.000 | 297.000.000 | 7.200.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.881 | 1.753 | 128 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.034.400.000 | 961.800.000 | 72.600.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Semanu | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.767 | 1.489 | 278 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 701.325.000 | 576.225.000 | 125.100.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 896 | 853 | 43 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 543.375.000 | 511.125.000 | 32.250.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 145 | 120 | 25 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 179.100.000 | 134.100.000 | 45.000.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 252 | 252 | 0 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 358.200.000 | 358.200.000 | 0 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 3.060 | 2.714 | 346 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.782.000.000 | 1.579.650.000 | 202.350.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Semin | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 1.845 | 1.572 | 273 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 756.225.000 | 633.825.000 | 122.400.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 991 | 906 | 85 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 621.750.000 | 558.375.000 | 63.375.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 148 | 123 | 25 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 185.400.000 | 140.400.000 | 45.000.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 141 | 115 | 26 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 174.600.000 | 127.800.000 | 46.800.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 3.125 | 2.716 | 409 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.737.975.000 | 1.460.400.000 | 277.575.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Tanjungsari | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 847 | 700 | 147 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 339.525.000 | 273.375.000 | 66.150.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 401 | 375 | 26 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 242.250.000 | 222.750.000 | 19.500.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 126 | 97 | 29 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 151.200.000 | 99.000.000 | 52.200.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 75 | 75 | 0 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 116.100.000 | 116.100.000 | 0 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.449 | 1.247 | 202 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 849.075.000 | 711.225.000 | 137.850.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Tepus | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 752 | 714 | 38 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 294.975.000 | 277.875.000 | 17.100.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 585 | 554 | 31 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 360.750.000 | 337.500.000 | 23.250.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 4 | 4 | 0 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 392 | 391 | 1 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 481.500.000 | 479.700.000 | 1.800.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 1.733 | 1.663 | 70 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 1.140.825.000 | 1.098.675.000 | 42.150.000 | 0 | 
                                                                
                                    | Kec. Wonosari | 
                                
                                    | SD | Sekolah | Siswa | 2.136 | 1.713 | 423 | 0 | 
                                
                                    | SD |  | Rp | 846.675.000 | 656.325.000 | 190.350.000 | 0 | 
                                
                                    | SMP | Sekolah | Siswa | 1.419 | 1.138 | 281 | 0 | 
                                
                                    | SMP |  | Rp | 922.125.000 | 711.750.000 | 210.375.000 | 0 | 
                                
                                    | SMA | Sekolah | Siswa | 239 | 186 | 53 | 0 | 
                                
                                    SMA |  | Rp | 333.000.000 | 238.500.000 | 94.500.000 | 0 | 
                                    | SMK | Sekolah | Siswa | 1.552 | 1.289 | 263 | 0 | 
                                
                                    | SMK |  | Rp | 1.932.300.000 | 1.458.900.000 | 473.400.000 | 0 | 
                                
                                    | Total |  | Siswa | 5.346 | 4.326 | 1.020 | 0 | 
                                
                                    |  |  | Rp | 4.034.100.000 | 3.065.475.000 | 968.625.000 | 0 |